Прошедшая погода Шарковщина
Географические координаты метеостанции Шарковщина широта: 55.460°; долгота: 27.460°.
Индекс ВМО 26643. История и физико-географическое описание метеостанции Шарковщина.
Сводка за предыдущие 14 день |
Список метеостанций [↓] |
03.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.4 | -1.6 | — | — | — | — | — | — |
Давление на уровне моря, гПа | 1027 | 1026 | — | — | — | — | — | — |
Влажность, % | 96 | 94 | — | — | — | — | — | — |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 1 | Западный, 2 | — | — | — | — | — | — |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | — | — | — | — | — | — |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | — | — | — | — | — | — |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -1.9 | — | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
02.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.9 | +1.7 | +1.8 | +4.0 | +7.5 | +7.2 | +2.6 | +0.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1023 | 1023 | 1021 | 1021 | 1020 | 1021 | 1024 | 1026 |
Влажность, % | 87 | 92 | 91 | 80 | 65 | 51 | 68 | 84 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 4 | Западный, 4 | Западный, 4 | Западный, 5 | Западный, 4 | С-З, 3 | Западный, 2 | С-З, 2 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +1.4 | +1.4 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +8.1 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 10.0 | — | — | 11.0 | 11.0 | 11.0 | — | — |
01.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.6 | +1.0 | -0.6 | +2.6 | +4.5 | +4.1 | +2.8 | +2.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1027 | 1028 | 1028 | 1029 | 1028 | 1026 | 1025 | 1024 |
Влажность, % | 94 | 94 | 96 | 91 | 89 | 90 | 91 | 89 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 1 | Ю-З, 1 | Ю-З, 2 | Западный, 4 | Ю-З, 3 | Ю-З, 4 | Ю-З, 4 | Западный, 5 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +1.0 | -0.7 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +5.9 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
28.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.9 | -0.6 | +0.0 | +1.4 | +2.9 | +4.1 | +2.9 | +1.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1024 | 1024 | 1022 | 1020 | 1019 | 1019 | 1022 | 1025 |
Влажность, % | 90 | 94 | 98 | 94 | 93 | 83 | 94 | 92 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 2 | Западный, 3 | Западный, 3 | Ю-З, 4 | Западный, 2 | Ю-З, 2 | Северный, 2 | С-З, 1 |
Метеорологическое явление | — | — | Снег | Снег | Морось | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 2.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -0.6 | -0.6 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +4.1 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.6 | — | — | 2.0 | 2.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
27.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.5 | +2.4 | +1.9 | +2.6 | +3.3 | +1.7 | +1.3 | +1.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1013 | 1013 | 1015 | 1017 | 1019 | 1022 | 1023 | 1024 |
Влажность, % | 98 | 96 | 98 | 93 | 83 | 94 | 92 | 80 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 3 | Западный, 4 | Западный, 2 | С-З, 3 | С-З, 3 | С-З, 2 | С-З, 1 | Северный, 2 |
Метеорологическое явление | — | — | Дождь | — | — | Ливневый дождь |
— | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +2.2 | +1.7 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +3.6 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 0.10 | 0.10 | — | — | — | 0.10 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.3 | 0.8 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | 10.0 | — | — |
26.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +6.2 | +5.0 | +5.5 | +5.9 | +5.0 | +3.7 | +2.6 | +2.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1016 | 1014 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 |
Влажность, % | 93 | 95 | 91 | 75 | 75 | 83 | 94 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 4 | Ю-З, 4 | Ю-З, 4 | Западный, 5 | Западный, 6 | Западный, 4 | Ю-З, 3 | Западный, 3 |
Метеорологическое явление | — | Дымка | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 5.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +4.8 | +4.8 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +6.0 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 3 | 1 | — | — | — | 0.10 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | 12.0 | 14.0 | 15.0 | — | — |
25.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +3.6 | +4.0 | +3.6 | +5.5 | +9.0 | +6.6 | +5.7 | +5.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1020 | 1019 |
Влажность, % | 99 | 99 | 97 | 92 | 81 | 88 | 91 | 89 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 4 | Западный, 4 | Ю-З, 4 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | — | — | — | — |
Облачность | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Видимость, км | 3.8 | 5.0 | 4.2 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +2.4 | +2.4 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +9.0 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 8 | 8 | — | — | — | 4 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
24.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.4 | +1.8 | +1.9 | +2.2 | +2.4 | +2.7 | +2.9 | +2.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1028 | 1027 | 1028 | 1029 | 1028 | 1028 | 1026 | 1008 |
Влажность, % | 98 | 100 | 98 | 96 | 91 | 94 | 100 | 100 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 1 | Западный, 2 | Западный, 2 | Западный, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 |
Метеорологическое явление | Дождь | Туман | Дымка | — | — | — | Туман | Туман |
Облачность | Сплошная облачность |
— | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— | — |
Видимость, км | 1.6 | 0.7 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.4 | 0.2 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -1.6 | -1.6 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +2.9 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 10 | 10 | — | — | — | 8 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
23.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.8 | +0.6 | -0.3 | -1.1 | -0.9 | -0.8 | -1.2 | -1.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1029 | 1031 | 1032 | 1032 | 1033 | 1031 | 1030 | 1028 |
Влажность, % | 98 | 98 | 98 | 98 | 92 | 94 | 96 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | Восточный, 2 | Восточный, 2 | Ю-В, 3 | Ю-В, 3 | Ю-В, 3 | Ю-В, 4 | Южный, 5 | Южный, 4 |
Метеорологическое явление | Дымка | Морось | Гололед | Дымка | — | — | Дымка | Снег |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 5.0 | 3.2 | 1.8 | 4.3 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +0.4 | -0.5 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -0.3 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 11 | 11 | — | — | — | 11 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.3 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | 11.0 | 10.0 |
22.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.4 | -1.0 | -1.5 | +3.4 | +6.8 | +5.8 | +1.8 | +3.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1025 | 1027 |
Влажность, % | 98 | 98 | 98 | 83 | 71 | 77 | 94 | 93 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 1 | Южный, 1 | Ю-З, 1 | Ю-З, 2 | Ю-З, 1 | С-З, 1 | Переменный, Штиль | Восточный, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | — | — | Дымка | — |
Облачность | Переменная облачность |
Безоблачно | Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Видимость, км | 7.0 | 5.0 | 3.8 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -1.1 | -1.8 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +8.4 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 13 | 13 | — | — | — | 11 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
21.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.3 | -0.3 | +0.4 | +1.8 | +3.0 | +2.8 | +2.0 | +1.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1024 | 1023 | 1023 | 1022 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 |
Влажность, % | 99 | 98 | 98 | 92 | 84 | 88 | 91 | 94 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | — | — | — | — | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 1.4 | 4.3 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -3.7 | -3.7 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +3.8 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 15 | 15 | — | — | — | 13 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
20.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -11.4 | -9.3 | -8.4 | -6.3 | -4.5 | -3.8 | -3.7 | -2.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1023 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1025 |
Влажность, % | 75 | 72 | 83 | 75 | 81 | 89 | 94 | 98 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 1 | Южный, 2 | Южный, 2 | Южный, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 1 | Южный, 1 | Ю-З, 1 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -13.4 | -13.4 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -3.7 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 16 | 16 | — | — | — | 15 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
19.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -20.6 | -20.8 | -20.2 | -13.1 | -7.1 | -8.0 | -9.4 | -12.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1030 | 1029 | 1028 | 1026 | 1024 | 1023 | 1023 | 1023 |
Влажность, % | 90 | 90 | 90 | 75 | 53 | 55 | 57 | 70 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 1 | Ю-В, 1 | Ю-В, 1 | Южный, 1 | Южный, 2 | Ю-В, 2 | Южный, 2 | Южный, 2 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Переменная облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -21.2 | -21.2 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -6.8 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 16 | 16 | — | — | — | 16 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
18.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -16.0 | -18.4 | -20.8 | -16.1 | -13.3 | -14.7 | -18.1 | -20.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1024 | 1025 | 1028 | 1029 | 1030 | 1030 | 1031 | 1030 |
Влажность, % | 79 | 90 | 90 | 75 | 65 | 69 | 90 | 95 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-В, 2 | С-В, 1 | С-З, 1 | Восточный, 1 | С-З, 1 | Западный, 1 | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -18.5 | -21.7 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -13.3 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 16 | 16 | — | — | — | 16 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |