Прошедшая погода Холм
Географические координаты метеостанции Холм широта: 57.150°; долгота: 31.190°.
Индекс ВМО 26378.
Сводка за предыдущие 14 день |
Список метеостанций [↓] |
03.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.6 | -1.5 | — | — | — | — | — | — |
Давление на уровне моря, гПа | 1021 | 1021 | — | — | — | — | — | — |
Влажность, % | 86 | 91 | — | — | — | — | — | — |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 2 | Западный, 2 | — | — | — | — | — | — |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | — | — | — | — | — | — |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | — | — | — | — | — | — |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -0.7 | — | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
02.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +3.9 | +3.2 | +2.0 | +2.0 | +4.4 | +5.0 | +2.8 | +1.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1015 | 1016 | 1019 | 1020 |
Влажность, % | 80 | 78 | 88 | 93 | 78 | 59 | 66 | 76 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 2 | Ю-З, 3 | Западный, 3 | Западный, 3 | Западный, 4 | Западный, 4 | С-З, 4 | Западный, 2 |
Метеорологическое явление | — | — | Ливневый дождь |
— | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +3.1 | +1.9 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +5.8 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 1.0 | 1.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
01.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.8 | +0.8 | +0.8 | +4.1 | +7.3 | +5.9 | +5.0 | +5.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1025 | 1025 | 1024 | 1023 | 1022 | 1020 | 1017 | 1016 |
Влажность, % | 99 | 99 | 100 | 88 | 68 | 73 | 79 | 79 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 1 | Ю-З, 1 | Южный, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 4 | Ю-З, 2 | Ю-З, 4 | Ю-З, 4 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +0.5 | +0.5 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +7.5 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 0.10 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.4 | 0.4 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
28.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.5 | -0.3 | -0.5 | +0.4 | +1.7 | +1.7 | +1.2 | +1.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1020 | 1019 | 1017 | 1016 | 1016 | 1018 | 1021 | 1023 |
Влажность, % | 92 | 92 | 95 | 96 | 94 | 91 | 98 | 99 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 2 | Ю-З, 1 | Ю-З, 2 | Южный, 1 | Западный, 1 | С-З, 1 | Западный, 1 | Западный, 1 |
Метеорологическое явление | — | — | Ливневый снег |
Снег | Дождь | — | Ливневый дождь |
Ливневый дождь |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -0.4 | -0.5 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +1.9 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 0.50 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 3.0 | 3.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
27.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.9 | +2.5 | +1.8 | +2.2 | +2.7 | +1.9 | +1.2 | +1.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1009 | 1009 | 1011 | 1013 | 1015 | 1018 | 1019 | 1020 |
Влажность, % | 89 | 89 | 96 | 95 | 94 | 93 | 94 | 94 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Западный, 2 | Западный, 2 | Западный, 2 | С-З, 2 | Западный, 3 | Западный, 2 | Западный, 2 |
Метеорологическое явление | — | — | Дождь | Дождь | Ливневый дождь |
— | — | Ливневый дождь |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +2.5 | +1.8 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +3.0 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 0.10 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.7 | 0.7 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
26.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +5.5 | +5.4 | +6.0 | +5.8 | +5.7 | +4.1 | +3.8 | +2.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1010 | 1007 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1008 | 1008 |
Влажность, % | 94 | 95 | 90 | 64 | 68 | 81 | 80 | 92 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 2 | Южный, 2 | Ю-З, 4 | Ю-З, 7 | Западный, 5 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 2 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | Ливневый дождь |
— | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +4.8 | +4.8 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +6.5 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 5 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.3 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | 13.0 | 14.0 | 10.0 | — | — |
25.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.5 | +3.7 | +4.8 | +4.9 | +5.8 | +5.7 | +5.8 | +5.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1017 | 1016 | 1015 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1013 |
Влажность, % | 99 | 100 | 97 | 97 | 93 | 96 | 97 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 4 | Ю-З, 4 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Южный, 2 |
Метеорологическое явление | Дождь | Дымка | Дождь | Дымка | — | — | Дождь | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -3.0 | -3.0 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +6.2 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 17 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.5 | 0.8 | — | — | 0.3 | 0.3 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
24.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -9.7 | -9.4 | -9.1 | -8.0 | -5.9 | -4.7 | -3.0 | -0.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1030 | 1029 | 1028 | 1027 | 1026 | 1025 | 1023 | 1019 |
Влажность, % | 87 | 92 | 95 | 96 | 95 | 98 | 99 | 100 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 4 | Ю-В, 3 | Ю-В, 2 | Южный, 3 | Ю-В, 2 | Южный, 3 | Южный, 3 | Южный, 3 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | — | Снег | — | Дымка | Дымка | Дождь |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -10.4 | -10.4 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -3.0 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 19 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 9.0 | 5.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
23.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -13.3 | -16.0 | -15.8 | -11.4 | -9.6 | -10.5 | -10.2 | -10.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1037 | 1039 | 1040 | 1039 | 1038 | 1035 | 1033 | 1031 |
Влажность, % | 81 | 82 | 75 | 58 | 61 | 87 | 90 | 89 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-В, 3 | С-В, 2 | Восточный, 3 | Восточный, 4 | Ю-В, 3 | Ю-В, 3 | Ю-В, 4 | Ю-В, 4 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | Снег | Снег | Снег |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -16.1 | -16.9 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -9.4 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 17 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.5 | 4.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
22.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.3 | +0.0 | +0.0 | -2.1 | -4.3 | -5.9 | -7.8 | -9.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1021 | 1021 | 1020 | 1021 | 1024 | 1028 | 1032 | 1035 |
Влажность, % | 99 | 100 | 100 | 96 | 91 | 88 | 85 | 81 |
Направление и скорость ветра, м/с | Переменный, Штиль | С-В, 1 | Восточный, 1 | С-В, 4 | С-В, 4 | С-В, 4 | С-В, 3 | С-В, 3 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Снег | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— |
Видимость, км | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +0.0 | +0.0 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -0.3 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 16 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 1.0 | 3.0 | — | — | 6.0 | 4.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
21.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -6.3 | -6.0 | -4.6 | -1.5 | +1.5 | +1.8 | +1.9 | +1.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1022 | 1021 | 1018 | 1016 | 1017 | 1018 | 1020 | 1021 |
Влажность, % | 84 | 93 | 94 | 96 | 95 | 98 | 97 | 98 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 2 | Южный, 2 | Южный, 3 | Южный, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 2 | Западный, 2 | Переменный, Штиль |
Метеорологическое явление | — | Снег | Снег | Снег | Дымка | Дождь | — | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -6.9 | -6.9 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +2.0 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 17 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.7 | 2.0 | — | — | 2.0 | 2.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
20.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -18.2 | -12.8 | -11.5 | -9.3 | -6.5 | -6.2 | -6.9 | -6.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 |
Влажность, % | 89 | 80 | 74 | 66 | 64 | 69 | 73 | 74 |
Направление и скорость ветра, м/с | Переменный, Штиль | Южный, 1 | Ю-В, 1 | Южный, 2 | Южный, 2 | Южный, 1 | Южный, 1 | Южный, 1 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -19.5 | -19.5 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -5.9 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 16 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
19.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -27.2 | -20.9 | -19.5 | -14.1 | -10.4 | -9.6 | -14.3 | -18.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1028 | 1027 | 1026 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
Влажность, % | 80 | 86 | 84 | 76 | 68 | 72 | 87 | 89 |
Направление и скорость ветра, м/с | Переменный, Штиль | Южный, 1 | Южный, 2 | Южный, 2 | Южный, 2 | Ю-В, 2 | Восточный, 1 | Переменный, Штиль |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -27.3 | -27.3 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -9.3 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 17 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
18.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -14.8 | -15.0 | -15.6 | -13.9 | -10.9 | -14.1 | -23.5 | -26.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1025 | 1026 | 1027 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 |
Влажность, % | 80 | 81 | 83 | 71 | 56 | 70 | 86 | 81 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 1 | С-З, 1 | С-З, 1 | Западный, 2 | С-З, 1 | Ю-З, 1 | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -20.1 | -20.0 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -10.0 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 17 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |