Прошедшая погода Устка
Географические координаты метеостанции Устка широта: 54.580°; долгота: 16.870°.
Индекс ВМО 12115.
Сводка за предыдущие 14 день |
Список метеостанций [↓] |
08.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.0 | +1.5 | +1.7 | +1.6 | +1.8 | +1.4 | +1.1 | -1.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1017 | 1018 | 1019 | 1021 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 |
Влажность, % | 69 | 75 | 68 | 71 | 67 | 65 | 71 | 83 |
Направление и скорость ветра, м/с | Северный, 7 | Северный, 5 | Северный, 8 | Северный, 7 | Северный, 6 | Северный, 6 | С-В, 4 | Ю-З, 3 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | Снег | Дымка |
Облачность | — | — | Безоблачно | Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +1.4 | — | — | — | +0.8 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +2.5 | — | — | — | +2.1 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
07.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +3.2 | +2.9 | +2.9 | +2.6 | +3.1 | +1.8 | +2.4 | +2.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1018 | 1016 | 1015 | 1013 | 1012 | 1013 | 1015 | 1016 |
Влажность, % | 81 | 84 | 87 | 92 | 91 | 88 | 78 | 67 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 11 | Западный, 11 | Западный, 11 | Западный, 13 | Западный, 10 | С-З, 5 | С-З, 8 | С-В, 5 |
Метеорологическое явление | — | — | — | Дождь | Дождь | Ливневый дождь |
— | — |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +2.8 | — | — | — | +1.2 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +4.0 | — | — | — | +3.2 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.1 | — | 0.1 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 15.0 | 15.0 | — |
06.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.2 | +0.2 | -1.8 | +2.6 | +2.0 | +2.3 | +3.7 | +3.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | 1023 | 1022 | 1020 |
Влажность, % | 91 | 90 | 94 | 81 | 79 | 83 | 84 | 80 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 3 | Западный, 3 | Ю-З, 5 | Западный, 5 | Западный, 7 | Западный, 7 | Западный, 8 | Западный, 11 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | — | — | Безоблачно | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -2.0 | — | — | — | -2.1 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +2.2 | — | — | — | +4.1 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | 9.0 | 9.0 | — | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 18.0 |
05.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.8 | +1.7 | +1.7 | +2.3 | +2.5 | +2.1 | +1.5 | -1.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1019 | 1020 | 1020 | 1022 | 1023 | 1024 | 1026 | 1027 |
Влажность, % | 78 | 80 | 84 | 78 | 76 | 71 | 81 | 86 |
Направление и скорость ветра, м/с | Северный, 4 | С-З, 6 | С-З, 4 | С-З, 7 | С-З, 6 | Северный, 7 | С-З, 2 | Ю-З, 5 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | — | — | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +1.1 | — | — | — | +1.5 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +1.8 | — | — | — | +2.6 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | 10.0 | 10.0 | — | — | — | — | — |
04.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.3 | +1.4 | +1.8 | +2.1 | +2.0 | +2.3 | +1.5 | +1.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1017 | 1018 |
Влажность, % | 96 | 98 | 94 | 94 | 95 | 87 | 80 | 78 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 6 | С-З, 8 | С-З, 7 | Северный, 4 | С-В, 7 | С-В, 8 | С-В, 7 | Северный, 5 |
Метеорологическое явление | Туман | Дождь | — | — | Ливневый дождь |
Ливневый снег |
— | — |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно |
Видимость, км | 0.2 | 2.8 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +0.9 | — | — | — | +1.3 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +3.3 | — | — | — | +2.4 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.6 | — | 0.6 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — |
03.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.7 | -0.1 | -0.6 | -0.8 | +3.7 | +1.4 | +1.8 | +2.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1032 | 1031 | 1030 | 1028 | 1026 | 1022 | 1020 | 1018 |
Влажность, % | 97 | 98 | 98 | 97 | 90 | 97 | 95 | 92 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Западный, 2 | Западный, 4 | Ю-З, 4 | Ю-З, 3 | Западный, 4 | Западный, 2 | Ю-З, 3 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Туман | Дымка | Дымка |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 1.5 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 9.0 | 0.3 | 5.0 | 6.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -0.6 | — | — | — | -1.0 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +2.1 | — | — | — | +4.2 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | 8.0 |
02.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.1 | +1.8 | +2.0 | +1.9 | +2.4 | +2.3 | +2.1 | +1.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1033 | 1032 | 1032 | 1033 | 1034 | 1034 | 1033 | 1033 |
Влажность, % | 98 | 99 | 99 | 99 | 98 | 94 | 95 | 95 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 4 | Западный, 3 | Западный, 6 | С-З, 6 | С-З, 3 | Западный, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 2 |
Метеорологическое явление | Туман | Дымка | Туман | Туман | Дымка | — | Дымка | Дымка |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 2.8 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +1.5 | — | — | — | +1.7 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +3.3 | — | — | — | +2.6 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 12.0 | — | 10.0 | 11.0 | 11.0 | — | — | — |
01.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +3.3 | +3.2 | +2.9 | +2.7 | +3.1 | +3.2 | +3.3 | +2.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1034 | 1034 | 1034 | 1035 | 1035 | 1033 | 1033 | 1033 |
Влажность, % | 97 | 97 | 98 | 98 | 97 | 95 | 94 | 98 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 4 | Ю-З, 4 | Ю-З, 4 | Западный, 5 | Ю-З, 5 | Западный, 6 | Западный, 5 | Западный, 7 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Туман | Туман | Дымка | Дымка | Дымка | Туман |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 8.0 | 4.6 | 0.5 | 0.7 | 3.0 | 7.0 | 8.0 | 0.4 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +2.8 | — | — | — | +2.6 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +3.6 | — | — | — | +3.3 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | 11.0 | 14.0 | 14.0 | 12.0 |
28.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +3.8 | +3.8 | +2.7 | +3.3 | +3.0 | +2.8 | +2.8 | +3.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1033 | 1033 | 1032 | 1032 | 1033 | 1032 | 1033 | 1033 |
Влажность, % | 94 | 97 | 98 | 96 | 97 | 98 | 98 | 99 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 4 | Западный, 5 | Западный, 6 | Западный, 5 | Западный, 6 | Западный, 6 | Западный, 6 | Западный, 5 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Туман | — | Туман | Туман | Туман | Дымка |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 9.0 | 5.0 | 0.7 | 10.0 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 6.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +2.1 | — | — | — | +2.6 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +4.1 | — | — | — | +3.4 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | 10.0 | 10.0 | — | — | — | — | — |
27.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +3.1 | +3.4 | +2.1 | +3.4 | +3.8 | +4.1 | +3.0 | +3.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1026 | 1028 | 1030 | 1033 | 1034 | 1035 | 1034 | 1034 |
Влажность, % | 94 | 91 | 92 | 90 | 86 | 87 | 89 | 94 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 4 | С-З, 7 | Западный, 2 | С-З, 4 | Западный, 4 | Западный, 5 | Ю-З, 3 | Западный, 5 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | — | — | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +2.1 | — | — | — | +2.0 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +4.5 | — | — | — | +4.8 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
26.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +6.5 | +6.0 | +4.9 | +5.8 | +4.1 | +4.9 | +4.5 | +3.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1025 |
Влажность, % | 92 | 82 | 89 | 83 | 93 | 88 | 90 | 93 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 8 | Западный, 7 | Западный, 7 | Западный, 8 | Западный, 8 | Западный, 8 | Западный, 8 | Западный, 7 |
Метеорологическое явление | Дымка | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +4.9 | — | — | — | +3.8 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +13.2 | — | — | — | +6.2 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 17.0 | 14.0 | 16.0 | — |
25.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +11.5 | +10.0 | +8.8 | +12.2 | +17.0 | +13.4 | +12.9 | +7.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1027 | 1026 | 1026 | 1025 | 1023 | 1023 | 1022 | 1023 |
Влажность, % | 78 | 82 | 86 | 75 | 58 | 66 | 71 | 84 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 5 | Ю-З, 5 | Ю-З, 6 | Ю-З, 6 | Ю-З, 4 | Западный, 6 | Западный, 4 | Западный, 8 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | — | — | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +8.7 | — | — | — | +8.6 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +12.6 | — | — | — | +17.0 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
24.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +9.0 | +8.2 | +8.0 | +10.6 | +14.9 | +15.3 | +12.6 | +11.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1030 | 1030 | 1029 | 1029 | 1029 | 1028 | 1028 | 1027 |
Влажность, % | 82 | 84 | 86 | 79 | 63 | 58 | 67 | 75 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 3 | Ю-З, 5 | Ю-З, 5 | Ю-З, 4 | Западный, 5 | Ю-З, 4 | Ю-З, 6 | Ю-З, 6 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +7.2 | — | — | — | +7.5 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +11.4 | — | — | — | +15.7 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 10.0 | — | — | — | 12.0 | 11.0 | 11.0 | — |
23.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +5.0 | +5.5 | +5.7 | +8.6 | +10.3 | +6.7 | +7.3 | +8.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1026 | 1026 | 1027 | 1029 | 1030 | 1030 | 1030 | 1031 |
Влажность, % | 82 | 79 | 76 | 70 | 66 | 77 | 78 | 78 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 6 | Ю-З, 6 | Ю-З, 4 | Ю-З, 4 | Ю-З, 4 | Западный, 4 | Южный, 3 | Ю-З, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | — | — | Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +3.9 | — | — | — | +5.2 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +7.4 | — | — | — | +11.8 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 0.10 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |