Прошедшая погода Тересполь
Географические координаты метеостанции Тересполь широта: 52.010°; долгота: 23.500°.
Индекс ВМО 12399.
Сводка за предыдущие 14 день |
Список метеостанций [↓] |
03.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.8 | +1.1 | +0.5 | — | — | — | — | — |
Давление на уровне моря, гПа | 1032 | 1032 | 1032 | — | — | — | — | — |
Влажность, % | 90 | 90 | 91 | — | — | — | — | — |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 2 | С-З, 2 | Ю-З, 2 | — | — | — | — | — |
Метеорологическое явление | — | — | Дымка | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— | — | — | — | — |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 8.0 | — | — | — | — | — |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +0.5 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +2.8 | — | — | — | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | — | — | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
02.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.6 | +2.3 | +2.0 | +3.8 | +7.4 | +6.7 | +2.7 | +1.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1032 | 1031 | 1030 | 1030 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 |
Влажность, % | 92 | 90 | 89 | 84 | 71 | 69 | 87 | 90 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 5 | Западный, 4 | Западный, 4 | Западный, 6 | С-З, 5 | С-З, 5 | С-З, 1 | С-З, 3 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | — | Дымка | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 5.0 | 3.8 | 4.8 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +2.0 | — | — | — | +2.0 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +2.6 | — | — | — | +8.4 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 9.0 | — | 10.0 | 10.0 | 10.0 | — | — | — |
01.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.7 | +2.5 | +2.5 | +4.3 | +3.3 | +2.8 | +2.5 | +2.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1030 | 1031 | 1033 | 1034 | 1035 | 1034 | 1034 | 1033 |
Влажность, % | 90 | 92 | 93 | 83 | 87 | 89 | 90 | 93 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 4 | С-З, 3 | С-З, 2 | Западный, 2 | Западный, 4 | Западный, 3 | Западный, 3 | Ю-З, 3 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.7 | 3.9 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +2.3 | — | — | — | +2.5 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +3.9 | — | — | — | +5.0 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | 7.0 | — |
28.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.7 | -0.1 | +0.0 | +2.3 | +6.2 | +3.0 | +3.8 | +3.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1031 | 1031 | 1031 | 1029 | 1028 | 1027 | 1027 | 1028 |
Влажность, % | 87 | 90 | 90 | 81 | 71 | 90 | 87 | 86 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 4 | Западный, 3 | Западный, 3 | Западный, 3 | Западный, 6 | Западный, 5 | С-З, 4 | С-З, 5 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Безоблачно | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -0.2 | — | — | — | +0.0 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +4.3 | — | — | — | +6.5 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 9.0 | — | — | — | 11.0 | 13.0 | 13.0 | — |
27.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +3.9 | +3.3 | +3.9 | +5.4 | +7.4 | +6.9 | +4.2 | +2.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1023 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1027 | 1028 | 1030 |
Влажность, % | 81 | 87 | 87 | 79 | 61 | 60 | 69 | 78 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 3 | Западный, 3 | Западный, 4 | С-З, 5 | С-З, 7 | С-З, 5 | С-З, 4 | С-З, 5 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +3.2 | — | — | — | +3.8 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +4.2 | — | — | — | +7.6 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 10.0 | — | — | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 9.0 |
26.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +3.9 | +3.2 | +2.9 | +9.3 | +10.0 | +5.0 | +4.2 | +3.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1025 | 1024 | 1024 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 |
Влажность, % | 90 | 90 | 95 | 77 | 71 | 90 | 92 | 95 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 1 | Ю-З, 1 | Ю-З, 1 | Ю-З, 3 | Западный, 3 | Ю-З, 3 | Западный, 3 | Западный, 3 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | — | Дождь | Дымка | Дымка |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.2 | 4.4 | 3.5 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +1.4 | — | — | — | +2.9 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +5.9 | — | — | — | +10.9 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 0.10 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 3.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
25.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.3 | +3.1 | +0.4 | +8.8 | +13.6 | +12.8 | +5.8 | +4.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1031 | 1030 | 1030 | 1030 | 1029 | 1027 | 1027 | 1026 |
Влажность, % | 99 | 99 | 99 | 81 | 66 | 66 | 86 | 93 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 1 | Ю-З, 1 | Южный, 1 | Южный, 2 | Ю-В, 1 | Южный, 3 | Ю-В, 2 | Южный, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Туман | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Безоблачно | Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 4.6 | 3.6 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +0.0 | — | — | — | +0.0 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +3.9 | — | — | — | +15.0 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 4 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
24.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.7 | +2.2 | +3.4 | +7.6 | +10.9 | +10.7 | +3.9 | +1.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1034 | 1033 | 1033 | 1033 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 |
Влажность, % | 99 | 98 | 95 | 78 | 65 | 70 | 90 | 97 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 1 | Южный, 1 | Ю-З, 1 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 1 | Южный, 1 | Ю-З, 1 |
Метеорологическое явление | Дымка | Ливневый дождь |
Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Видимость, км | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 4.7 | 7.0 | 5.0 | 3.6 | 1.7 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +0.1 | — | — | — | +3.4 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +3.6 | — | — | — | +11.8 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 6 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
23.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -2.4 | -3.6 | -4.0 | +4.1 | +8.2 | +4.7 | +1.3 | +0.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1029 | 1030 | 1031 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1033 |
Влажность, % | 97 | 97 | 97 | 81 | 65 | 80 | 98 | 99 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 1 | Ю-В, 1 | Переменный, Штиль | Ю-З, 1 | Ю-З, 2 | Южный, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 1 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Туман | Туман |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Видимость, км | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 3.8 | 5.0 | 3.5 | 0.2 | 0.3 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -4.1 | — | — | — | -4.0 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +1.5 | — | — | — | +8.8 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 7 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
22.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.9 | -3.1 | -4.0 | +3.7 | +7.0 | +7.8 | +1.1 | -1.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | 1026 | 1027 | 1028 |
Влажность, % | 96 | 97 | 97 | 77 | 66 | 65 | 88 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 2 | Ю-В, 1 | Ю-В, 1 | Южный, 2 | Ю-В, 2 | Южный, 2 | Ю-В, 1 | Ю-В, 1 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 5.0 | 3.0 | 2.8 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 2.7 | 1.5 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -4.3 | — | — | — | -4.2 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +2.2 | — | — | — | +9.3 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 10 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
21.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.0 | -0.2 | -0.7 | +1.1 | +4.7 | +6.0 | +2.2 | -0.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1028 | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | 1025 | 1026 | 1027 |
Влажность, % | 99 | 99 | 99 | 99 | 74 | 67 | 79 | 92 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 2 | Южный, 3 | Южный, 3 | Ю-В, 2 | Ю-В, 3 | Южный, 2 | Южный, 2 | Южный, 2 |
Метеорологическое явление | Туман | Туман | Туман | Туман | — | — | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Видимость, км | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -0.7 | — | — | — | -0.9 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +1.3 | — | — | — | +6.6 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 14 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
20.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.5 | +1.2 | +1.3 | +2.4 | +3.3 | +2.7 | +1.3 | +0.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1022 | 1023 | 1024 | 1026 | 1027 | 1028 | 1028 | 1029 |
Влажность, % | 98 | 99 | 99 | 99 | 90 | 90 | 97 | 98 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 1 | Ю-З, 1 | Ю-З, 2 | Ю-З, 1 | Западный, 2 | Ю-З, 1 | Ю-З, 2 | Южный, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Морось | Туман | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Туман |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 2.0 | 7.0 | 3.5 | 2.0 | 0.6 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -3.3 | — | — | — | +1.3 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +1.3 | — | — | — | +3.4 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 16 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.2 | — | 0.2 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
19.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -14.6 | -15.3 | -14.1 | -8.5 | -3.0 | -1.8 | -3.3 | -1.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1029 | 1027 | 1026 | 1024 | 1021 | 1020 | 1021 | 1021 |
Влажность, % | 86 | 86 | 85 | 71 | 59 | 64 | 91 | 94 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 2 | Ю-В, 2 | Ю-В, 2 | Ю-В, 3 | Ю-В, 4 | Ю-В, 4 | Южный, 3 | Ю-В, 1 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | Снег | Дымка |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 1.6 | 4.7 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -15.6 | — | — | — | -14.1 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | -12.2 | — | — | — | -1.4 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 15 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.5 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
18.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -10.9 | -15.8 | -14.3 | -9.1 | -8.6 | -7.8 | -12.4 | -14.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1020 | 1022 | 1024 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 |
Влажность, % | 86 | 89 | 90 | 85 | 79 | 71 | 88 | 87 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-В, 1 | Северный, 1 | Переменный, Штиль | Северный, 3 | С-В, 2 | Восточный, 3 | Ю-В, 1 | Ю-В, 2 |
Метеорологическое явление | — | Дымка | Дымка | — | Снег | — | Дымка | Дымка |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 8.0 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -16.3 | — | — | — | -14.3 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | -4.6 | — | — | — | -7.0 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 16 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |