Прошедшая погода Тельшай
Географические координаты метеостанции Тельшай широта: 56.000°; долгота: 22.200°.
Индекс ВМО 26515.
Сводка за предыдущие 14 день |
Список метеостанций [↓] |
08.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -2.5 | -4.2 | -3.8 | -2.8 | -2.2 | -2.0 | -3.3 | -5.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1009 | 1012 | 1014 | 1016 | 1017 | 1018 | 1020 | 1021 |
Влажность, % | 72 | 72 | 74 | 60 | 56 | 59 | 61 | 71 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 6 | С-З, 4 | С-З, 3 | С-З, 3 | Ю-З, 4 | Западный, 3 | С-З, 4 | С-З, 2 |
Метеорологическое явление | Снег | — | Снег | Снег | — | Снег | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -4.2 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -1.9 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 14.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 |
07.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.4 | +1.7 | -0.4 | +0.6 | +1.6 | -1.1 | -2.0 | -1.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1006 | 1004 | 1005 | 1005 | 1006 | 1006 | 1008 | 1007 |
Влажность, % | 80 | 92 | 84 | 64 | 47 | 74 | 63 | 82 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 6 | Западный, 5 | Западный, 4 | Западный, 4 | С-З, 5 | С-З, 5 | С-З, 5 | С-З, 6 |
Метеорологическое явление | — | Снег с дождем |
Ливневый снег |
— | — | Снег | Снег | Ливневый снег |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -1.1 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +2.3 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 16.0 | 14.0 | 14.0 | 11.0 | 16.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 |
06.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -6.0 | -6.9 | -5.4 | -0.5 | +2.3 | +2.0 | +1.2 | +2.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1025 | 1025 | 1025 | 1023 | 1020 | 1017 | 1014 | 1009 |
Влажность, % | 91 | 90 | 86 | 74 | 57 | 51 | 77 | 85 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 2 | Западный, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 4 | Ю-З, 8 | Ю-З, 6 | Ю-З, 7 | Западный, 6 |
Метеорологическое явление | — | — | — | Снег | — | — | — | — |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -7.3 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +2.8 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 16.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 |
05.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -2.5 | -3.2 | -4.4 | -0.2 | +1.1 | -1.8 | -2.7 | -5.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1015 | 1016 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1021 | 1023 |
Влажность, % | 87 | 89 | 75 | 35 | 50 | 87 | 83 | 91 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 3 | С-З, 2 | С-З, 3 | С-З, 2 | Западный, 5 | С-З, 4 | С-З, 4 | С-З, 2 |
Метеорологическое явление | Ливневый снег |
Снег | Дымка | — | Ливневый дождь |
Снег | — | — |
Облачность | Переменная облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -4.6 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +2.0 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 10.0 | 14.0 | 7.0 | 6.0 |
04.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.1 | -0.1 | +0.2 | +1.5 | +2.4 | +1.9 | -0.9 | -2.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1012 | 1010 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1014 | 1015 |
Влажность, % | 98 | 99 | 99 | 76 | 51 | 50 | 68 | 79 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 3 | Западный, 2 | Западный, 2 | С-З, 5 | С-З, 4 | С-З, 4 | С-З, 3 | С-З, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Ливневый дождь |
Ливневый дождь |
Дождь | Дождь | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 3.3 | 1.7 | 4.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -0.6 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +2.5 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 |
03.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.5 | -0.4 | -0.6 | +0.3 | +1.7 | -0.2 | -0.3 | +0.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1031 | 1030 | 1028 | 1027 | 1024 | 1021 | 1018 | 1015 |
Влажность, % | 86 | 89 | 99 | 99 | 90 | 96 | 96 | 94 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 4 | Ю-З, 5 | Ю-З, 4 | Ю-З, 6 | Ю-З, 5 | Западный, 3 |
Метеорологическое явление | — | — | Снег с дождем |
Дождь | — | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 0.5 | 5.0 | 10.0 | 2.0 | 2.5 | 7.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -1.2 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +1.9 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 10.0 |
02.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.0 | +1.7 | +1.7 | +5.1 | +8.4 | +7.3 | +2.8 | +1.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1026 | 1025 | 1026 | 1027 | 1027 | 1028 | 1030 | 1031 |
Влажность, % | 95 | 94 | 92 | 75 | 53 | 46 | 77 | 80 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 4 | Ю-З, 3 | Западный, 3 | С-З, 3 | С-З, 5 | С-З, 4 | С-З, 4 | Западный, 3 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +1.3 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +8.7 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 9.0 | 6.0 |
01.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.9 | -0.2 | +0.4 | +5.6 | +4.2 | +2.8 | +1.8 | +1.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1030 | 1030 | 1031 | 1030 | 1029 | 1028 | 1027 | 1026 |
Влажность, % | 94 | 96 | 96 | 75 | 83 | 92 | 97 | 95 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 2 | Западный, 2 | Западный, 3 | Западный, 3 | Ю-З, 6 | Ю-З, 5 | Ю-З, 5 | Ю-З, 4 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 4.7 | 6.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -0.2 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +8.1 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 11.0 |
28.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.7 | +2.0 | +1.2 | +3.5 | +8.1 | +7.8 | +4.3 | +1.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1028 | 1026 | 1025 | 1025 | 1024 | 1025 | 1027 | 1029 |
Влажность, % | 85 | 82 | 91 | 84 | 65 | 65 | 80 | 91 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 2 | Ю-З, 3 | Западный, 3 | С-З, 4 | С-З, 5 | С-З, 4 | С-З, 4 | С-З, 2 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +0.5 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +8.6 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 8.0 | 6.0 |
27.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +3.2 | +1.8 | +1.0 | +3.8 | +6.4 | +5.1 | +1.0 | +1.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1018 | 1020 | 1022 | 1025 | 1026 | 1028 | 1029 | 1029 |
Влажность, % | 88 | 88 | 90 | 76 | 54 | 56 | 85 | 88 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 3 | С-З, 5 | С-З, 5 | С-З, 6 | С-З, 6 | С-З, 6 | С-З, 3 | С-З, 3 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +0.9 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +6.7 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 6.0 |
26.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +6.8 | +4.7 | +3.8 | +4.1 | +3.9 | +4.1 | +3.4 | +2.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1017 | 1016 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1016 | 1017 |
Влажность, % | 91 | 86 | 87 | 87 | 90 | 87 | 89 | 92 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 4 | Западный, 5 | Западный, 5 | Западный, 6 | Западный, 5 | Западный, 5 | Западный, 4 | Западный, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Видимость, км | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +3.8 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +4.2 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 11.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 8.0 |
25.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +6.1 | +6.1 | +5.7 | +8.2 | +11.0 | +11.1 | +8.4 | +6.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1024 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1020 | 1019 | 1018 |
Влажность, % | 90 | 91 | 93 | 83 | 71 | 72 | 82 | 91 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 3 | Ю-З, 4 | Западный, 3 | Ю-З, 5 | Ю-З, 6 | Ю-З, 4 | Ю-З, 5 | Ю-З, 5 |
Метеорологическое явление | — | — | Дымка | — | — | — | — | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +5.4 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +11.6 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 11.0 | 9.0 | 11.0 |
24.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.0 | +1.3 | +2.7 | +3.8 | +6.6 | +6.8 | +5.7 | +6.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1028 | 1029 | 1028 | 1028 | 1028 | 1026 | 1025 | 1024 |
Влажность, % | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 93 | 96 | 89 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 4 | Ю-З, 5 | Ю-З, 4 | Ю-З, 4 | Ю-З, 5 |
Метеорологическое явление | Дождь | Дождь | Туман | Туман | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 2.1 | 6.0 | 3.8 | 8.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +1.2 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +6.8 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 13.0 |
23.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.0 | -1.2 | +2.2 | +4.6 | +6.2 | +5.7 | +4.0 | +3.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | 1026 | 1026 | 1027 | 1028 |
Влажность, % | 93 | 96 | 89 | 80 | 71 | 80 | 94 | 99 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 2 | Ю-В, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 5 | Ю-З, 4 | Ю-З, 4 | Западный, 3 |
Метеорологическое явление | Дымка | Туман | Туман | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Ливневый дождь |
Облачность | Небольшая облачность |
Безоблачно | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 2.3 | 0.7 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 0.3 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -2.3 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +7.1 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 |