Прошедшая погода Тверь
Географические координаты метеостанции Тверь широта: 56.900°; долгота: 35.880°.
Индекс ВМО 27402.
Сводка за предыдущие 14 день |
Список метеостанций [↓] |
28.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.6 | -1.5 | — | — | — | — | — | — |
Давление на уровне моря, гПа | 1007 | 1007 | — | — | — | — | — | — |
Влажность, % | 83 | 88 | — | — | — | — | — | — |
Направление и скорость ветра, м/с | Переменный, Штиль | Ю-В, 1 | — | — | — | — | — | — |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— | — | — | — | — | — |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | — | — | — | — | — | — |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -1.5 | — | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
27.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.5 | +0.5 | -0.3 | +1.0 | +1.2 | +1.2 | +0.4 | +0.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1000 | 998 | 997 | 999 | 1001 | 1004 | 1006 | 1007 |
Влажность, % | 71 | 85 | 92 | 82 | 85 | 76 | 81 | 84 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 5 | Ю-В, 5 | Ю-В, 6 | Южный, 2 | Ю-З, 2 | Южный, 1 | Ю-З, 2 | Южный, 1 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +0.3 | -0.4 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +1.8 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 19 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.4 | 0.9 | — | — | 1.0 | 0.5 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 11.0 | — | — | — |
26.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.9 | +0.7 | +0.2 | +0.5 | +1.4 | +1.7 | +1.5 | +1.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1010 | 1009 | 1008 | 1007 | 1004 | 1003 | 1002 | 1002 |
Влажность, % | 90 | 91 | 94 | 93 | 83 | 83 | 86 | 75 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 4 | Ю-В, 4 | Восточный, 5 | Ю-В, 5 | Восточный, 5 | Восточный, 5 | Ю-В, 5 | Ю-В, 6 |
Метеорологическое явление | — | — | Дождь | Дымка | — | — | Дождь | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 2.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +0.7 | +0.2 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +1.8 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 21 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.1 | — | — | 0.4 | 0.4 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | 11.0 | 10.0 |
25.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.9 | +2.8 | +2.7 | +2.2 | +1.9 | +1.7 | +1.2 | +1.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1008 | 1008 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1010 | 1011 |
Влажность, % | 93 | 87 | 80 | 85 | 85 | 88 | 86 | 88 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 4 | Ю-В, 4 | Южный, 3 | Ю-В, 3 | Ю-В, 4 | Ю-В, 4 | Ю-В, 5 | Ю-В, 4 |
Метеорологическое явление | — | — | — | Дождь | — | — | Дождь | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +0.6 | +0.6 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +2.7 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 25 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.3 | 0.3 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
24.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.6 | +0.4 | +0.2 | +0.4 | +0.5 | +0.6 | +1.2 | +2.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 |
Влажность, % | 96 | 100 | 100 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 1 | Ю-В, 2 | Ю-В, 3 | Ю-В, 3 | Южный, 2 | Ю-В, 3 | Ю-В, 4 | Ю-В, 3 |
Метеорологическое явление | Дымка | Туман | Туман | Дымка | — | Дымка | Морось | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
— | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +0.4 | +0.2 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +1.2 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 31 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
23.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.6 | -1.2 | -0.5 | +0.7 | +1.1 | +1.0 | +0.9 | +0.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 |
Влажность, % | 91 | 94 | 94 | 92 | 91 | 93 | 94 | 94 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 1 | Южный, 1 | Южный, 1 | Южный, 1 | Переменный, Штиль | Южный, 1 | Ю-З, 1 | Переменный, Штиль |
Метеорологическое явление | — | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -1.7 | -1.7 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +1.1 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 35 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
22.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -9.2 | -8.8 | -8.3 | -5.5 | -2.1 | -0.3 | -0.8 | -1.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1011 | 1010 | 1010 | 1009 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 |
Влажность, % | 89 | 89 | 91 | 93 | 91 | 92 | 92 | 91 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 2 | Ю-В, 4 | Ю-В, 3 | Ю-В, 3 | Ю-В, 2 | Южный, 1 | Южный, 1 | Южный, 1 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.0 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -10.0 | -10.0 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -0.3 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 35 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 3.0 | 0.3 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
21.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -14.8 | -15.3 | -13.2 | -11.7 | -10.0 | -10.0 | -9.8 | -9.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1019 | 1017 | 1014 | 1012 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 |
Влажность, % | 81 | 78 | 81 | 84 | 81 | 83 | 85 | 86 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 1 | Ю-В, 2 | Ю-В, 2 | Ю-В, 2 | Южный, 1 | Переменный, Штиль | Ю-В, 1 | Восточный, 2 |
Метеорологическое явление | — | — | Снег | Снег | Снег | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -15.3 | -15.3 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -9.5 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 35 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 2.0 | 2.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
20.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -9.7 | -9.3 | -8.5 | -6.6 | -6.0 | -6.7 | -11.3 | -13.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1019 | 1020 | 1020 |
Влажность, % | 89 | 88 | 87 | 80 | 78 | 78 | 85 | 84 |
Направление и скорость ветра, м/с | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Западный, 1 | Переменный, Штиль | Ю-З, 1 | Южный, 1 | Ю-З, 2 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -10.2 | -10.2 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -5.8 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 35 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
19.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -15.7 | -15.1 | -14.3 | -12.2 | -9.9 | -9.6 | -9.9 | -9.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 |
Влажность, % | 84 | 85 | 85 | 86 | 87 | 89 | 89 | 90 |
Направление и скорость ветра, м/с | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Ю-З, 1 | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Ю-З, 1 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -17.1 | -17.1 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -9.4 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 36 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.2 | 0.4 | — | — | 0.7 | 0.5 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
18.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -24.6 | — | -22.6 | -20.9 | -18.2 | -17.0 | -16.2 | -16.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1021 | — | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
Влажность, % | 77 | — | 79 | 79 | 82 | 84 | 84 | 84 |
Направление и скорость ветра, м/с | Переменный, Штиль | — | Западный, 1 | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Ю-З, 1 | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль |
Метеорологическое явление | — | — | Дымка | — | Снег | Снег | — | Снег |
Облачность | Сплошная облачность |
— | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | — | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -25.9 | -25.9 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -16.2 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 36 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.2 | 0.2 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
17.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -22.0 | -22.9 | -23.3 | -20.2 | -17.9 | -22.8 | -21.8 | -24.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1013 | 1014 | 1016 | 1018 | 1018 | 1019 | 1020 | 1020 |
Влажность, % | 79 | 78 | 78 | 76 | 76 | 80 | 81 | 78 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 1 | Западный, 1 | С-З, 1 | С-З, 1 | С-З, 1 | Переменный, Штиль | Западный, 1 | Переменный, Штиль |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -22.9 | -23.5 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -17.8 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 36 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
16.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -19.9 | -20.4 | -20.0 | -18.8 | -17.3 | -17.8 | -18.4 | -20.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1013 | 1012 | 1012 | 1011 | 1009 | 1009 | 1011 | 1012 |
Влажность, % | 79 | 79 | 78 | 78 | 80 | 80 | 79 | 79 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 1 | С-З, 1 | С-З, 1 | С-З, 1 | С-З, 1 | С-З, 1 | С-З, 1 | С-З, 1 |
Метеорологическое явление | — | — | Снег | Снег | Снег | — | Снег | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -20.4 | -20.6 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -17.3 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 36 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 1.0 | 1.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
15.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -18.8 | -20.9 | -24.7 | -19.5 | -18.5 | -19.5 | -19.1 | -19.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1011 | 1011 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 |
Влажность, % | 79 | 80 | 78 | 77 | 77 | 81 | 80 | 80 |
Направление и скорость ветра, м/с | Северный, 1 | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | С-В, 1 | С-В, 1 | Переменный, Штиль | С-В, 1 | С-В, 2 |
Метеорологическое явление | Снег | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Безоблачно | Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -20.9 | -24.7 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -18.5 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 36 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 2.0 | 1.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |