Прошедшая погода Тарту
Географические координаты метеостанции Тарту широта: 58.300°; долгота: 26.730°.
Индекс ВМО 26242.
Сводка за предыдущие 14 день |
Список метеостанций [↓] |
07.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.9 | -2.9 | — | — | — | — | — | — |
Давление на уровне моря, гПа | 997 | 996 | — | — | — | — | — | — |
Влажность, % | 94 | 69 | — | — | — | — | — | — |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 6 | Западный, 5 | — | — | — | — | — | — |
Метеорологическое явление | Снег | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— | — | — | — | — | — |
Видимость, км | 1.0 | 10.0 | — | — | — | — | — | — |
Минимальная температура воздуха, °C | -1.1 | -3.0 | — | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | +0.2 | +0.2 | — | — | — | — | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | -1.0 | -4.0 | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 1.0 | 0.1 | — | — | — | — | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 13.0 | 13.0 | — | — | — | — | — | — |
06.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -8.1 | -9.7 | -7.7 | -1.4 | -0.3 | -0.8 | -0.4 | -0.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1020 | 1020 | 1019 | 1016 | 1011 | 1007 | 1003 | 998 |
Влажность, % | 78 | 88 | 81 | 70 | 73 | 89 | 91 | 99 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 1 | Ю-З, 1 | Южный, 1 | Ю-З, 3 | Ю-З, 4 | Ю-З, 4 | Ю-З, 5 | Ю-З, 4 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | Снег | Снег | Снег | Снег |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.3 | 7.0 | 1.7 |
Минимальная температура воздуха, °C | -8.3 | -9.7 | -9.9 | -9.9 | -9.9 | -9.9 | -7.7 | -1.4 |
Максимальная температура воздуха, °C | -1.9 | -2.4 | -5.0 | -1.3 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 |
Температура на высоте 2 см, °C | -13.0 | -14.0 | -14.0 | -14.0 | -14.0 | -13.0 | -7.0 | -1.0 |
Снежный покров, см | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 1.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 |
05.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -4.0 | -4.2 | -6.7 | -4.0 | -2.2 | -2.4 | -5.2 | -5.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1010 | 1011 | 1013 | 1015 | 1015 | 1016 | 1018 | 1019 |
Влажность, % | 87 | 91 | 83 | 63 | 49 | 46 | 54 | 61 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 2 | С-З, 3 | С-З, 2 | С-З, 3 | С-З, 3 | С-З, 2 | Западный, 1 | С-З, 2 |
Метеорологическое явление | — | Ливневый снег |
— | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 4.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -4.0 | -4.3 | -6.7 | -6.7 | -6.7 | -6.7 | -6.7 | -6.5 |
Максимальная температура воздуха, °C | +0.4 | -0.4 | -1.8 | -2.4 | -2.0 | -1.9 | -1.9 | -1.9 |
Температура на высоте 2 см, °C | -6.0 | -6.0 | -8.0 | -8.0 | -8.0 | -8.0 | -11.0 | -13.0 |
Снежный покров, см | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | 9.0 | — | — | — | — | — |
04.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.5 | +0.7 | -1.3 | +0.4 | +0.4 | -0.4 | -2.5 | -2.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1007 | 1006 | 1006 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1008 |
Влажность, % | 96 | 95 | 91 | 74 | 54 | 46 | 57 | 92 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 3 | Западный, 2 | С-З, 2 | Западный, 3 | С-З, 4 | С-З, 4 | Западный, 1 | С-З, 4 |
Метеорологическое явление | Снег | — | — | — | Ливневый снег |
— | — | Ливневый снег |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 1.3 |
Минимальная температура воздуха, °C | +0.5 | +0.5 | -1.3 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -2.9 | -2.9 |
Максимальная температура воздуха, °C | +5.8 | +3.7 | +1.6 | +1.0 | +1.9 | +1.9 | +1.9 | +1.9 |
Температура на высоте 2 см, °C | +0.0 | +0.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -6.0 | -6.0 |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 10.0 | — | — | — | 11.0 | 10.0 | — | — |
03.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.1 | -1.2 | -0.5 | +3.1 | +5.7 | +3.7 | +1.6 | +1.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1024 | 1023 | 1022 | 1019 | 1016 | 1013 | 1011 | 1009 |
Влажность, % | 88 | 91 | 83 | 73 | 69 | 79 | 89 | 92 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 2 | Западный, 2 | Западный, 2 | Западный, 4 | Ю-З, 4 | Ю-З, 5 | Западный, 5 | Западный, 4 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | Снег |
Облачность | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -1.2 | -1.6 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -0.6 | +1.0 |
Максимальная температура воздуха, °C | +7.4 | +5.4 | +2.2 | +3.1 | +6.0 | +6.0 | +6.0 | +6.0 |
Температура на высоте 2 см, °C | -3.0 | -3.0 | -3.0 | -3.0 | -3.0 | -3.0 | -1.0 | +1.0 |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 14.0 | 10.0 |
02.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.4 | +1.8 | +2.3 | +5.1 | +6.9 | +5.4 | +2.0 | +0.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1019 | 1017 | 1017 | 1019 | 1020 | 1022 | 1024 | 1024 |
Влажность, % | 76 | 88 | 80 | 65 | 55 | 53 | 71 | 81 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 2 | Ю-З, 2 | Западный, 3 | Западный, 4 | Западный, 4 | С-З, 5 | Западный, 3 | Западный, 3 |
Метеорологическое явление | — | Дождь | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +1.7 | +1.7 | +1.7 | +1.7 | +1.7 | +1.8 | +1.9 | +0.2 |
Максимальная температура воздуха, °C | +9.3 | +7.6 | +3.2 | +5.5 | +7.0 | +7.4 | +7.4 | +7.4 |
Температура на высоте 2 см, °C | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -2.0 |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 10.0 | — |
01.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.4 | +0.1 | -0.2 | +4.3 | +8.6 | +7.6 | +3.1 | +1.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1025 | 1025 | 1025 | 1024 | 1021 | 1018 | 1019 | 1019 |
Влажность, % | 94 | 96 | 96 | 77 | 60 | 62 | 80 | 82 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 1 | Западный, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 4 | Западный, 3 | Ю-З, 2 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +0.0 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | +1.7 |
Максимальная температура воздуха, °C | +7.0 | +6.4 | +1.7 | +4.4 | +8.6 | +9.3 | +9.3 | +9.3 |
Температура на высоте 2 см, °C | -4.0 | -4.0 | -4.0 | -3.0 | -3.0 | -2.0 | -1.0 | +0.0 |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | 12.0 | 10.0 | 8.0 |
28.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.1 | +0.7 | +1.5 | +3.9 | +5.9 | +6.4 | +1.7 | +1.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1022 | 1019 | 1017 | 1018 | 1019 | 1021 | 1023 | 1025 |
Влажность, % | 86 | 96 | 92 | 82 | 72 | 68 | 88 | 88 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 2 | Ю-З, 3 | Западный, 2 | Западный, 4 | С-З, 3 | С-З, 3 | Западный, 1 | Западный, 2 |
Метеорологическое явление | Снег | Дождь | Дождь | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Небольшая облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -0.2 | -0.2 | +0.7 | +1.3 | +0.0 |
Максимальная температура воздуха, °C | +2.3 | +1.3 | +1.7 | +3.9 | +6.3 | +7.0 | +7.0 | +7.0 |
Температура на высоте 2 см, °C | -3.0 | -3.0 | -3.0 | -1.0 | +0.0 | +0.0 | -2.0 | -4.0 |
Снежный покров, см | — | — | 0.50 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
27.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.6 | +1.8 | +1.2 | +1.8 | +2.2 | +1.3 | -0.6 | -0.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1011 | 1013 | 1016 | 1019 | 1021 | 1023 | 1023 | 1023 |
Влажность, % | 99 | 96 | 92 | 87 | 74 | 76 | 87 | 83 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 3 | С-З, 3 | С-З, 2 | С-З, 3 | С-З, 4 | С-З, 3 | Ю-З, 1 | Западный, 2 |
Метеорологическое явление | Ливневый снег |
— | Ливневый дождь |
Дождь | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +0.4 | +0.4 | +0.4 | +0.4 | +0.6 | +1.1 | -0.6 | -1.0 |
Максимальная температура воздуха, °C | +4.4 | +4.2 | +3.1 | +2.0 | +3.1 | +3.1 | +3.1 | +3.1 |
Температура на высоте 2 см, °C | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +1.0 | -2.0 | -3.0 |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | 8.0 | — | 9.0 | — | — | — |
26.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +6.7 | +5.1 | +3.7 | +3.5 | +4.0 | +4.2 | +3.0 | +2.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1008 | 1006 | 1006 | 1008 | 1008 | 1009 | 1009 | 1009 |
Влажность, % | 86 | 85 | 79 | 84 | 83 | 82 | 89 | 91 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 4 | Западный, 4 | Западный, 5 | Западный, 4 | Западный, 4 | Западный, 3 | Ю-З, 3 | Западный, 3 |
Метеорологическое явление | Ливневый дождь |
— | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +6.0 | +5.1 | +3.6 | +3.5 | +3.5 | +3.5 | +3.0 | +2.0 |
Максимальная температура воздуха, °C | +7.6 | +7.6 | +7.6 | +7.3 | +6.8 | +5.2 | +4.4 | +4.4 |
Температура на высоте 2 см, °C | +3.0 | +4.0 | +2.0 | +2.0 | +2.0 | +2.0 | +2.0 | +1.0 |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 10.0 | 9.0 | — | — |
25.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +4.6 | +4.2 | +4.3 | +5.0 | +6.2 | +6.7 | +6.9 | +7.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1014 | 1012 | 1010 |
Влажность, % | 96 | 99 | 100 | 101 | 95 | 93 | 87 | 84 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 4 | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 | Южный, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 |
Метеорологическое явление | Морось | Морось | Морось | Туман | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.2 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +2.3 | +2.7 | +4.0 | +4.0 | +4.0 | +4.0 | +4.0 | +4.9 |
Максимальная температура воздуха, °C | +5.6 | +5.6 | +5.6 | +5.4 | +6.2 | +7.2 | +7.2 | +7.6 |
Температура на высоте 2 см, °C | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +2.0 |
Снежный покров, см | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | 9.0 | — | — | 9.0 | — | — | 8.0 |
24.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.7 | +1.6 | +1.6 | +2.0 | +2.4 | +2.8 | +4.2 | +5.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 | 1020 | 1017 | 1016 |
Влажность, % | 101 | 101 | 99 | 96 | 96 | 94 | 95 | 93 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 4 |
Метеорологическое явление | Туман | Туман | Дымка | — | Дымка | Морось | Дымка | Дымка |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 0.6 | 0.8 | 7.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -1.2 | +0.1 | +0.8 | +1.5 | +1.5 | +1.5 | +1.6 | +2.0 |
Максимальная температура воздуха, °C | +1.9 | +1.9 | +1.9 | +2.0 | +2.5 | +2.9 | +4.2 | +5.6 |
Температура на высоте 2 см, °C | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
Снежный покров, см | — | — | 6 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | 10.0 | 10.0 |
23.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -6.8 | -6.4 | -5.9 | -4.4 | -1.2 | +0.1 | +0.8 | +1.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1031 | 1031 | 1030 | 1028 | 1026 | 1024 | 1023 | 1023 |
Влажность, % | 90 | 90 | 91 | 93 | 94 | 96 | 98 | 99 |
Направление и скорость ветра, м/с | Восточный, 4 | Ю-В, 4 | Ю-В, 6 | Ю-В, 5 | Ю-В, 4 | Южный, 4 | Южный, 2 | Ю-З, 2 |
Метеорологическое явление | — | Дымка | Дымка | Гололед | Гололед | Дождь | Ливневый дождь |
Туман |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 3.0 | 3.9 | 0.7 |
Минимальная температура воздуха, °C | -7.1 | -7.1 | -7.1 | -7.1 | -6.8 | -6.4 | -5.9 | -4.4 |
Максимальная температура воздуха, °C | +2.1 | -3.1 | -4.9 | -4.4 | -1.2 | +0.2 | +0.8 | +1.8 |
Температура на высоте 2 см, °C | +0.0 | +0.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
Снежный покров, см | — | — | 6 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 2.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 10.0 | — | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | — |
22.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.9 | +1.9 | +1.5 | +1.7 | +2.1 | -3.2 | -5.1 | -6.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1018 | 1018 | 1019 | 1021 | 1023 | 1026 | 1029 | 1030 |
Влажность, % | 96 | 92 | 94 | 97 | 99 | 96 | 96 | 90 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 2 | Западный, 2 | Западный, 2 | Западный, 2 | Северный, 2 | С-В, 3 | С-В, 3 | Восточный, 6 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Гололед | Дымка | Гололед |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 2.4 | 1.5 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +1.4 | +1.4 | +1.4 | +1.5 | +1.5 | -3.2 | -5.2 | -6.8 |
Максимальная температура воздуха, °C | +2.5 | +2.3 | +2.3 | +2.3 | +2.3 | +2.1 | +2.1 | +2.1 |
Температура на высоте 2 см, °C | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
Снежный покров, см | — | — | 8 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 |