Прошедшая погода Сигету
Географические координаты метеостанции Сигету широта: 47.930°; долгота: 23.900°.
Индекс ВМО 15004.
Сводка за предыдущие 14 день |
Список метеостанций [↓] |
08.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -3.8 | -5.1 | -4.8 | +1.9 | +6.8 | +6.1 | +2.5 | +1.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1021 | 1019 | 1019 | 1018 | 1016 | 1016 | 1018 | 1020 |
Влажность, % | 81 | 86 | 86 | 60 | 38 | 39 | 70 | 65 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 1 | Ю-В, 1 | Ю-В, 1 | Ю-В, 1 | Западный, 2 | С-З, 3 | Западный, 1 | Штиль |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | — | — | Переменная облачность |
Безоблачно | Небольшая облачность |
— | — | — |
Видимость, км | — | — | 10.0 | 10.0 | 10.0 | — | — | — |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -5.6 | — | — | — | -4.8 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | -0.2 | — | — | — | +7.8 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 |
07.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -4.4 | -4.9 | -5.6 | +1.5 | +5.0 | +5.0 | -0.5 | -2.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1033 | 1032 | 1031 | 1029 | 1025 | 1022 | 1022 | 1022 |
Влажность, % | 73 | 80 | 82 | 57 | 40 | 38 | 66 | 73 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 1 | Ю-В, 1 | Ю-В, 2 | Восточный, 1 | С-З, 4 | Западный, 4 | Ю-В, 1 | Восточный, 2 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | — | — | — | — | — | — | — | — |
Видимость, км | — | — | — | — | — | — | — | — |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -6.3 | — | — | — | -5.6 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | -1.0 | — | — | — | +5.5 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 8.0 | 2.0 | 4.0 |
06.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.0 | -0.1 | -1.2 | +3.0 | +3.6 | +2.3 | -1.0 | -4.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1023 | 1025 | 1027 | 1029 | 1030 | 1030 | 1032 | 1033 |
Влажность, % | 93 | 63 | 75 | 41 | 39 | 41 | 56 | 84 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 1 | Штиль | С-В, 1 | С-В, 1 | С-З, 3 | Западный, 3 | Западный, 1 | Штиль |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | — | — | — | — | — | — | — | — |
Видимость, км | — | — | — | — | — | — | — | — |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -1.2 | — | — | — | -1.3 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +1.8 | — | — | — | +4.9 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 1.0 |
05.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +4.2 | +3.8 | +4.0 | +6.4 | +9.9 | +7.6 | +1.8 | +1.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1012 | 1012 | 1017 | 1020 |
Влажность, % | 76 | 87 | 95 | 82 | 63 | 74 | 97 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | Восточный, 1 | Ю-В, 1 | Восточный, 1 | Штиль | Южный, 3 | С-З, 3 | Западный, 3 | С-З, 2 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— | — | — |
Видимость, км | — | — | 10.0 | 10.0 | 10.0 | — | — | — |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +3.7 | — | — | — | +1.8 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +7.1 | — | — | — | +10.8 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 3.0 | 0.8 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 4.0 |
04.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.5 | +0.9 | +1.2 | +6.4 | +12.7 | +11.9 | +7.2 | +5.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1028 | 1026 | 1024 | 1022 | 1018 | 1016 | 1016 | 1016 |
Влажность, % | 90 | 83 | 81 | 62 | 40 | 41 | 64 | 72 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 1 | Ю-В, 2 | Ю-В, 2 | Ю-В, 2 | С-В, 1 | С-З, 2 | Переменный, Штиль | Ю-В, 1 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
— | — | — |
Видимость, км | — | — | 10.0 | 10.0 | 10.0 | — | — | — |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -0.6 | — | — | — | +0.7 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +4.9 | — | — | — | +13.9 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 |
03.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.9 | -2.3 | -2.8 | +5.1 | +10.5 | +12.6 | +4.8 | +1.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1035 | 1035 | 1035 | 1034 | 1031 | 1029 | 1029 | 1029 |
Влажность, % | 91 | 95 | 94 | 69 | 54 | 40 | 73 | 85 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 1 | Ю-В, 1 | Восточный, 1 | Восточный, 1 | Западный, 2 | С-З, 3 | Переменный, Штиль | Ю-В, 2 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | — | — | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | — | — | — |
Видимость, км | — | — | 10.0 | 10.0 | 10.0 | — | — | — |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -3.5 | — | — | — | -2.8 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +5.7 | — | — | — | +13.0 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 2.0 | 4.0 |
02.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.4 | -2.4 | -3.5 | +4.4 | +9.1 | +10.2 | +5.7 | +0.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1037 | 1037 | 1037 | 1036 | 1034 | 1033 | 1034 | 1035 |
Влажность, % | 87 | 91 | 94 | 59 | 48 | 48 | 65 | 87 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 1 | Ю-В, 2 | Ю-В, 1 | Южный, 1 | Западный, 2 | С-З, 3 | С-З, 2 | Ю-В, 1 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | — | — | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | — | — | — |
Видимость, км | — | — | 10.0 | 10.0 | 10.0 | — | — | — |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -4.3 | — | — | — | -3.5 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +4.4 | — | — | — | +10.9 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 3.0 |
01.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.4 | +2.6 | +0.1 | +6.6 | +8.6 | +9.4 | +4.4 | +0.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1029 | 1029 | 1031 | 1032 | 1032 | 1032 | 1035 | 1036 |
Влажность, % | 82 | 92 | 99 | 72 | 50 | 42 | 61 | 78 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 1 | С-З, 1 | Переменный, Штиль | С-З, 1 | С-В, 1 | Восточный, 3 | Восточный, 1 | Ю-В, 1 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | — | — | — |
Видимость, км | — | — | 10.0 | 10.0 | 10.0 | — | — | — |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -0.1 | — | — | — | +0.1 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +5.1 | — | — | — | +10.4 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 |
28.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +4.3 | +3.6 | +1.6 | +5.4 | +7.4 | +8.4 | +5.1 | +3.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1031 | 1032 | 1033 | 1033 | 1032 | 1031 | 1031 | 1030 |
Влажность, % | 72 | 73 | 74 | 52 | 47 | 44 | 61 | 75 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 2 | Западный, 4 | Западный, 4 | С-З, 3 | Западный, 1 | Ю-В, 1 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | — | — | — | — | — | — | — | — |
Видимость, км | — | — | — | — | — | — | — | — |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +1.5 | — | — | — | +1.5 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +5.8 | — | — | — | +8.8 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 2.0 |
27.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.0 | +3.3 | +4.0 | +5.8 | +9.1 | +8.2 | +5.8 | +4.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1024 | 1023 | 1023 | 1025 | 1025 | 1027 | 1029 | 1031 |
Влажность, % | 95 | 89 | 89 | 89 | 54 | 56 | 70 | 73 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 2 | Ю-В, 1 | Западный, 1 | Западный, 1 | Западный, 4 | С-З, 3 | С-З, 3 | С-З, 3 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | — | — | — | — | — | — | — | — |
Видимость, км | — | — | — | — | — | — | — | — |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +1.9 | — | — | — | +3.7 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +7.0 | — | — | — | +9.8 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 |
26.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.2 | +0.8 | +0.6 | +8.2 | +14.9 | +16.2 | +7.0 | +4.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1034 | 1033 | 1032 | 1030 | 1027 | 1024 | 1025 | 1025 |
Влажность, % | 96 | 97 | 98 | 67 | 48 | 41 | 78 | 87 |
Направление и скорость ветра, м/с | Восточный, 1 | Ю-В, 2 | Ю-В, 2 | Ю-В, 2 | Западный, 1 | Западный, 1 | Западный, 1 | Ю-В, 1 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | — | — | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | — | — | — |
Видимость, км | — | — | 10.0 | 10.0 | 10.0 | — | — | — |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -0.5 | — | — | — | +0.1 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +6.7 | — | — | — | +16.5 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 |
25.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.5 | -0.3 | +0.2 | +7.0 | +13.8 | +14.3 | +6.3 | +3.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1039 | 1038 | 1038 | 1037 | 1035 | 1033 | 1034 | 1035 |
Влажность, % | 96 | 97 | 97 | 72 | 53 | 53 | 85 | 92 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 1 | Ю-В, 1 | Восточный, 2 | Восточный, 2 | Ю-З, 1 | С-З, 2 | Ю-В, 1 | Ю-В, 1 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | — | — | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | — | — | — |
Видимость, км | — | — | 10.0 | 10.0 | 10.0 | — | — | — |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -1.3 | — | — | — | +0.2 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +4.0 | — | — | — | +15.2 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 |
24.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.3 | -0.5 | -0.4 | +3.1 | +8.6 | +10.2 | +2.9 | +2.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1038 | 1039 | 1039 | 1040 | 1038 | 1036 | 1038 | 1038 |
Влажность, % | 99 | 99 | 96 | 85 | 65 | 59 | 89 | 90 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 2 | Ю-В, 1 | Ю-В, 2 | Южный, 1 | Штиль | Западный, 2 | Восточный, 1 | Ю-В, 1 |
Метеорологическое явление | — | — | — | Дымка | Дымка | — | — | — |
Облачность | — | — | Безоблачно | Сплошная облачность |
Переменная облачность |
— | — | — |
Видимость, км | — | — | 10.0 | 4.0 | 4.0 | — | — | — |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -1.6 | — | — | — | -0.4 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +3.5 | — | — | — | +10.9 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 |
23.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.8 | -1.2 | -2.3 | +4.9 | +10.7 | +11.4 | +2.8 | +0.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1034 | 1034 | 1035 | 1035 | 1034 | 1033 | 1036 | 1037 |
Влажность, % | 92 | 93 | 95 | 69 | 51 | 54 | 87 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 1 | Ю-В, 1 | Ю-В, 1 | Ю-В, 1 | Западный, 1 | Западный, 1 | Восточный, 1 | Ю-В, 1 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | — | — | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | — | — | — |
Видимость, км | — | — | 10.0 | 10.0 | 10.0 | — | — | — |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -2.4 | — | — | — | -2.5 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +2.8 | — | — | — | +12.7 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 0.10 | — | 0.10 | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |