Прошедшая погода Светловодск
Географические координаты метеостанции Светловодск широта: 49.080°; долгота: 33.250°.
Индекс ВМО 33614.
Сводка за предыдущие 14 день |
Список метеостанций [↓] |
08.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.2 | +0.7 | +1.5 | +3.3 | +3.1 | -0.6 | -1.5 | -1.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1012 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1012 | 1013 | 1014 |
Влажность, % | 63 | 67 | 59 | 58 | 69 | 96 | 86 | 90 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Западный, 2 | Западный, 2 | Западный, 6 | С-З, 3 | С-З, 3 | Ю-З, 1 | С-З, 4 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | Ливневый снег |
— | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -0.3 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +3.6 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.5 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
07.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -3.9 | -5.2 | -3.7 | +1.1 | +3.9 | +1.9 | +2.0 | +1.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1026 | 1025 | 1023 | 1020 | 1017 | 1016 | 1015 | 1014 |
Влажность, % | 75 | 80 | 71 | 50 | 56 | 62 | 64 | 61 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Западный, 2 | Западный, 4 | Ю-З, 4 | Западный, 6 | Западный, 4 | Ю-З, 3 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -5.6 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +3.9 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 3 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
06.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.4 | -1.2 | -0.9 | +0.0 | +1.1 | -1.0 | -3.2 | -2.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1025 | 1025 |
Влажность, % | 96 | 95 | 87 | 77 | 64 | 67 | 68 | 67 |
Направление и скорость ветра, м/с | Северный, 4 | Северный, 2 | С-З, 2 | С-З, 5 | С-З, 4 | С-З, 4 | Западный, 2 | Западный, 4 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Дымка | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Видимость, км | 3.0 | 3.4 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -1.2 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +1.3 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 6 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 4.0 | — | 5.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
05.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +3.8 | +1.9 | +1.6 | +1.4 | +2.2 | +1.0 | +0.6 | +0.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1009 | 1011 | 1012 | 1013 | 1013 | 1014 | 1016 | 1016 |
Влажность, % | 78 | 81 | 92 | 90 | 85 | 90 | 96 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 2 | Западный, 2 | С-З, 2 | Западный, 1 | Западный, 2 | Западный, 1 | С-З, 1 | С-В, 2 |
Метеорологическое явление | — | — | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дождь | Снег |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.5 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +1.6 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +2.4 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.1 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
04.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.2 | +0.9 | +2.2 | +6.6 | +9.8 | +9.2 | +7.8 | +6.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1023 | 1021 | 1018 | 1015 | 1012 | 1010 | 1009 | 1009 |
Влажность, % | 94 | 81 | 71 | 56 | 56 | 63 | 72 | 74 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Ю-З, 4 | Ю-З, 5 | Ю-З, 4 | Западный, 4 | Ю-З, 3 | Ю-З, 4 | Западный, 4 |
Метеорологическое явление | Дымка | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -1.2 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +10.4 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
03.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.5 | +0.4 | +0.3 | +1.7 | +2.3 | +1.9 | -0.1 | -0.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1022 | 1023 | 1025 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1025 |
Влажность, % | 90 | 88 | 90 | 85 | 85 | 78 | 86 | 92 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 5 | С-З, 5 | Западный, 4 | Западный, 4 | Западный, 3 | Западный, 2 | Ю-З, 1 | Ю-З, 1 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | — | — | — | — | Дымка |
Облачность | Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -0.5 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +2.8 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
02.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.6 | +0.8 | +1.3 | +2.9 | +1.4 | +1.4 | +1.4 | +1.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1030 | 1028 | 1026 | 1025 | 1023 | 1021 | 1021 | 1021 |
Влажность, % | 90 | 88 | 83 | 79 | 86 | 86 | 86 | 88 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 1 | Западный, 2 | Западный, 2 | С-З, 3 | С-З, 3 | С-З, 3 | С-З, 4 | С-З, 5 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | — | — | — | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 9.0 | 8.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -0.6 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +3.9 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
01.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.8 | +0.5 | +0.4 | +0.9 | +1.6 | +0.9 | +0.2 | +0.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1022 | 1024 | 1026 | 1028 | 1029 | 1029 | 1031 | 1031 |
Влажность, % | 86 | 91 | 96 | 92 | 83 | 90 | 92 | 90 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 1 | Западный, 1 | Переменный, Штиль | С-З, 1 | С-З, 2 | С-З, 3 | С-З, 3 | Западный, 3 |
Метеорологическое явление | — | Дымка | Дымка | Ливневый снег |
— | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +0.0 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +2.6 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
28.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.7 | +0.8 | +0.9 | +1.4 | +1.6 | +0.8 | +0.9 | +1.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 |
Влажность, % | 94 | 94 | 94 | 92 | 90 | 92 | 86 | 83 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 3 | С-З, 3 | С-З, 4 | С-З, 4 | Западный, 3 | Западный, 3 | Западный, 1 | Западный, 1 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Ливневый снег |
Дымка | Дымка | Дымка | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 3.2 | 3.3 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +0.6 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +2.2 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.3 | — | 0.4 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
27.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +4.5 | +4.1 | +3.2 | +2.7 | +2.0 | +2.0 | +1.2 | +0.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1016 | 1015 | 1016 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1019 |
Влажность, % | 82 | 82 | 91 | 86 | 87 | 85 | 92 | 92 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 4 | С-З, 3 | Западный, 4 | С-З, 4 | С-З, 3 | С-З, 3 | С-З, 3 | С-З, 2 |
Метеорологическое явление | — | — | Ливневый дождь |
— | — | — | Дымка | Дождь |
Облачность | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +3.2 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +3.2 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 0.10 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 1.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
26.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +6.1 | +3.6 | +5.1 | +9.3 | +11.2 | +7.2 | +4.6 | +3.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1026 | 1025 | 1024 | 1022 | 1020 | 1019 | 1018 | 1017 |
Влажность, % | 75 | 88 | 89 | 66 | 56 | 67 | 79 | 85 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 4 | Западный, 2 | Переменный, Штиль | Западный, 3 | Западный, 3 | Западный, 2 | Западный, 3 | Западный, 3 |
Метеорологическое явление | — | Дымка | Дымка | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +2.6 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +11.8 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
25.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.4 | -1.2 | -0.5 | +2.9 | +6.8 | +5.4 | +4.2 | +5.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1033 | 1032 | 1031 | 1030 | 1028 | 1027 | 1027 | 1026 |
Влажность, % | 90 | 95 | 96 | 87 | 79 | 75 | 87 | 88 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Ю-З, 1 | Ю-В, 1 | Южный, 2 | С-З, 1 | Западный, 2 | Западный, 1 | Западный, 5 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | — | — | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 6.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -3.6 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +7.3 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 3 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
24.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -5.6 | -6.1 | -6.2 | -4.9 | -3.7 | -3.8 | -3.6 | -2.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1039 | 1039 | 1038 | 1038 | 1036 | 1035 | 1034 | 1033 |
Влажность, % | 64 | 78 | 89 | 73 | 52 | 66 | 75 | 77 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 4 | Ю-В, 3 | Южный, 3 | Южный, 3 | Южный, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 |
Метеорологическое явление | — | Снег | Снег | — | Снег | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 6.0 | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -6.4 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -3.2 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 3 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 1.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
23.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.0 | -0.4 | -0.1 | -2.2 | -2.7 | -3.3 | -4.3 | -5.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1027 | 1029 | 1032 | 1036 | 1037 | 1038 | 1040 | 1040 |
Влажность, % | 83 | 88 | 90 | 63 | 60 | 56 | 57 | 62 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 2 | С-З, 1 | Восточный, 5 | Восточный, 6 | Ю-В, 6 | Ю-В, 5 | Восточный, 4 | Ю-В, 4 |
Метеорологическое явление | — | Дымка | Дымка | — | — | — | — | — |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 9.0 | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -0.4 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -0.1 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |