Прошедшая погода Сафоново
Географические координаты метеостанции Сафоново широта: 55.100°; долгота: 33.250°.
Индекс ВМО 26686.
Сводка за предыдущие 14 день |
Список метеостанций [↓] |
03.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.6 | -1.9 | — | — | — | — | — | — |
Давление на уровне моря, гПа | 1020 | 1021 | — | — | — | — | — | — |
Влажность, % | 69 | 86 | — | — | — | — | — | — |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 1 | С-З, 1 | — | — | — | — | — | — |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Переменная облачность |
Безоблачно | — | — | — | — | — | — |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | — | — | — | — | — | — |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -1.9 | — | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
02.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.3 | +2.1 | +1.9 | +2.2 | +1.8 | +1.5 | +1.1 | +0.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1018 | 1016 | 1015 | 1014 | 1014 | 1015 | 1016 | 1018 |
Влажность, % | 87 | 84 | 83 | 87 | 91 | 86 | 84 | 79 |
Направление и скорость ветра, м/с | Северный, 3 | С-З, 3 | Западный, 3 | Западный, 2 | Западный, 1 | Западный, 2 | Южный, 2 | Южный, 2 |
Метеорологическое явление | — | — | — | Дождь | Дождь | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +1.7 | +1.7 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +2.3 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 16 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.6 | 0.6 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
01.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.4 | -0.5 | +0.2 | +2.1 | +2.7 | +2.0 | +1.7 | +2.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1024 | 1025 | 1026 | 1026 | 1025 | 1023 | 1021 | 1019 |
Влажность, % | 91 | 88 | 92 | 78 | 75 | 82 | 88 | 86 |
Направление и скорость ветра, м/с | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Ю-В, 1 | Ю-В, 2 | Ю-В, 2 | С-З, 2 | С-З, 3 | Северный, 3 |
Метеорологическое явление | Дымка | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -0.6 | -0.6 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +2.9 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 18 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
28.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.3 | +0.3 | +0.2 | +1.2 | +1.1 | +1.1 | +0.0 | -0.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1019 | 1022 |
Влажность, % | 93 | 91 | 93 | 74 | 79 | 79 | 90 | 93 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 1 | Переменный, Штиль | Ю-З, 1 | Южный, 2 | Ю-В, 2 | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль |
Метеорологическое явление | Снег | — | Снег | — | — | — | — | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.0 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +0.2 | +0.0 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +1.3 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 20 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.3 | 0.6 | — | — | 0.6 | 0.3 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
27.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.7 | +1.0 | +1.2 | +3.2 | +4.0 | +3.1 | +1.9 | +1.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1009 | 1009 | 1010 | 1012 | 1013 | 1015 | 1017 | 1018 |
Влажность, % | 90 | 94 | 92 | 81 | 72 | 77 | 85 | 82 |
Направление и скорость ветра, м/с | Северный, 2 | Северный, 1 | Переменный, Штиль | Ю-З, 1 | Южный, 1 | Ю-З, 1 | Ю-З, 1 | Переменный, Штиль |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +1.0 | +0.7 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +4.6 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 25 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
26.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +4.5 | +3.7 | +4.2 | +4.9 | +7.6 | +6.1 | +4.0 | +2.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1016 | 1013 | 1010 | 1009 | 1008 | 1008 | 1009 | 1009 |
Влажность, % | 97 | 97 | 96 | 92 | 61 | 62 | 69 | 82 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-В, 2 | С-З, 1 | С-З, 2 | С-З, 3 | Ю-В, 3 | С-В, 3 | С-В, 2 | Северный, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | — | — | — | — | — |
Облачность | Небольшая облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +3.7 | +3.6 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +7.7 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 32 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.4 | 0.4 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | 11.0 | 11.0 | — | — |
25.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -4.1 | -1.0 | +1.4 | +3.9 | +5.5 | +4.7 | +4.5 | +4.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1023 | 1020 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 |
Влажность, % | 96 | 97 | 97 | 97 | 90 | 95 | 97 | 97 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 2 | Ю-В, 2 | Ю-В, 2 | Восточный, 3 | Северный, 3 | Южный, 3 | Южный, 2 | Ю-В, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Туман | Дымка | — | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.0 | 2.0 | 0.5 | 4.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -9.9 | -9.2 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +5.6 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 42 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.4 | 0.4 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
24.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -13.7 | -14.0 | -13.5 | -11.9 | -10.4 | -9.9 | -9.2 | -7.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1037 | 1035 | 1034 | 1032 | 1031 | 1031 | 1029 | 1026 |
Влажность, % | 85 | 85 | 84 | 83 | 83 | 90 | 92 | 94 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 3 | Восточный, 3 | Восточный, 1 | Ю-В, 1 | Восточный, 1 | С-В, 1 | Переменный, Штиль | С-З, 1 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Снег | — | — | — | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -14.0 | -14.0 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -9.2 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 42 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 4.0 | 5.0 | — | — | 0.5 | 0.2 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
23.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -13.9 | -17.5 | -18.7 | -14.7 | -11.9 | -12.3 | -12.9 | -14.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1038 | 1041 | 1043 | 1044 | 1042 | 1042 | 1041 | 1038 |
Влажность, % | 76 | 83 | 76 | 52 | 53 | 60 | 61 | 83 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 2 | С-З, 2 | Ю-З, 2 | Ю-В, 3 | Южный, 3 | Южный, 2 | Южный, 4 | Южный, 4 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | Снег |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -17.5 | -19.5 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -11.7 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 40 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.2 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
22.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.4 | +0.2 | -0.1 | -1.2 | -2.5 | -5.8 | -7.8 | -9.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1026 | 1031 | 1034 |
Влажность, % | 96 | 96 | 97 | 94 | 91 | 91 | 82 | 76 |
Направление и скорость ветра, м/с | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Ю-З, 1 | Ю-З, 3 | С-В, 3 | С-В, 3 | С-В, 3 |
Метеорологическое явление | Дымка | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +0.2 | -0.1 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -0.1 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 38 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.4 | 1.0 | — | — | 6.0 | 5.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
21.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -8.9 | -9.0 | -7.9 | -4.6 | -0.8 | +0.4 | +0.9 | +0.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1025 | 1024 | 1023 | 1021 | 1018 | 1018 | 1020 | 1021 |
Влажность, % | 85 | 89 | 89 | 84 | 82 | 95 | 96 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | Восточный, 1 | С-В, 1 | Северный, 1 | Западный, 2 | Южный, 3 | С-В, 2 | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль |
Метеорологическое явление | — | — | Снег | — | — | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -9.2 | -9.0 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +0.9 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 46 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.8 | — | — | 1.0 | 0.3 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
20.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -15.3 | -17.9 | -15.3 | -10.9 | -7.1 | -8.8 | -7.8 | -8.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | 1026 | 1025 | 1025 |
Влажность, % | 79 | 86 | 82 | 65 | 53 | 61 | 70 | 79 |
Направление и скорость ветра, м/с | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | С-З, 1 | С-З, 1 | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | С-В, 1 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -18.0 | -18.0 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -5.6 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 46 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
19.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -21.8 | -21.8 | -20.1 | -14.5 | -10.0 | -10.5 | -12.1 | -13.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1029 | 1029 | 1029 | 1028 | 1027 | 1026 | 1026 | 1027 |
Влажность, % | 82 | 82 | 82 | 73 | 57 | 60 | 66 | 70 |
Направление и скорость ветра, м/с | Восточный, 1 | Восточный, 1 | Восточный, 1 | Восточный, 2 | С-В, 2 | С-В, 2 | Северный, 2 | Переменный, Штиль |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -22.1 | -23.1 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -9.4 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 46 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
18.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -15.4 | -19.2 | -18.6 | -13.4 | -11.0 | -13.8 | -17.3 | -20.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1021 | 1023 | 1025 | 1026 | 1027 | 1027 | 1029 | 1029 |
Влажность, % | 84 | 87 | 84 | 67 | 56 | 68 | 84 | 86 |
Направление и скорость ветра, м/с | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Северный, 1 | Северный, 1 | Ю-З, 1 | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Безоблачно | Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -19.2 | -19.9 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -9.6 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 46 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |