Прошедшая погода Пришиб
Географические координаты метеостанции Пришиб широта: 47.270°; долгота: 35.330°.
Индекс ВМО 34607.
Сводка за предыдущие 14 день |
Список метеостанций [↓] |
08.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -3.0 | -3.2 | -0.3 | +5.6 | +6.8 | +5.8 | +2.9 | +1.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1017 | 1015 | 1015 | 1014 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 |
Влажность, % | 75 | 90 | 88 | 56 | 47 | 52 | 60 | 73 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 3 | Западный, 2 | Западный, 2 | Западный, 5 | С-З, 7 | С-З, 2 | С-З, 2 | Северный, 2 |
Метеорологическое явление | — | Дымка | Дымка | — | — | — | — | — |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Видимость, км | 10.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -3.2 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +8.0 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
07.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -4.2 | -5.6 | -4.2 | +0.8 | +1.8 | +2.2 | -0.4 | -2.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1027 | 1027 | 1026 | 1024 | 1022 | 1020 | 1019 | 1019 |
Влажность, % | 81 | 87 | 81 | 56 | 44 | 42 | 64 | 69 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 2 | Западный, 1 | Западный, 2 | Западный, 4 | С-З, 5 | Западный, 3 | Западный, 2 | Западный, 2 |
Метеорологическое явление | — | Дымка | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -5.6 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +3.6 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
06.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +3.6 | +2.1 | +0.3 | -0.6 | +0.8 | +1.6 | -0.4 | -2.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1013 | 1013 | 1015 | 1017 | 1018 | 1021 | 1024 | 1026 |
Влажность, % | 97 | 96 | 96 | 94 | 64 | 61 | 66 | 76 |
Направление и скорость ветра, м/с | Восточный, 3 | Восточный, 2 | Восточный, 3 | С-В, 5 | С-В, 3 | С-З, 2 | Северный, 3 | Северный, 3 |
Метеорологическое явление | Дымка | Ливневый дождь |
Ливневый снег |
Ливневый снег |
— | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 3.3 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +0.3 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +2.0 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 1.0 | — | 0.6 | — | 0.6 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
05.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.8 | +3.4 | +4.2 | +6.5 | +9.2 | +8.2 | +5.7 | +4.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1013 | 1012 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1013 | 1014 |
Влажность, % | 89 | 93 | 97 | 88 | 75 | 82 | 88 | 92 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 3 | Западный, 3 | Западный, 3 | С-З, 2 | Западный, 2 | Южный, 2 | С-В, 2 | С-В, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | — | — | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 8.0 | 4.5 | 2.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +2.0 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +9.9 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
04.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.7 | -2.4 | -0.8 | +7.4 | +9.7 | +7.6 | +4.0 | +2.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1026 | 1024 | 1023 | 1020 | 1017 | 1016 | 1015 | 1014 |
Влажность, % | 77 | 91 | 87 | 53 | 52 | 57 | 77 | 86 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 1 | Западный, 1 | Ю-З, 2 | Западный, 5 | Западный, 5 | Западный, 7 | Ю-З, 4 | Ю-З, 3 |
Метеорологическое явление | — | Дымка | Дымка | — | — | — | — | Дымка |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 8.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -3.5 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +10.4 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
03.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.7 | +1.1 | +1.6 | +4.6 | +6.4 | +5.1 | +1.8 | -0.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1019 | 1020 | 1023 | 1024 | 1024 | 1025 | 1026 | 1026 |
Влажность, % | 83 | 86 | 83 | 68 | 63 | 53 | 63 | 71 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 4 | Северный, 4 | Северный, 4 | Северный, 5 | Северный, 5 | Северный, 3 | С-З, 1 | С-З, 1 |
Метеорологическое явление | — | Дымка | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -0.2 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +7.9 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
02.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.7 | -0.9 | +0.2 | +4.2 | +4.3 | +4.1 | +2.9 | +1.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1030 | 1029 | 1029 | 1028 | 1027 | 1022 | 1021 | 1020 |
Влажность, % | 77 | 85 | 90 | 50 | 51 | 62 | 68 | 82 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 1 | Западный, 1 | Западный, 1 | Западный, 2 | Западный, 3 | Ю-З, 3 | Западный, 5 | С-З, 3 |
Метеорологическое явление | — | Дымка | Дымка | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -0.9 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +5.3 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
01.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.5 | +0.2 | +0.3 | +1.6 | +3.1 | +2.8 | +1.1 | +0.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1023 | 1023 | 1025 | 1026 | 1027 | 1027 | 1029 | 1030 |
Влажность, % | 96 | 98 | 98 | 83 | 79 | 75 | 83 | 80 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 1 | Северный, 1 | С-В, 1 | Восточный, 1 | Северный, 2 | С-В, 1 | С-В, 1 | С-З, 1 |
Метеорологическое явление | Снег с дождем |
Дымка | Ливневый снег |
— | — | — | — | |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 3.5 | 2.1 | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +0.1 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +4.4 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.8 | — | 2.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
28.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.5 | +1.2 | +1.1 | +3.0 | +3.9 | +4.4 | +2.4 | +1.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1018 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1022 | 1022 |
Влажность, % | 88 | 90 | 96 | 91 | 85 | 77 | 89 | 94 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 1 | С-З, 1 | Северный, 1 | Северный, 1 | Северный, 2 | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Ливневый снег |
Дымка | Дымка | — | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 7.0 | 8.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 9.0 | 5.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +0.6 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +5.0 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.3 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
27.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.4 | +1.6 | +1.0 | +4.8 | +5.4 | +4.4 | +3.2 | +2.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1018 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1018 |
Влажность, % | 100 | 100 | 100 | 93 | 83 | 92 | 88 | 89 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 3 | Западный, 2 | Западный, 2 | С-З, 2 | Северный, 3 | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 1 |
Метеорологическое явление | Туман | Туман | Туман | Дымка | Ливневый дождь |
Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | — | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.0 | 10.0 | 4.0 | 8.0 | 9.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +1.0 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +7.9 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.3 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
26.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.6 | +1.8 | +1.9 | +9.4 | +14.8 | +11.3 | +6.2 | +3.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1027 | 1026 | 1025 | 1024 | 1022 | 1021 | 1020 | 1019 |
Влажность, % | 94 | 100 | 100 | 72 | 52 | 64 | 83 | 94 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 2 | Западный, 1 | Западный, 1 | Ю-З, 1 | Ю-З, 1 | Ю-З, 1 | Западный, 3 | Западный, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Туман | Туман | — | — | — | — | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
— | Сплошная облачность |
Безоблачно | Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -0.2 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +15.1 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
25.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -9.0 | -7.0 | -5.4 | -2.4 | -0.2 | +1.4 | +1.2 | +0.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1037 | 1035 | 1035 | 1034 | 1032 | 1030 | 1029 | 1028 |
Влажность, % | 70 | 60 | 74 | 72 | 76 | 76 | 81 | 90 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 2 | Южный, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Западный, 2 | Западный, 2 | Ю-З, 2 | Западный, 2 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -9.0 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +1.9 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
24.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -7.6 | -9.5 | -10.5 | -8.8 | -6.9 | -6.2 | -7.2 | -8.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1040 | 1040 | 1041 | 1040 | 1039 | 1038 | 1038 | 1037 |
Влажность, % | 67 | 62 | 56 | 58 | 55 | 52 | 48 | 65 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 3 | Восточный, 2 | Ю-В, 3 | Ю-В, 2 | Южный, 3 | Ю-З, 2 | Южный, 3 | Южный, 2 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -10.5 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -5.6 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
23.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.0 | -0.1 | +0.8 | -0.8 | -1.4 | -1.8 | -3.8 | -6.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1026 | 1027 | 1030 | 1033 | 1036 | 1037 | 1039 | 1041 |
Влажность, % | 92 | 92 | 92 | 88 | 71 | 54 | 57 | 61 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 2 | С-З, 1 | Восточный, 2 | Восточный, 4 | Восточный, 6 | Восточный, 5 | Восточный, 2 | Восточный, 3 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | — | — | — | — |
Облачность | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -0.5 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +1.5 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |