Прошедшая погода Приморско-Ахтарск
Географические координаты метеостанции Приморско-Ахтарск широта: 46.050°; долгота: 38.180°.
Индекс ВМО 34824.
Сводка за предыдущие 14 день |
Список метеостанций [↓] |
08.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.3 | -1.4 | +2.3 | +5.0 | +7.4 | +4.7 | +3.3 | +3.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1020 | 1019 | 1019 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 |
Влажность, % | 79 | 86 | 64 | 46 | 38 | 60 | 64 | 72 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Южный, 1 | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 2 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -1.4 | — | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | +7.9 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | — | — | — | 0.0 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
07.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.2 | -0.7 | +1.3 | +4.4 | +4.6 | +0.6 | +0.1 | -0.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1026 | 1027 | 1028 | 1027 | 1025 | 1023 | 1022 | 1021 |
Влажность, % | 63 | 65 | 65 | 35 | 35 | 55 | 64 | 59 |
Направление и скорость ветра, м/с | Северный, 3 | С-З, 1 | Ю-З, 1 | Западный, 2 | Западный, 3 | Западный, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -2.2 | -2.8 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | +4.9 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | — | — | — | 0.0 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 10.0 | — | — | — | — | — | — | — |
06.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +5.4 | +4.3 | +5.6 | +10.0 | +2.9 | +1.3 | +1.1 | +1.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1015 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1017 | 1022 | 1024 |
Влажность, % | 81 | 91 | 87 | 74 | 92 | 83 | 76 | 68 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Ю-З, 1 | Ю-З, 2 | Западный, 2 | С-З, 3 | Северный, 6 | Северный, 3 | Северный, 5 |
Метеорологическое явление | — | Дымка | Дымка | — | Туман | Снег | — | — |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +4.3 | +3.9 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | +10.4 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | — | — | — | 0.0 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | 14.0 | 14.0 | 11.0 |
05.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +3.2 | +4.3 | +5.7 | +8.7 | +10.6 | +8.9 | +6.0 | +5.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
Влажность, % | 81 | 73 | 73 | 63 | 55 | 57 | 74 | 81 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 4 | Ю-З, 2 | Ю-З, 4 | Ю-З, 2 | Южный, 1 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +3.0 | — | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | +11.1 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | — | — | — | 0.0 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | 10.0 | — | 13.0 | 11.0 | 10.0 | — | — |
04.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.2 | -2.5 | +1.9 | +8.0 | +9.2 | +6.7 | +4.8 | +4.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1026 | 1026 | 1025 | 1024 | 1022 | 1020 | 1019 | 1018 |
Влажность, % | 91 | 94 | 88 | 49 | 45 | 65 | 72 | 68 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 1 | Переменный, Штиль | Южный, 1 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | — | — | — | — | — |
Облачность | Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Безоблачно |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -2.7 | — | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | +9.4 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | — | — | — | 0.0 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | 10.0 | — | — |
03.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.2 | +1.3 | +1.9 | +3.9 | +5.6 | +3.6 | +2.1 | +0.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1026 | 1018 | 1020 | 1022 | 1023 | 1024 | 1026 | 1026 |
Влажность, % | 91 | 94 | 90 | 76 | 66 | 71 | 83 | 90 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 1 | Западный, 4 | Западный, 5 | С-З, 5 | С-З, 3 | Западный, 2 | Западный, 2 | Переменный, Штиль |
Метеорологическое явление | Дымка | Ливневый дождь |
Ливневый снег |
— | — | — | — | Дымка |
Облачность | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +1.3 | +1.2 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | +6.1 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.7 | — | — | — | 0.0 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | 11.0 | 11.0 | 10.0 | — | — | — | — |
02.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.7 | -0.7 | +0.0 | +3.9 | +5.9 | +2.3 | +2.9 | +2.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1027 | 1025 | 1024 | 1021 |
Влажность, % | 96 | 96 | 96 | 95 | 49 | 64 | 63 | 75 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 1 | Переменный, Штиль | Ю-З, 1 | Западный, 2 | Западный, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Западный, 2 |
Метеорологическое явление | Туман | Туман | Туман | Дымка | — | — | — | — |
Облачность | Безоблачно | Сплошная облачность |
— | Сплошная облачность |
Безоблачно | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -2.0 | — | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | +6.8 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | — | — | — | 0.0 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | 10.0 | — | — |
01.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.8 | +0.3 | +1.5 | +2.3 | +2.9 | +2.1 | +0.5 | +0.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1023 | 1023 | 1025 | 1026 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 |
Влажность, % | 91 | 94 | 94 | 87 | 85 | 88 | 95 | 94 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 1 | Западный, 1 | С-З, 1 | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 1 | Переменный, Штиль |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | — | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +0.2 | — | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | +3.8 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | — | — | — | 0.0 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
28.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.7 | +1.1 | +1.0 | +2.4 | +2.6 | +2.1 | +2.1 | +2.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 |
Влажность, % | 96 | 95 | 93 | 85 | 87 | 91 | 91 | 90 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 3 | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 3 | Западный, 2 | Западный, 1 | С-З, 3 |
Метеорологическое явление | Ливневый дождь |
Ливневый дождь |
Дымка | — | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +1.1 | +0.9 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | +3.1 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 14.0 | — | — | — | 0.0 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
27.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +4.7 | +4.9 | +5.6 | +7.2 | +8.7 | +5.4 | +3.5 | +2.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1020 | 1019 | 1018 | 1017 | 1016 | 1015 | 1016 | 1016 |
Влажность, % | 92 | 88 | 85 | 77 | 71 | 86 | 94 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 5 | Ю-З, 4 | Ю-З, 4 | Ю-З, 3 | Ю-З, 4 | Ю-З, 3 | Западный, 4 | С-З, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | — | — | — | — | Ливневый дождь |
Ливневый дождь |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 1.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +4.6 | — | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | +8.8 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | — | — | — | 0.0 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | — | — |
26.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.3 | +4.4 | +3.9 | +5.3 | +6.9 | +5.8 | +6.0 | +5.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1028 | 1027 | 1027 | 1026 | 1025 | 1024 | 1023 | 1021 |
Влажность, % | 85 | 83 | 91 | 87 | 82 | 91 | 93 | 93 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 4 | Ю-З, 4 |
Метеорологическое явление | — | — | Дымка | Дымка | — | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -2.7 | — | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | +7.3 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | — | — | — | 0.0 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | 11.0 | — | 10.0 | 12.0 |
25.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -12.0 | -10.9 | -9.5 | -5.2 | -3.7 | -2.6 | -1.4 | +0.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1037 | 1036 | 1036 | 1035 | 1033 | 1032 | 1031 | 1030 |
Влажность, % | 57 | 55 | 56 | 48 | 58 | 60 | 54 | 83 |
Направление и скорость ветра, м/с | Восточный, 3 | Ю-В, 2 | Ю-В, 1 | Ю-В, 1 | С-З, 1 | Ю-З, 1 | Ю-З, 1 | Ю-З, 2 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -12.1 | — | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | -2.3 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | — | — | — | 0.0 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
24.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -12.1 | -12.7 | -12.4 | -10.9 | -9.4 | -9.9 | -11.1 | -11.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1039 | 1038 | 1038 | 1038 |
Влажность, % | 61 | 61 | 60 | 52 | 48 | 54 | 59 | 57 |
Направление и скорость ветра, м/с | Восточный, 4 | Восточный, 3 | Восточный, 3 | Восточный, 4 | Восточный, 4 | Восточный, 4 | Восточный, 2 | Восточный, 3 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -12.9 | — | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | -9.0 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | — | — | — | 0.0 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
23.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.5 | +0.1 | -0.3 | -2.8 | -3.2 | -4.6 | -7.7 | -10.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1026 | 1027 | 1029 | 1033 | 1035 | 1037 | 1039 | 1040 |
Влажность, % | 92 | 95 | 96 | 80 | 61 | 55 | 63 | 58 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 3 | Западный, 2 | С-З, 1 | С-В, 4 | С-В, 4 | С-В, 4 | Восточный, 3 | Восточный, 5 |
Метеорологическое явление | Дымка | Туман | Туман | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.0 | 0.5 | 0.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +0.1 | -0.3 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | +0.1 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | — | — | — | 0.0 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 11.0 | — | — | 12.0 | 11.0 | — | — | — |