Прошедшая погода Пинск
Географические координаты метеостанции Пинск широта: 52.122°; долгота: 26.112°.
Индекс ВМО 33019. История и физико-географическое описание метеостанции Пинск.
Сводка за предыдущие 14 день |
Список метеостанций [↓] |
03.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.4 | +0.2 | — | — | — | — | — | — |
Давление на уровне моря, гПа | 1030 | 1030 | — | — | — | — | — | — |
Влажность, % | 91 | 97 | — | — | — | — | — | — |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 3 | С-З, 2 | — | — | — | — | — | — |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
— | — | — | — | — | — |
Видимость, км | 8.0 | 4.2 | — | — | — | — | — | — |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +0.1 | — | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
02.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.7 | +1.9 | +2.0 | +3.0 | +5.0 | +5.5 | +3.3 | +1.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1030 | 1029 | 1028 | 1027 | 1027 | 1027 | 1029 | 1030 |
Влажность, % | 96 | 93 | 89 | 84 | 76 | 74 | 83 | 93 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 5 | Западный, 4 | С-З, 4 | С-З, 4 | Западный, 4 | Западный, 3 | С-З, 4 | С-З, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | — | — | — | — | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Переменная облачность |
Переменная облачность |
Видимость, км | 3.7 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +1.6 | +1.6 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +5.9 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 10.0 | 11.0 | — | 10.0 | 10.0 | — | 10.0 | — |
01.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.6 | +2.2 | +1.6 | +4.0 | +5.2 | +4.0 | +2.3 | +1.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1027 | 1029 | 1031 | 1033 | 1033 | 1033 | 1032 | 1031 |
Влажность, % | 97 | 98 | 98 | 89 | 81 | 84 | 91 | 95 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 3 | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 3 | С-З, 2 | Западный, 4 | Западный, 3 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | — | — | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 3.8 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +2.0 | +1.6 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +5.2 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.5 | 0.5 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
28.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.3 | -0.4 | -0.2 | +1.7 | +2.9 | +4.2 | +2.0 | +2.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1028 | 1028 | 1028 | 1027 | 1025 | 1024 | 1024 | 1025 |
Влажность, % | 87 | 94 | 93 | 84 | 79 | 76 | 99 | 98 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 3 | С-З, 2 | С-З, 3 | Западный, 3 | Ю-З, 3 | С-З, 3 | С-З, 3 | С-З, 3 |
Метеорологическое явление | — | Дымка | Дымка | Дымка | — | — | Дождь | Дождь |
Облачность | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 3.4 | 3.7 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -0.5 | -0.5 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +4.2 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.6 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | 10.0 | — |
27.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +3.9 | +3.0 | +2.7 | +4.1 | +3.8 | +5.8 | +4.7 | +3.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1022 | 1023 | 1025 | 1026 |
Влажность, % | 83 | 87 | 90 | 84 | 76 | 62 | 68 | 72 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 3 | Западный, 4 | Западный, 3 | С-З, 4 | С-З, 6 | С-З, 3 | С-З, 3 | С-З, 3 |
Метеорологическое явление | — | — | Дымка | Дымка | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +3.0 | +2.6 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +6.3 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 0.50 | 0.50 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 10.0 | — | — | — | 12.0 | 11.0 | — | — |
26.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +3.2 | +4.3 | +3.1 | +7.6 | +11.0 | +8.3 | +6.1 | +4.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1024 | 1023 | 1022 | 1022 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
Влажность, % | 95 | 87 | 94 | 81 | 66 | 66 | 70 | 84 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 1 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Западный, 1 | Западный, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 4 | Западный, 3 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | — | — | — | — | — |
Облачность | Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 3.8 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +3.1 | +2.8 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +11.5 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 4 | 4 | — | — | — | 0.50 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
25.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +5.3 | +3.6 | +2.3 | +7.6 | +12.8 | +12.9 | +6.7 | +3.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1030 | 1030 | 1030 | 1029 | 1028 | 1027 | 1027 | 1026 |
Влажность, % | 93 | 100 | 100 | 86 | 67 | 66 | 92 | 97 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 2 | Западный, 2 | Ю-З, 1 | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 2 | Ю-З, 1 | Ю-З, 1 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Туман | Дымка | — | — | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Видимость, км | 7.0 | 3.1 | 0.2 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 3.6 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +2.9 | +1.9 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +14.0 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 8 | 8 | — | — | — | 5 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
24.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.8 | +1.5 | +1.9 | +4.3 | +7.8 | +8.1 | +5.4 | +7.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1033 | 1032 | 1032 | 1032 | 1031 | 1031 | 1031 | 1030 |
Влажность, % | 98 | 99 | 98 | 87 | 75 | 78 | 89 | 84 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Ю-З, 1 | Ю-З, 3 | Ю-З, 1 | Ю-З, 2 | Западный, 2 | Ю-З, 1 | Ю-З, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | — | — | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 2.8 | 2.1 | 3.5 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +0.0 | +0.0 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +9.0 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 10 | 10 | — | — | — | 8 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
23.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -2.7 | -3.2 | -3.9 | +0.6 | +1.9 | +1.8 | +1.5 | +0.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1032 | 1033 | 1032 |
Влажность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 93 | 95 | 98 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 1 | Западный, 1 | Западный, 1 | Переменный, Штиль | Ю-В, 1 | Восточный, 1 | Ю-В, 1 | Ю-В, 1 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Туман | Туман | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Переменная облачность |
Переменная облачность |
— | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 8.0 | 7.0 | 3.8 | 3.5 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -3.5 | -4.5 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +3.6 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 12 | 12 | — | — | — | 10 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
22.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.6 | -0.3 | -1.2 | +3.2 | +7.9 | +8.6 | +0.7 | -1.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 | 1026 | 1026 | 1027 | 1028 |
Влажность, % | 88 | 92 | 95 | 77 | 66 | 64 | 98 | 100 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 3 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 1 | Ю-З, 2 | Западный, 1 | Западный, 1 | Северный, 1 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | — | — | — | Дымка | Дымка |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Видимость, км | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 3.8 | 2.2 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -0.4 | -1.2 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +9.4 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 16 | 16 | — | — | — | 12 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
21.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.1 | +0.0 | -0.4 | +0.8 | +4.0 | +5.7 | +2.9 | +0.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1027 | 1025 | 1026 | 1027 |
Влажность, % | 99 | 100 | 100 | 100 | 79 | 70 | 79 | 88 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Ю-В, 1 | Ю-З, 1 | Ю-З, 2 | Ю-З, 1 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Туман | Дымка | — | — | — | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 3.5 | 3.2 | 0.3 | 3.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +0.0 | -0.4 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +5.9 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 16 | 16 | — | — | — | 16 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
20.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -5.9 | -5.4 | -4.3 | -0.2 | +2.0 | +2.2 | +1.5 | +1.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1027 | 1027 | 1028 |
Влажность, % | 79 | 95 | 100 | 95 | 98 | 91 | 98 | 99 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 2 | Южный, 1 | Ю-З, 1 | Ю-З, 1 | Ю-З, 2 | Западный, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 1 |
Метеорологическое явление | — | Дымка | Дымка | Снег | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 3.8 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 8.0 | 3.9 | 3.4 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -7.5 | -7.5 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +2.9 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 18 | 18 | — | — | — | 16 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
19.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -16.3 | -19.0 | -18.3 | -11.0 | -5.1 | -5.6 | -7.4 | -6.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1031 | 1030 | 1029 | 1028 | 1025 | 1023 | 1023 | 1023 |
Влажность, % | 87 | 88 | 86 | 69 | 44 | 53 | 62 | 69 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 2 | Южный, 1 | Южный, 2 | Ю-В, 3 | Ю-В, 3 | Ю-В, 3 | Ю-В, 2 | Южный, 2 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -19.0 | -19.1 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -4.4 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 18 | 18 | — | — | — | 18 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
18.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -15.7 | -10.8 | -9.8 | -10.8 | -7.7 | -8.5 | -13.1 | -15.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1020 | 1021 | 1023 | 1026 | 1027 | 1028 | 1030 | 1031 |
Влажность, % | 93 | 91 | 88 | 72 | 58 | 58 | 76 | 83 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 1 | С-З, 1 | С-В, 3 | Восточный, 3 | С-В, 2 | С-З, 1 | С-В, 1 | Переменный, Штиль |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | — | — | — | — | — |
Облачность | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -16.8 | -16.8 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -7.0 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 18 | 18 | — | — | — | 18 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |