Прошедшая погода Осташков
Географические координаты метеостанции Осташков широта: 57.100°; долгота: 33.100°.
Индекс ВМО 26389.
Сводка за предыдущие 14 день |
Список метеостанций [↓] |
08.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -7.8 | -8.1 | -8.1 | -7.0 | -6.8 | -8.0 | -10.7 | — |
Давление на уровне моря, гПа | 996 | 999 | 1002 | 1005 | 1008 | 1011 | 1013 | — |
Влажность, % | 81 | 79 | 81 | 71 | 65 | 73 | 75 | — |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 4 | С-З, 3 | С-З, 3 | С-З, 3 | С-З, 4 | Северный, 4 | Северный, 2 | — |
Метеорологическое явление | — | — | Ливневый снег |
— | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | — |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | — |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -8.1 | -8.3 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -6.1 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 13 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.6 | 1.0 | — | — | 1.0 | 0.6 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 10.0 | — | — | — | — | — | — | — |
07.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -4.4 | -3.7 | -4.4 | -2.6 | -4.4 | -5.7 | -7.3 | -7.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 999 | 994 | 993 | 992 | 993 | 993 | 994 | 995 |
Влажность, % | 87 | 88 | 88 | 57 | 59 | 74 | 83 | 78 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 3 | Ю-З, 4 | Западный, 4 | Ю-З, 5 | Западный, 5 | Западный, 3 | Ю-З, 2 | Ю-З, 4 |
Метеорологическое явление | Ливневый снег |
Ливневый снег |
Ливневый снег |
— | — | — | ||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -5.1 | -5.1 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -1.8 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 12 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 2.0 | 4.0 | — | — | 2.0 | 0.3 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | — |
06.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -10.8 | -8.3 | -8.3 | -5.0 | -3.0 | -3.5 | -4.5 | -5.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1018 | 1017 | 1018 | 1018 | 1016 | 1014 | 1010 | 1005 |
Влажность, % | 85 | 84 | 85 | 57 | 44 | 42 | 52 | 77 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 1 | Западный, 2 | Западный, 1 | С-З, 3 | Ю-З, 4 | Ю-З, 2 | Южный, 3 | Южный, 3 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | |
Облачность | Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -12.9 | -12.9 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -2.6 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 8 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | 11.0 |
05.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -5.4 | -7.1 | -6.2 | -4.0 | -4.4 | -5.1 | -8.8 | -11.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1006 | 1007 | 1009 | 1010 | 1011 | 1013 | 1015 | 1017 |
Влажность, % | 86 | 82 | 81 | 57 | 65 | 55 | 79 | 77 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 2 | Ю-З, 1 | Западный, 1 | С-З, 2 | С-З, 3 | С-З, 3 | Западный, 1 | Ю-З, 1 |
Метеорологическое явление | Дымка | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -7.1 | -8.2 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -2.9 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 8 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 1.0 | 2.0 | — | — | 0.5 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
04.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.5 | +0.7 | -0.9 | -0.1 | +0.7 | -0.4 | -2.6 | -3.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1003 | 1002 | 1002 | 1002 | 1001 | 1002 | 1003 | 1005 |
Влажность, % | 82 | 86 | 88 | 64 | 50 | 52 | 69 | 74 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 4 | Западный, 4 | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 3 | С-З, 1 | С-З, 2 |
Метеорологическое явление | — | — | Дымка | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Переменная облачность |
Переменная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +0.7 | -1.2 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +1.3 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 7 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.7 | 2.0 | — | — | 1.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 10.0 | 10.0 | 11.0 | — | — | — | — | — |
03.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.3 | -2.1 | -2.2 | +1.8 | +2.9 | +2.8 | +1.9 | +1.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1019 | 1019 | 1019 | 1017 | 1015 | 1012 | 1010 | 1006 |
Влажность, % | 81 | 82 | 83 | 65 | 58 | 58 | 74 | 76 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 3 | Западный, 3 | Западный, 4 | Западный, 4 | Западный, 4 | Западный, 4 | Ю-З, 5 | Ю-З, 4 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Переменная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -2.1 | -2.7 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +3.6 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 7 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.2 | 0.2 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 13.0 | — | — | — | — | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
02.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +3.1 | +2.1 | +1.5 | +2.1 | +3.2 | +2.8 | +1.7 | -0.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1015 | 1018 |
Влажность, % | 75 | 76 | 77 | 77 | 68 | 60 | 63 | 76 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 3 | Западный, 3 | Западный, 4 | Западный, 2 | Западный, 3 | С-З, 3 | С-З, 5 | С-З, 3 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +2.1 | +1.4 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +3.8 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 7 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 10.0 | — | — | — | — | 10.0 | 11.0 | 13.0 |
01.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.3 | -0.2 | +0.1 | +2.3 | +4.5 | +4.6 | +3.2 | +3.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1024 | 1024 | 1024 | 1022 | 1020 | 1018 | 1015 | 1014 |
Влажность, % | 90 | 89 | 88 | 81 | 75 | 72 | 77 | 76 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 1 | Ю-З, 2 | Западный, 3 | Ю-З, 4 | Ю-З, 4 | Западный, 3 | Ю-З, 3 | Западный, 4 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -0.7 | -0.7 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +4.9 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 8 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 |
28.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.4 | -0.8 | -1.2 | +0.1 | +1.3 | +0.3 | -0.3 | -0.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1018 | 1020 | 1022 |
Влажность, % | 88 | 88 | 84 | 80 | 74 | 80 | 86 | 89 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 2 | Западный, 2 | Западный, 2 | Западный, 2 | С-З, 1 | С-З, 1 | С-З, 1 | Ю-З, 1 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | — | — | — | — | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -0.8 | -1.4 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +1.6 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 8 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 1.0 | 1.0 | — | — | 0.9 | 0.7 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
27.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.6 | +1.4 | +1.0 | +1.8 | +1.5 | +0.6 | +0.4 | +0.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1007 | 1008 | 1009 | 1011 | 1013 | 1016 | 1017 | 1018 |
Влажность, % | 84 | 86 | 88 | 84 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 3 | С-З, 3 | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 2 | Северный, 3 | С-З, 2 | С-З, 2 |
Метеорологическое явление | — | — | Дымка | — | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +1.4 | +0.9 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +2.5 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 10 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.7 | 0.7 | — | — | 0.3 | 0.7 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — |
26.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +4.8 | +5.0 | +4.8 | +5.1 | +4.4 | +2.6 | +2.5 | +1.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1010 | 1006 | 1004 | 1003 | 1003 | 1005 | 1006 | 1006 |
Влажность, % | 92 | 89 | 89 | 68 | 66 | 80 | 78 | 85 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 4 | Западный, 5 | Западный, 6 | Западный, 4 | Западный, 4 | Западный, 3 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +3.8 | +3.8 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +5.1 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 21 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 1.0 | 0.8 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 11.0 |
25.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -2.2 | +0.8 | +3.2 | +3.9 | +4.3 | +3.9 | +4.7 | +5.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1017 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1014 | 1013 | 1012 |
Влажность, % | 90 | 92 | 92 | 90 | 89 | 92 | 92 | 92 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 3 | Ю-З, 4 | Западный, 3 | Западный, 3 | Западный, 3 | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -9.2 | -9.2 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +4.7 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 35 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.6 | 1.0 | — | — | 0.8 | 0.7 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
24.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -13.5 | -12.7 | -12.2 | -10.7 | -9.9 | -9.2 | -7.9 | -6.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1033 | 1031 | 1030 | 1029 | 1028 | 1027 | 1024 | 1020 |
Влажность, % | 79 | 79 | 81 | 78 | 85 | 87 | 88 | 89 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 2 | Ю-В, 2 | Ю-В, 1 | Южный, 2 | Южный, 2 | Южный, 1 | Южный, 1 | Южный, 1 |
Метеорологическое явление | Ливневый снег |
— | — | — | — | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -15.0 | -15.0 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -7.9 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 37 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 5.0 | 5.0 | — | — | 0.6 | 0.6 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
23.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -20.3 | -21.7 | -21.7 | -17.0 | -14.8 | -14.9 | -14.8 | -14.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1041 | 1043 | 1044 | 1043 | 1042 | 1040 | 1038 | 1035 |
Влажность, % | 75 | 72 | 70 | 59 | 59 | 61 | 64 | 78 |
Направление и скорость ветра, м/с | Восточный, 2 | Ю-В, 1 | Ю-В, 1 | Ю-В, 1 | Ю-В, 1 | Ю-В, 2 | Ю-В, 2 | Ю-В, 2 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | Ливневый снег |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -21.7 | -22.8 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -14.7 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 33 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |