Прошедшая погода Ольштын
Географические координаты метеостанции Ольштын широта: 53.750°; долгота: 20.400°.
Индекс ВМО 12272.
Сводка за предыдущие 14 день |
Список метеостанций [↓] |
22.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +3.0 | +3.9 | +4.0 | +5.7 | +7.2 | +5.6 | +4.8 | — |
Давление на уровне моря, гПа | 1001 | 999 | 998 | 996 | 995 | 996 | 997 | — |
Влажность, % | 82 | 75 | 76 | 72 | 67 | 74 | 82 | — |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 3 | Южный, 4 | Южный, 4 | Южный, 6 | Южный, 5 | Южный, 2 | Южный, 3 | — |
Метеорологическое явление | — | Дождь | — | — | — | — | Дымка | — |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
— |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | — |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +2.8 | — | — | — | +4.0 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +4.1 | — | — | — | +7.2 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 14 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | 11.0 | 11.0 | 9.0 | 9.0 | — |
21.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.9 | +2.4 | +2.3 | +3.1 | +4.9 | +4.1 | +3.7 | +3.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1004 | 1003 | 1004 | 1003 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 |
Влажность, % | 84 | 82 | 80 | 79 | 75 | 79 | 81 | 82 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 2 | Южный, 3 | Южный, 3 | Южный, 4 | Южный, 5 | Южный, 5 | Южный, 4 | Южный, 3 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | Дымка |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +1.7 | — | — | — | +2.1 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +3.1 | — | — | — | +5.7 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 16 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | 10.0 | 10.0 | 10.0 | — |
20.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -6.1 | -5.0 | -3.3 | -1.3 | +1.2 | +1.9 | +2.4 | +2.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1009 | 1007 | 1007 | 1006 | 1005 | 1005 | 1004 | 1004 |
Влажность, % | 90 | 90 | 94 | 95 | 97 | 96 | 93 | 89 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 3 | Ю-В, 3 | Ю-В, 3 | Ю-В, 3 | Ю-В, 2 | Южный, 3 | Южный, 3 | Южный, 3 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Снег | Дождь | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— |
Видимость, км | 2.0 | 2.8 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 6.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -7.6 | — | — | — | -3.3 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | -3.3 | — | — | — | +2.5 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 18 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 1.0 | — | 2.0 | — | 2.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
19.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -16.3 | -17.0 | -15.4 | -11.3 | -8.5 | -7.6 | -7.6 | -7.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1019 | 1018 | 1017 | 1015 | 1013 | 1012 | 1011 | 1010 |
Влажность, % | 83 | 83 | 83 | 85 | 85 | 85 | 87 | 88 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 2 | Ю-В, 2 | Ю-В, 3 | Ю-В, 5 | Ю-В, 3 | Ю-В, 4 | Ю-В, 4 | Ю-В, 4 |
Метеорологическое явление | Ливневый снег |
Ливневый снег |
Дымка | Дымка | Снег | Снег | Снег | Снег |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— |
Видимость, км | 2.5 | 3.0 | 3.1 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 1.9 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -17.2 | — | — | — | -15.4 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | -12.4 | — | — | — | -7.4 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 18 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
18.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -14.3 | -13.9 | -15.1 | -13.3 | -10.4 | -10.5 | -12.4 | -15.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1024 | 1023 | 1022 | 1023 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 |
Влажность, % | 80 | 78 | 85 | 83 | 75 | 79 | 82 | 86 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 1 | Ю-З, 1 | Южный, 3 | Южный, 2 | Южный, 2 | Южный, 2 | Южный, 2 | Ю-В, 1 |
Метеорологическое явление | Ливневый снег |
Ливневый снег |
Дымка | Дымка | — | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— |
Видимость, км | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 5.0 | 2.2 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -17.5 | — | — | — | -15.5 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | -13.8 | — | — | — | -9.7 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 18 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
17.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -17.7 | -20.0 | -21.3 | -18.7 | -14.2 | -14.8 | -17.3 | -14.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1020 | 1021 | 1021 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 |
Влажность, % | 82 | 82 | 81 | 80 | 68 | 74 | 82 | 82 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-В, 2 | Северный, 1 | Северный, 1 | С-З, 1 | Западный, 1 | Ю-З, 1 | С-З, 2 | Ю-В, 1 |
Метеорологическое явление | Дымка | Снег | — | Дымка | — | — | Дымка | Снег |
Облачность | — | — | Безоблачно | Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | — |
Видимость, км | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 1.2 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -21.3 | — | — | — | -21.8 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | -11.8 | — | — | — | -13.9 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 21 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.1 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 10.0 | — | — | — | — | — | — | — |
16.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -11.3 | -12.6 | -8.2 | -5.0 | -2.5 | -7.5 | -11.8 | -15.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1020 | 1020 | 1018 | 1014 | 1010 | 1014 | 1016 | 1018 |
Влажность, % | 90 | 88 | 90 | 91 | 91 | 83 | 79 | 82 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 1 | Переменный, Штиль | Западный, 2 | Ю-З, 5 | Западный, 8 | Северный, 5 | Северный, 4 | Северный, 3 |
Метеорологическое явление | Снег | Дымка | — | Ливневый снег |
Ливневый снег |
Ливневый снег |
Ливневый снег |
|
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— |
Видимость, км | 7.0 | 6.0 | 10.0 | 1.2 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -13.6 | — | — | — | -11.8 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | -8.2 | — | — | — | -2.2 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 17 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 2.0 | — | 2.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 |
15.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -8.3 | -8.3 | -6.9 | -5.7 | -5.1 | -9.9 | -11.1 | -12.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1020 |
Влажность, % | 87 | 87 | 82 | 89 | 81 | 82 | 87 | 91 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 1 | С-З, 1 | Ю-З, 3 | Северный, 4 | Северный, 4 | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 1 |
Метеорологическое явление | Дымка | — | — | Ливневый снег |
Ливневый снег |
— | — | Ливневый снег |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | — |
Видимость, км | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 0.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -9.4 | — | — | — | -11.1 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | -4.0 | — | — | — | -4.9 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 16 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.8 | — | 0.8 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
14.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.7 | -1.3 | -1.8 | -2.0 | -3.4 | -4.4 | -4.0 | -7.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1004 | 1005 | 1007 | 1010 | 1012 | 1014 | 1014 | 1017 |
Влажность, % | 96 | 97 | 94 | 90 | 83 | 84 | 87 | 84 |
Направление и скорость ветра, м/с | Восточный, 1 | Северный, 1 | Северный, 3 | Северный, 3 | С-В, 3 | С-З, 3 | Северный, 3 | Северный, 3 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Снег | — | — | — | — |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— |
Видимость, км | 1.6 | 2.1 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -1.8 | — | — | — | -4.6 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | -0.9 | — | — | — | -1.7 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 17 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
13.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.7 | -0.7 | -1.4 | -0.8 | +0.5 | -1.3 | -1.1 | -1.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1000 | 1001 | 1003 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 |
Влажность, % | 96 | 94 | 94 | 93 | 86 | 92 | 95 | 95 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Западный, 6 | Западный, 2 | Западный, 3 | Ю-З, 2 | Южный, 2 | Южный, 1 | Ю-В, 1 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Ливневый снег |
Ливневый снег |
— | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— |
Видимость, км | 1.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 5.0 | 2.7 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -1.9 | — | — | — | -1.4 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | -0.2 | — | — | — | +0.6 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 19 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 5.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | 8.0 | 10.0 | — | 7.0 | — | — | — |
12.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.4 | -1.2 | -1.1 | -0.6 | -0.6 | -1.0 | -0.9 | -0.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1012 | 1008 | 1005 | 1004 | 1002 | 1001 | 1000 | 1000 |
Влажность, % | 80 | 81 | 81 | 81 | 88 | 94 | 96 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 6 | Южный, 6 | Южный, 6 | Южный, 5 | Южный, 4 | Южный, 4 | Южный, 3 | Южный, 2 |
Метеорологическое явление | — | — | Дымка | Дымка | Снег | Снег | Снег | Снег с дождем |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 9.0 | 3.5 | 2.0 | 1.2 | 1.5 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -1.4 | — | — | — | -1.1 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | -0.3 | — | — | — | -0.6 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 7 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.1 | — | 4.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 12.0 | 12.0 | — | — | — |
11.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.1 | -0.9 | -1.5 | -1.0 | -0.3 | -0.6 | -0.5 | -0.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1021 | 1020 | 1019 | 1019 | 1018 | 1017 | 1015 | 1014 |
Влажность, % | 91 | 88 | 88 | 88 | 87 | 89 | 89 | 88 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 | Южный, 3 | Южный, 3 | Южный, 4 | Южный, 4 | Южный, 4 | Южный, 5 |
Метеорологическое явление | Дымка | — | — | Ливневый снег |
— | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— |
Видимость, км | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -1.5 | — | — | — | -1.8 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +0.0 | — | — | — | -0.3 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 8 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | 10.0 | 10.0 | — | — | — | 9.0 | — |
10.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -2.5 | -2.4 | -2.1 | -1.4 | -0.1 | +0.1 | +0.0 | -0.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1021 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1022 | 1023 | 1022 |
Влажность, % | 92 | 93 | 95 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 1 | Западный, 1 | Ю-З, 1 | Южный, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Южный, 2 |
Метеорологическое явление | Ливневый снег |
Ливневый снег |
Дымка | Снег | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— |
Видимость, км | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 2.8 | 4.2 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -2.7 | — | — | — | -2.1 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | -2.1 | — | — | — | +0.2 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 8 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.1 | — | 0.1 | — | 0.1 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
09.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.5 | -0.8 | -0.7 | +0.0 | -0.1 | -1.5 | -2.3 | -2.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1015 | 1014 | 1015 | 1016 | 1016 | 1018 | 1019 | 1020 |
Влажность, % | 93 | 93 | 94 | 95 | 94 | 90 | 89 | 90 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 | Западный, 2 | Западный, 3 | С-З, 2 | Северный, 2 | Северный, 2 | Западный, 1 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Снег | Снег | Снег | — | — | — |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— |
Видимость, км | 4.8 | 5.0 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -1.0 | — | — | — | -2.3 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +0.0 | — | — | — | +0.1 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 6 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 1.0 | — | 2.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |