Прошедшая погода Одесса
Географические координаты метеостанции Одесса широта: 46.480°; долгота: 30.630°.
Индекс ВМО 33837.
Сводка за предыдущие 14 день |
Список метеостанций [↓] |
08.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.2 | +0.4 | +1.3 | +4.6 | +6.4 | +4.6 | +6.1 | +3.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1017 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1016 | 1017 |
Влажность, % | 73 | 78 | 70 | 58 | 37 | 63 | 49 | 67 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 4 | Западный, 2 | Западный, 2 | Южный, 2 | Южный, 3 | Южный, 3 | С-З, 2 | Северный, 2 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -1.0 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +7.8 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
07.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -2.6 | -3.4 | -0.8 | +4.2 | +6.4 | +4.1 | +3.1 | +2.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1030 | 1029 | 1029 | 1027 | 1024 | 1021 | 1020 | 1018 |
Влажность, % | 57 | 71 | 66 | 37 | 32 | 60 | 67 | 65 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 2 | Западный, 2 | Западный, 1 | Западный, 3 | Западный, 3 | Южный, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Безоблачно | Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -3.8 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +7.3 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
06.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +6.5 | +2.8 | +1.1 | +2.7 | +4.6 | +3.3 | +0.0 | -1.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1013 | 1015 | 1019 | 1023 | 1024 | 1026 | 1029 | 1030 |
Влажность, % | 74 | 87 | 80 | 68 | 47 | 42 | 47 | 53 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 2 | С-З, 5 | Северный, 7 | Северный, 5 | Северный, 4 | Северный, 3 | С-З, 2 | Западный, 1 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +1.0 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +5.6 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
05.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +4.9 | +3.1 | +3.6 | +8.5 | +8.4 | +8.9 | +8.6 | +7.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 |
Влажность, % | 87 | 92 | 94 | 67 | 70 | 64 | 68 | 75 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 1 | Северный, 1 | Северный, 2 | Северный, 3 | Ю-В, 2 | Южный, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 6.0 | 4.2 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +2.5 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +9.5 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
04.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +3.5 | +3.7 | +4.6 | +6.8 | +7.8 | +6.2 | +6.8 | +5.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1026 | 1024 | 1022 | 1019 | 1017 | 1015 | 1014 | 1013 |
Влажность, % | 78 | 72 | 71 | 77 | 77 | 85 | 82 | 85 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 3 | Ю-З, 4 | Ю-З, 6 | Южный, 4 | Южный, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 4 | Западный, 1 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | Дымка | — | — |
Облачность | Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +3.2 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +8.6 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
03.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +3.7 | +2.8 | +3.0 | +7.7 | +10.1 | +9.0 | +4.5 | +4.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1026 | 1027 | 1029 | 1029 | 1029 | 1028 | 1028 | 1028 |
Влажность, % | 72 | 76 | 74 | 61 | 41 | 43 | 67 | 67 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 3 | С-З, 5 | С-З, 3 | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 2 | С-В, 1 | Южный, 2 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +2.0 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +11.0 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
02.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.4 | +2.3 | +2.8 | +4.0 | +7.6 | +8.1 | +5.6 | +6.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1033 | 1032 | 1032 | 1031 | 1028 | 1025 | 1024 | 1024 |
Влажность, % | 76 | 65 | 60 | 64 | 57 | 60 | 72 | 69 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 1 | С-З, 1 | Западный, 1 | Западный, 2 | Западный, 2 | Ю-З, 4 | Западный, 2 | С-З, 3 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +1.9 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +8.5 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
01.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.8 | +1.1 | +1.7 | +2.4 | +4.5 | +3.8 | +3.3 | +2.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1025 | 1024 | 1025 | 1027 | 1028 | 1029 | 1031 | 1033 |
Влажность, % | 86 | 94 | 91 | 90 | 73 | 79 | 81 | 81 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 2 | Западный, 1 | С-З, 2 | С-В, 4 | Северный, 2 | С-В, 3 | С-З, 2 | С-З, 2 |
Метеорологическое явление | Ливневый дождь |
Ливневый дождь |
— | Морось | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 3.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 1.2 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +0.9 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +4.6 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 1.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
28.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +3.7 | +3.7 | +3.7 | +5.4 | +7.0 | +5.5 | +4.7 | +2.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1023 | 1023 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 |
Влажность, % | 78 | 75 | 75 | 69 | 55 | 65 | 63 | 71 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 4 | С-З, 3 | С-З, 2 | С-З, 4 | С-З, 4 | С-З, 4 | С-З, 2 | Западный, 2 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | Ливневый дождь |
— | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +3.1 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +7.9 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
27.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +7.6 | +7.0 | +8.9 | +10.2 | +8.9 | +5.7 | +5.3 | +5.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1020 | 1018 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1022 |
Влажность, % | 87 | 85 | 73 | 65 | 64 | 79 | 71 | 74 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 2 | Западный, 1 | С-З, 1 | Северный, 4 | Северный, 3 | С-З, 3 | С-З, 4 | С-З, 4 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | — | — | — | Ливневый дождь |
— | — |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +4.8 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +11.1 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.1 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
26.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +7.5 | +6.2 | +7.7 | +14.4 | +17.3 | +16.7 | +10.6 | +8.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1029 | 1028 | 1027 | 1026 | 1023 | 1022 | 1021 | 1021 |
Влажность, % | 79 | 84 | 80 | 58 | 49 | 51 | 79 | 85 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 3 | Западный, 1 | Западный, 2 | Западный, 3 | Ю-З, 3 | Западный, 1 | Западный, 2 | Западный, 2 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | Дымка |
Облачность | Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +5.5 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +18.1 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
25.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.5 | +2.0 | +2.3 | +7.3 | +9.7 | +13.0 | +10.2 | +8.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1035 | 1034 | 1034 | 1034 | 1032 | 1030 | 1030 | 1030 |
Влажность, % | 79 | 85 | 89 | 71 | 69 | 64 | 73 | 76 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Западный, 2 | Западный, 2 | Западный, 2 | Ю-В, 1 | Западный, 2 | Западный, 2 | Западный, 3 |
Метеорологическое явление | — | — | Дымка | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +0.3 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +14.2 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
24.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.9 | -1.0 | -1.1 | -1.3 | -1.0 | -0.4 | +0.3 | +1.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1037 | 1037 | 1038 | 1038 | 1038 | 1036 | 1037 | 1036 |
Влажность, % | 88 | 73 | 79 | 79 | 77 | 76 | 78 | 77 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 4 | Восточный, 5 | Восточный, 4 | Ю-В, 3 | Ю-В, 3 | Южный, 3 | Южный, 1 | Ю-З, 3 |
Метеорологическое явление | Дымка | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -1.1 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +0.4 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
23.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.7 | +1.2 | +3.0 | +6.7 | +5.7 | +4.6 | +1.7 | +0.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1029 | 1029 | 1030 | 1032 | 1032 | 1033 | 1036 | 1037 |
Влажность, % | 87 | 88 | 81 | 64 | 70 | 74 | 96 | 94 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 4 | Западный, 3 | С-З, 2 | Северный, 3 | Восточный, 2 | Восточный, 2 | Ю-В, 7 | Ю-В, 7 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | — | — | — | — | Туман | Дымка |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 3.2 | 3.4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 1.6 | 3.3 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +0.6 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +7.8 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |