Прошедшая погода Мичуринск
Географические координаты метеостанции Мичуринск широта: 52.900°; долгота: 40.500°.
Индекс ВМО 27935.
Сводка за предыдущие 14 день |
Список метеостанций [↓] |
08.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.9 | -3.6 | -2.8 | -1.3 | -1.8 | -3.4 | -6.2 | -9.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1001 | 1001 | 1002 | 1002 | 1003 | 1006 | 1008 | 1009 |
Влажность, % | 65 | 69 | 73 | 56 | 63 | 60 | 58 | 72 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 4 | Западный, 4 | Западный, 2 | С-З, 2 | С-З, 2 | Западный, 2 |
Метеорологическое явление | — | — | — | Ливневый снег |
— | — | — | |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -3.9 | -4.9 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | -0.3 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 16 | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 2.0 | — | — | — | 0.0 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 12.0 | — | — | 12.0 | — | — | — | — |
07.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -12.2 | -12.2 | -7.0 | -2.5 | -1.4 | -2.0 | -1.1 | -1.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1017 | 1016 | 1013 | 1009 | 1004 | 1001 | 999 | 1000 |
Влажность, % | 80 | 80 | 71 | 57 | 58 | 87 | 87 | 65 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 4 | Ю-З, 6 | Ю-З, 6 | Ю-З, 4 | Ю-З, 4 | Западный, 4 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | — | — | — | Снег | Снег | |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -12.2 | -12.5 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | -1.0 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 13 | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | — | — | — | 0.5 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 12.0 |
06.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -6.0 | -8.2 | -7.6 | -3.0 | -2.6 | -5.3 | -9.8 | -11.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1016 | 1017 | 1017 |
Влажность, % | 86 | 86 | 87 | 77 | 61 | 68 | 78 | 80 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 2 | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Ю-З, 2 | С-З, 2 | Западный, 2 | Западный, 2 | Западный, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | — | — | Дымка | Дымка |
Облачность | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -8.2 | -9.9 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | -1.3 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 13 | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 1.0 | — | — | — | 0.0 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
05.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.5 | -0.3 | -0.8 | +1.5 | +0.7 | -1.1 | -4.3 | -4.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1002 | 1004 | 1007 | 1009 | 1010 | 1012 | 1014 | 1015 |
Влажность, % | 76 | 76 | 71 | 51 | 47 | 47 | 63 | 77 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Западный, 2 | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 2 | Западный, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | — | — | — | — | — | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -1.1 | -1.4 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | +2.6 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 13 | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | — | — | — | 0.0 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
04.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.6 | -1.0 | +0.6 | +3.2 | +3.1 | +1.9 | -0.2 | -0.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1012 | 1009 | 1007 | 1005 | 1003 | 1002 | 1002 | 1002 |
Влажность, % | 70 | 75 | 69 | 56 | 56 | 64 | 71 | 73 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 4 | Ю-З, 4 | Ю-З, 4 | Ю-З, 4 | Ю-З, 4 | Ю-З, 4 | Западный, 2 | Западный, 2 |
Метеорологическое явление | — | Снег | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -2.0 | — | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | +3.8 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 14 | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | — | — | — | 0.0 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | 10.0 | 14.0 | 10.0 | — | — |
03.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.1 | -0.9 | -0.9 | +0.6 | +1.0 | -0.3 | -1.9 | +0.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1010 | 1011 | 1013 | 1015 | 1015 | 1016 | 1015 | 1014 |
Влажность, % | 77 | 79 | 63 | 50 | 40 | 51 | 69 | 64 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 4 | С-З, 4 | Западный, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -1.1 | -1.4 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | +2.0 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 16 | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | — | — | — | 0.0 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | — | — |
02.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.6 | -0.1 | +0.7 | +1.1 | +1.5 | +1.2 | +0.2 | +0.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1018 | 1015 | 1013 | 1010 | 1009 | 1008 | 1009 | 1009 |
Влажность, % | 74 | 86 | 88 | 86 | 85 | 86 | 88 | 84 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Западный, 2 | Западный, 2 | Западный, 2 | Западный, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Снег | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Небольшая облачность |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -4.4 | — | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | +1.6 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 18 | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | — | — | — | 2.0 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
01.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -3.2 | -3.9 | -3.5 | -0.2 | -0.1 | -1.7 | -4.4 | -3.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1022 | 1023 | 1025 | 1026 | 1026 | 1025 | 1024 | 1021 |
Влажность, % | 74 | 75 | 78 | 55 | 56 | 61 | 74 | 74 |
Направление и скорость ветра, м/с | Северный, 2 | Северный, 2 | С-З, 2 | Северный, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | — | — | — | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -3.9 | -4.5 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | +1.2 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 18 | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | — | — | — | 0.0 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
28.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -5.3 | -5.1 | -4.5 | -2.6 | -1.4 | -1.9 | -2.3 | -2.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1013 | 1014 | 1015 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1020 |
Влажность, % | 65 | 70 | 74 | 69 | 68 | 71 | 72 | 73 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 2 | Переменный, Штиль | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 2 |
Метеорологическое явление | — | — | — | Снег | Снег | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -5.5 | — | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | -0.3 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 17 | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | — | — | — | 1.0 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
27.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.6 | +1.9 | +3.2 | +4.5 | -0.1 | -3.2 | -4.0 | -5.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1005 | 1004 | 1003 | 1003 | 1006 | 1009 | 1011 | 1013 |
Влажность, % | 79 | 78 | 68 | 62 | 62 | 68 | 68 | 70 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Западный, 4 | Западный, 4 | С-З, 4 | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | — | — | Снег | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +1.7 | — | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | +4.6 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 22 | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | — | — | — | 0.5 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | 10.0 | 14.0 | 10.0 | — | — |
26.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.3 | +2.0 | +2.5 | +2.8 | +6.4 | +5.9 | +4.7 | +3.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1016 | 1014 | 1013 | 1011 | 1007 | 1006 | 1006 | 1006 |
Влажность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 73 | 77 | 77 | 79 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 4 | Ю-З, 4 | Западный, 2 | Западный, 2 | Ю-З, 2 |
Метеорологическое явление | Туман | Туман | Туман | Туман | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | — | — | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -0.1 | — | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | +7.3 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 28 | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 1.0 | — | — | — | 0.0 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
25.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -13.7 | -12.6 | -11.0 | -6.2 | -1.8 | -0.1 | +1.3 | +1.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1031 | 1028 | 1024 | 1018 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |
Влажность, % | 80 | 80 | 85 | 84 | 87 | 90 | 90 | 90 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 4 | Южный, 4 | Южный, 4 | Ю-З, 4 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Западный, 2 | Западный, 2 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Снег | Дымка | Дымка | Дождь | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -17.3 | — | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | -0.1 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 26 | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 2.0 | — | — | — | 6.0 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | 10.0 | — | — | — | — |
24.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -22.9 | -23.5 | -22.4 | -19.0 | -17.2 | -17.1 | -17.0 | -15.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1045 | 1044 | 1044 | 1042 | 1040 | 1038 | 1036 | 1034 |
Влажность, % | 59 | 64 | 60 | 55 | 49 | 55 | 75 | 75 |
Направление и скорость ветра, м/с | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Южный, 2 | Ю-В, 4 | Ю-В, 4 | Южный, 4 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | Снег | Снег |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -23.9 | — | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | -16.8 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 24 | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | — | — | — | 0.0 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
23.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -21.7 | -23.8 | -23.9 | -21.0 | -19.9 | -21.8 | -22.9 | -22.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1036 | 1040 | 1042 | 1044 | 1044 | 1044 | 1045 | 1045 |
Влажность, % | 65 | 65 | 59 | 45 | 45 | 55 | 59 | 59 |
Направление и скорость ветра, м/с | Северный, 2 | Северный, 2 | Северный, 2 | Северный, 2 | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 2 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -23.8 | -25.0 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | -19.6 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 24 | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | — | — | — | 0.0 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |