Прошедшая погода Любешов
Географические координаты метеостанции Любешов широта: 51.760°; долгота: 25.500°.
Индекс ВМО 33075.
Сводка за предыдущие 14 день |
Список метеостанций [↓] |
03.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.5 | +1.7 | — | — | — | — | — | — |
Давление на уровне моря, гПа | 1031 | 1031 | — | — | — | — | — | — |
Влажность, % | 88 | 87 | — | — | — | — | — | — |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 2 | Западный, 2 | — | — | — | — | — | — |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— | — | — | — | — | — |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | — | — | — | — | — | — |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
02.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.8 | +2.4 | +2.3 | +2.9 | +5.1 | +6.4 | +2.4 | +0.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1031 | 1029 | 1029 | 1028 | 1028 | 1027 | 1029 | 1030 |
Влажность, % | 92 | 85 | 83 | 81 | 73 | 62 | 85 | 90 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 4 | Западный, 5 | Западный, 4 | Западный, 5 | С-З, 5 | С-З, 5 | С-З, 2 | Западный, 2 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +1.6 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +6.5 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
01.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.8 | +2.4 | +2.2 | +4.8 | +5.1 | +5.1 | +1.6 | +2.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1028 | 1029 | 1032 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1032 |
Влажность, % | 91 | 92 | 92 | 77 | 70 | 72 | 88 | 85 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 3 | С-З, 1 | С-З, 2 | С-З, 3 | С-З, 2 | Западный, 3 | Западный, 2 | Западный, 3 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +2.1 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +5.5 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.6 | — | 0.6 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
28.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.0 | -0.4 | -0.2 | +1.8 | +3.1 | +4.5 | +2.4 | +2.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1028 | 1029 | 1029 | 1028 | 1026 | 1024 | 1025 | 1026 |
Влажность, % | 81 | 88 | 88 | 80 | 71 | 76 | 93 | 91 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 4 | Западный, 3 | Западный, 4 | Западный, 4 | Западный, 5 | С-З, 7 | С-З, 5 | С-З, 3 |
Метеорологическое явление | — | — | — | Ливневый снег |
— | — | Дождь | — |
Облачность | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -0.5 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +5.5 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.8 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
27.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +3.7 | +3.0 | +3.1 | +4.2 | +6.0 | +6.1 | +5.1 | +3.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1023 | 1024 | 1026 | 1027 |
Влажность, % | 90 | 89 | 88 | 84 | 52 | 54 | 60 | 72 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 4 | Западный, 4 | Западный, 5 | Западный, 5 | С-З, 6 | С-З, 6 | С-З, 4 | С-З, 4 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +2.8 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +6.6 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
26.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +4.1 | +4.9 | +4.2 | +9.0 | +12.6 | +8.9 | +5.1 | +3.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1025 | 1023 | 1023 | 1022 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 |
Влажность, % | 83 | 83 | 85 | 73 | 59 | 59 | 92 | 92 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 1 | Ю-З, 3 | Ю-З, 2 | Западный, 3 | Западный, 3 | Западный, 4 | Западный, 3 | Западный, 4 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | Ливневый дождь |
Дождь | — |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +4.1 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +12.8 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 0.50 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 2.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
25.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +5.9 | +5.3 | +4.5 | +8.8 | +13.3 | +13.8 | +8.4 | +5.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1029 | 1027 | 1027 | 1026 |
Влажность, % | 86 | 89 | 92 | 78 | 64 | 63 | 73 | 83 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 3 | Западный, 2 | Западный, 2 | Западный, 2 | Западный, 2 | Западный, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 |
Метеорологическое явление | — | — | Дымка | — | — | — | — | — |
Облачность | Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +4.4 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +14.5 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
24.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.1 | +1.8 | +2.2 | +4.4 | +8.2 | +10.2 | +7.8 | +7.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1033 | 1033 | 1032 | 1033 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 |
Влажность, % | 94 | 90 | 91 | 90 | 74 | 70 | 77 | 81 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 3 | Ю-З, 2 | Ю-З, 1 | Западный, 2 | Западный, 2 | Западный, 1 | Ю-З, 1 | Ю-З, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Видимость, км | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +1.1 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +10.5 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 4 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
23.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.4 | -2.5 | -3.0 | +4.5 | +10.0 | +9.1 | +5.1 | +2.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1029 | 1030 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1032 | 1033 |
Влажность, % | 90 | 96 | 95 | 63 | 43 | 59 | 86 | 89 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Ю-З, 1 | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | — | — | — | Дымка | Дымка |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 2.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -3.1 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +10.7 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 5 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
22.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.8 | -1.3 | -2.4 | +3.7 | +9.6 | +9.8 | +3.7 | +1.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | 1026 | 1027 | 1028 |
Влажность, % | 85 | 88 | 91 | 60 | 49 | 52 | 81 | 81 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Ю-З, 1 | Ю-З, 1 | Западный, 2 | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Западный, 1 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -2.6 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +10.5 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 8 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
21.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.4 | +0.0 | -0.5 | +2.9 | +6.2 | +7.1 | +2.0 | +0.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1029 | 1028 | 1028 | 1028 | 1027 | 1026 | 1026 | 1027 |
Влажность, % | 92 | 94 | 98 | 75 | 53 | 55 | 78 | 82 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Ю-З, 1 | Ю-З, 1 | Южный, 2 | Ю-З, 2 | Западный, 1 | Южный, 2 | Южный, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Туман | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 0.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -0.5 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +7.9 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 11 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
20.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -4.8 | -3.3 | -1.4 | +1.8 | +3.3 | +3.2 | +2.2 | +1.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1027 | 1028 | 1029 |
Влажность, % | 88 | 90 | 96 | 94 | 84 | 82 | 80 | 88 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 1 | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Ю-З, 2 | Западный, 3 | Ю-З, 2 | Переменный, Штиль | Ю-З, 2 |
Метеорологическое явление | Снег | — | Дымка | Дымка | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 1.0 | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -5.8 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +3.6 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 13 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.3 | — | 0.3 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
19.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -19.9 | -19.5 | -18.8 | -9.0 | -3.0 | -3.6 | -5.8 | -5.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1031 | 1029 | 1028 | 1027 | 1024 | 1022 | 1022 | 1023 |
Влажность, % | 84 | 85 | 84 | 58 | 45 | 47 | 66 | 79 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-В, 1 | Ю-В, 1 | Ю-В, 2 | Ю-В, 3 | Ю-В, 3 | Ю-В, 3 | Ю-В, 2 | Ю-В, 1 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | Снег |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -20.0 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -2.4 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 14 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
18.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -15.8 | -16.8 | -15.0 | -9.2 | -8.2 | -8.6 | -13.8 | -17.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1020 | 1021 | 1023 | 1025 | 1027 | 1028 | 1030 | 1031 |
Влажность, % | 87 | 88 | 88 | 75 | 54 | 53 | 73 | 83 |
Направление и скорость ветра, м/с | Переменный, Штиль | Северный, 1 | Северный, 1 | С-В, 3 | Восточный, 2 | Восточный, 1 | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль |
Метеорологическое явление | — | — | — | Ливневый снег |
— | — | — | — |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -17.9 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -8.0 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 15 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |