Прошедшая погода Лаукува
Географические координаты метеостанции Лаукува широта: 55.600°; долгота: 22.230°.
Индекс ВМО 26518.
Сводка за предыдущие 14 день |
Список метеостанций [↓] |
08.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -2.6 | -4.0 | -3.8 | -2.9 | -2.5 | -2.5 | -2.8 | -4.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1009 | 1012 | 1014 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1021 |
Влажность, % | 81 | 67 | 70 | 59 | 59 | 58 | 62 | 72 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 5 | С-З, 4 | С-З, 4 | Западный, 4 | Западный, 4 | С-З, 5 | С-З, 4 | Южный, 2 |
Метеорологическое явление | Ливневый снег |
Ливневый снег |
Ливневый снег |
Ливневый снег |
— | Ливневый снег |
— | — |
Облачность | Переменная облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -4.2 | -4.8 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -2.2 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 13.0 | 11.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 |
07.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.3 | +2.4 | -0.9 | -0.3 | +1.0 | -1.3 | -2.9 | -2.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1008 | 1005 | 1006 | 1006 | 1006 | 1007 | 1009 | 1008 |
Влажность, % | 83 | 87 | 86 | 72 | 63 | 78 | 83 | 76 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 9 | Западный, 9 | Западный, 4 | Западный, 5 | Западный, 6 | Западный, 6 | С-З, 3 | Западный, 6 |
Метеорологическое явление | — | Ливневый дождь |
Снег | Снег | Ливневый дождь |
Ливневый снег |
Ливневый снег |
Ливневый снег |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +0.1 | -1.5 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +1.9 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 0.50 | 0.50 | 1 | 1 | 0.50 | 0.50 | 1 | 1 |
Осадки за 12 ч, мм | 0.1 | — | 1.0 | — | 0.0 | — | 0.2 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 17.0 | 17.0 | 15.0 | 12.0 | 12.0 | 16.0 | 13.0 | 10.0 |
06.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -6.9 | -8.1 | -7.9 | -1.5 | +1.6 | +1.6 | +0.6 | +1.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1025 | 1025 | 1025 | 1024 | 1021 | 1019 | 1016 | 1011 |
Влажность, % | 93 | 92 | 93 | 82 | 58 | 63 | 81 | 89 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 2 | Западный, 1 | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 7 | Ю-З, 7 | Ю-З, 8 | Ю-З, 7 |
Метеорологическое явление | — | Дымка | — | Ливневый снег |
Ливневый дождь |
— | — | Ливневый дождь |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 1.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -8.2 | -9.9 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +2.0 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 13.0 | 15.0 | 18.0 | 17.0 |
05.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -4.7 | -4.0 | -4.5 | -0.8 | +1.7 | -2.9 | -3.9 | -6.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1016 | 1016 | 1018 | 1019 | 1018 | 1019 | 1021 | 1023 |
Влажность, % | 91 | 93 | 89 | 41 | 38 | 93 | 87 | 97 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 2 | С-З, 1 | С-З, 2 | Западный, 3 | Западный, 4 | С-З, 2 | Западный, 2 | С-З, 1 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | Ливневый снег |
Ливневый снег |
Дымка |
Облачность | Безоблачно | Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 2.9 | 10.0 | 1.6 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -5.2 | -5.2 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +2.1 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 2.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 13.0 | 9.0 | 4.0 |
04.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.3 | -0.4 | -0.3 | +1.3 | +1.7 | +1.8 | -1.5 | -3.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1013 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1012 | 1014 | 1015 |
Влажность, % | 99 | 99 | 100 | 92 | 63 | 55 | 69 | 81 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 4 | С-З, 3 | С-З, 2 | С-З, 4 | С-З, 6 | С-З, 5 | С-З, 2 | С-З, 3 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Гололед | Морось | Снег | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 5.0 | 2.1 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -0.9 | -0.9 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +2.2 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 6.0 |
03.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.0 | -2.0 | -0.5 | +0.1 | +0.7 | +0.6 | -0.5 | -0.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1031 | 1030 | 1029 | 1028 | 1025 | 1021 | 1018 | 1015 |
Влажность, % | 90 | 98 | 99 | 99 | 100 | 97 | 95 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 3 | Западный, 4 | Западный, 4 | Ю-З, 4 | Ю-З, 5 | Ю-З, 5 | Ю-З, 4 | Западный, 5 |
Метеорологическое явление | — | Туман | Туман | Туман | Туман | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Безоблачно | — | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | 9.0 | 6.0 | 6.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -2.2 | -2.2 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +1.0 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
02.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.6 | +2.0 | +1.9 | +4.5 | +8.7 | +7.2 | +2.7 | -0.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1027 | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 | 1028 | 1030 | 1031 |
Влажность, % | 100 | 100 | 97 | 83 | 55 | 50 | 75 | 89 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 5 | Западный, 5 | Западный, 5 | Западный, 5 | С-З, 6 | С-З, 5 | С-З, 3 | Западный, 3 |
Метеорологическое явление | Дымка | Туман | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 3.8 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +1.2 | +1.2 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +9.2 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 11.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 10.0 | 5.0 |
01.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.5 | -1.3 | -1.9 | +1.8 | +1.5 | +1.4 | +1.3 | +1.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1030 | 1031 | 1032 | 1031 | 1031 | 1029 | 1028 | 1028 |
Влажность, % | 99 | 99 | 99 | 96 | 99 | 100 | 99 | 100 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 1 | Западный, 2 | Западный, 2 | Ю-З, 4 | Ю-З, 5 | Ю-З, 5 | Западный, 7 | Западный, 5 |
Метеорологическое явление | — | Туман | Туман | — | Туман | Морось | Дождь | Дымка |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
— | — | — | Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 0.3 | 0.2 | 10.0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 2.2 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -2.0 | -2.2 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +3.2 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 12.0 |
28.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.1 | +1.0 | +0.7 | +3.0 | +7.7 | +7.7 | +3.3 | +1.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1029 | 1027 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1027 | 1029 |
Влажность, % | 97 | 92 | 97 | 90 | 67 | 66 | 85 | 91 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 2 | Западный, 4 | Западный, 3 | Западный, 5 | Западный, 5 | С-З, 5 | Западный, 3 | С-З, 3 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -0.8 | -0.8 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +8.8 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 8.0 | 6.0 |
27.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.3 | +1.8 | +0.8 | +3.8 | +5.9 | +5.1 | +1.2 | -0.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1019 | 1020 | 1023 | 1024 | 1026 | 1028 | 1029 | 1030 |
Влажность, % | 96 | 89 | 92 | 74 | 58 | 56 | 81 | 94 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 3 | С-З, 5 | С-З, 4 | С-З, 7 | С-З, 8 | С-З, 6 | С-З, 4 | Западный, 3 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +1.2 | +0.6 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +6.2 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 10.0 | 7.0 |
26.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +6.0 | +4.2 | +3.6 | +3.5 | +3.3 | +3.0 | +3.1 | +1.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1018 | 1018 | 1017 | 1018 | 1017 | 1016 | 1017 | 1018 |
Влажность, % | 94 | 94 | 91 | 90 | 92 | 94 | 93 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 5 | Западный, 5 | Западный, 6 | Западный, 6 | Западный, 7 | Западный, 6 | Западный, 5 | Западный, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | — | — | — | Морось | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +4.1 | +3.5 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +3.6 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 |
25.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +5.9 | +5.6 | +4.9 | +6.8 | +10.0 | +11.0 | +8.9 | +6.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1025 | 1024 | 1024 | 1025 | 1024 | 1021 | 1020 | 1019 |
Влажность, % | 89 | 93 | 95 | 86 | 74 | 68 | 79 | 91 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 5 | Западный, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 4 | Ю-З, 4 | Ю-З, 5 |
Метеорологическое явление | — | Дождь | Дымка | — | — | — | — | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +4.8 | +4.8 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +11.9 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0.50 | 0.50 |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 10.0 |
24.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.0 | +1.5 | +2.5 | +3.6 | +4.6 | +6.0 | +5.3 | +5.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1027 | 1026 | 1025 |
Влажность, % | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 95 | 97 | 92 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 2 | Ю-З, 4 | Ю-З, 4 | Ю-З, 5 |
Метеорологическое явление | Туман | Туман | Туман | Туман | Туман | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | — | — | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 7.0 | 5.0 | 9.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +1.4 | +1.2 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +6.2 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 |
23.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.4 | -1.4 | -1.6 | +2.8 | +3.3 | +4.6 | +3.4 | +2.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1027 | 1027 | 1028 | 1027 | 1027 | 1028 | 1028 | 1029 |
Влажность, % | 97 | 99 | 99 | 89 | 85 | 81 | 94 | 100 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 1 | Ю-В, 2 | Южный, 3 | Южный, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Западный, 4 |
Метеорологическое явление | Дымка | Туман | Туман | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Туман |
Облачность | Небольшая облачность |
Безоблачно | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— |
Видимость, км | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 4.1 | 4.5 | 7.0 | 4.6 | 0.1 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -3.8 | -3.8 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +4.7 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 |