Прошедшая погода Костюковичи
Географические координаты метеостанции Костюковичи широта: 53.359°; долгота: 32.071°.
Индекс ВМО 26887. История и физико-географическое описание метеостанции Костюковичи.
Сводка за предыдущие 14 день |
Список метеостанций [↓] |
28.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.4 | -1.6 | — | — | — | — | — | — |
Давление на уровне моря, гПа | 1005 | 1004 | — | — | — | — | — | — |
Влажность, % | 89 | 89 | — | — | — | — | — | — |
Направление и скорость ветра, м/с | Восточный, 2 | Северный, 2 | — | — | — | — | — | — |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— | — | — | — | — | — |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | — | — | — | — | — | — |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -1.7 | — | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 5 | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
27.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.0 | +0.1 | -0.2 | -0.1 | +0.0 | -0.6 | -1.0 | -1.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 998 | 1001 | 1003 | 1006 | 1006 | 1007 | 1007 | 1006 |
Влажность, % | 93 | 90 | 85 | 89 | 79 | 85 | 86 | 88 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 8 | Ю-З, 6 | Ю-З, 5 | Ю-З, 4 | Ю-З, 3 | Южный, 2 | Южный, 1 | Северный, 1 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +0.0 | -0.2 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +0.2 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 6 | 6 | — | — | — | 5 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 2.0 | 2.0 | — | — | 0.2 | 0.2 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 17.0 | 16.0 | 14.0 | 10.0 | — | — | — | — |
26.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +3.0 | +2.9 | +1.8 | +1.5 | +0.9 | +0.2 | +0.2 | +0.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 999 | 996 | 994 | 993 | 994 | 994 | 994 | 995 |
Влажность, % | 99 | 95 | 95 | 97 | 91 | 96 | 95 | 95 |
Направление и скорость ветра, м/с | Восточный, 7 | Восточный, 7 | Восточный, 7 | Восточный, 6 | Ю-В, 7 | Ю-В, 7 | Южный, 10 | Южный, 9 |
Метеорологическое явление | Дождь | Дымка | Дождь | Дождь | Дождь | Снег | Снег | Снег |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 2.0 | 2.8 | 2.6 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +1.7 | +1.7 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +1.8 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | 3 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 3.0 | 3.0 | — | — | 3.0 | 3.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 17.0 |
25.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +4.1 | +3.6 | +3.0 | +2.8 | +3.0 | +2.4 | +1.8 | +2.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1004 | 1004 | 1005 | 1005 | 1004 | 1004 | 1002 | 1001 |
Влажность, % | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 6 | Ю-В, 5 | Ю-В, 5 | Ю-В, 5 | Ю-В, 5 | Восточный, 6 | Восточный, 5 | Восточный, 6 |
Метеорологическое явление | Дождь | Дождь | Дождь | Морось | Морось | Дымка | Морось | Дождь |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 3.5 | 3.1 | 8.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +3.6 | +3.0 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +3.1 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 0.10 | 0.10 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 5.0 | 6.0 | — | — | 0.2 | 0.2 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 11.0 | 10.0 | — | — | — | 10.0 | 13.0 | 12.0 |
24.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.0 | +0.4 | +1.7 | +2.3 | +3.2 | +4.6 | +5.0 | +4.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1010 | 1009 | 1008 | 1007 | 1005 | 1004 | 1004 | 1004 |
Влажность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 97 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 4 | Ю-В, 2 | Ю-В, 4 | Восточный, 3 | Ю-В, 4 | Ю-В, 7 | Ю-В, 7 | Ю-В, 6 |
Метеорологическое явление | Туман | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | — | Дождь |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 1.7 | 2.4 | 3.7 | 2.8 | 1.5 | 7.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -0.1 | -0.1 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +5.1 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 10 | 10 | — | — | — | 3 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.1 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | 11.0 | 13.0 | 13.0 |
23.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.9 | +1.2 | +0.9 | +2.1 | +2.5 | +1.0 | +0.2 | +0.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1008 | 1008 | 1008 | 1009 | 1009 | 1010 | 1010 | 1010 |
Влажность, % | 95 | 95 | 96 | 90 | 87 | 95 | 100 | 100 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 3 | Ю-В, 2 | Южный, 2 | Южный, 3 | Ю-В, 3 | Ю-В, 2 | Ю-В, 4 | Ю-В, 4 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | — | — | Дымка | Дымка | Туман |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— |
Видимость, км | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 1.1 | 0.7 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +0.2 | +0.2 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +3.1 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 13 | 12 | — | — | — | 10 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.1 | 0.1 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
22.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -4.8 | -4.0 | -3.1 | -2.4 | -1.2 | -0.2 | +0.2 | +0.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1013 | 1012 | 1012 | 1011 | 1009 | 1009 | 1009 | 1008 |
Влажность, % | 96 | 98 | 99 | 99 | 99 | 97 | 98 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 2 | Южный, 2 | Южный, 3 | Ю-В, 3 | Южный, 3 | Южный, 3 | Южный, 3 | Ю-В, 3 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Снег | — | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 6.0 | 2.2 | 1.8 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -5.1 | -5.1 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +0.3 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 14 | 14 | — | — | — | 14 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.1 | 0.1 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
21.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -12.4 | -11.8 | -9.5 | -6.4 | -3.1 | -2.2 | -2.7 | -3.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1019 | 1017 | 1015 | 1014 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 |
Влажность, % | 82 | 85 | 88 | 87 | 87 | 88 | 89 | 91 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 3 | Ю-В, 3 | Южный, 3 | Ю-З, 4 | Южный, 4 | Южный, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 1 |
Метеорологическое явление | — | Снег | Снег | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Небольшая облачность |
Видимость, км | 10.0 | 3.9 | 2.0 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -16.2 | -16.2 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -1.8 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 13 | 14 | — | — | — | 14 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.2 | 1.0 | — | — | 0.2 | 0.2 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
20.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -22.4 | -24.2 | -24.9 | -17.2 | -12.1 | -15.6 | -15.3 | -15.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 |
Влажность, % | 82 | 81 | 79 | 82 | 75 | 83 | 82 | 81 |
Направление и скорость ветра, м/с | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Ю-З, 1 | Ю-В, 1 | Ю-В, 2 | Южный, 3 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -24.3 | -25.1 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -11.8 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 13 | 13 | — | — | — | 12 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
19.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -19.6 | -18.8 | -19.7 | -16.7 | -13.4 | -16.7 | -19.4 | -20.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1020 | 1019 | 1020 | 1020 | 1019 | 1020 | 1021 | 1021 |
Влажность, % | 84 | 82 | 83 | 79 | 66 | 82 | 88 | 85 |
Направление и скорость ветра, м/с | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль |
Метеорологическое явление | — | Снег | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Безоблачно | Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -19.7 | -19.7 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -12.5 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 13 | 13 | — | — | — | 13 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
18.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -20.3 | -22.3 | -22.7 | -20.0 | -16.3 | -16.3 | -17.3 | -17.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1018 | 1019 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 |
Влажность, % | 87 | 85 | 83 | 83 | 82 | 82 | 83 | 83 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 1 | Переменный, Штиль | С-В, 1 | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | С-З, 2 | С-З, 1 | С-З, 1 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | Снег | Снег | — | — |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -22.3 | -23.2 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -15.5 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 13 | 13 | — | — | — | 13 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.3 | 0.3 | — | — | 0.2 | 0.3 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
17.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -18.1 | -17.5 | -17.4 | -16.2 | -15.6 | -16.3 | -16.7 | -16.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1018 |
Влажность, % | 78 | 80 | 81 | 77 | 75 | 79 | 81 | 83 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 2 | Западный, 2 | С-З, 2 | Северный, 2 | С-В, 1 | Северный, 2 | С-З, 2 | Северный, 1 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 4.2 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -19.4 | -19.4 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -15.4 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 12 | 12 | — | — | — | 13 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 1.0 | 1.0 | — | — | 0.0 | 0.2 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
16.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -16.3 | -17.4 | -18.9 | -17.5 | -16.8 | -17.8 | -19.3 | -19.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1010 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 |
Влажность, % | 82 | 82 | 81 | 75 | 71 | 76 | 78 | 79 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 3 | Западный, 2 | Западный, 2 | Западный, 2 | Западный, 3 | Западный, 2 | Западный, 3 | Западный, 2 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 3.2 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -17.4 | -18.9 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -16.4 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 11 | 11 | — | — | — | 11 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.2 | 0.3 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
15.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -12.4 | -13.6 | -14.8 | -14.1 | -12.2 | -15.1 | -16.7 | -15.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1007 | 1008 | 1008 | 1009 | 1009 | 1010 | 1010 | 1010 |
Влажность, % | 88 | 87 | 85 | 84 | 76 | 83 | 82 | 83 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-В, 1 | Северный, 2 | Северный, 2 | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 3 | С-З, 1 | С-З, 2 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | — | — | — | — | Снег | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -13.7 | -14.8 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -12.0 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 11 | 11 | — | — | — | 11 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.2 | 0.3 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |