Прошедшая погода Константиновск
Географические координаты метеостанции Константиновск широта: 47.580°; долгота: 41.100°.
Индекс ВМО 34644.
Сводка за предыдущие 14 день |
Список метеостанций [↓] |
22.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -10.6 | -7.6 | -5.5 | -1.5 | +3.4 | +1.9 | -0.8 | -0.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1027 | 1026 | 1026 | 1026 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 |
Влажность, % | 84 | 89 | 94 | 95 | 87 | 87 | 94 | 91 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 1 | Западный, 1 | Ю-З, 1 | Ю-З, 1 | Ю-З, 2 | Южный, 2 | Ю-В, 1 | Южный, 1 |
Метеорологическое явление | — | — | Туман | Туман | Дымка | — | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— | — | Сплошная облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 0.5 | 0.5 | 4.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -18.3 | — | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | +4.2 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 14 | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | — | — | — | 0.0 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
21.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -21.8 | -22.1 | -21.3 | -14.2 | -12.8 | -17.5 | -16.2 | -12.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1032 | 1031 | 1031 | 1029 |
Влажность, % | 81 | 79 | 80 | 75 | 69 | 83 | 85 | 85 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 1 | Северный, 1 | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Ю-В, 1 | Восточный, 1 | Южный, 2 | Ю-В, 1 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 1.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -22.5 | -22.8 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | -12.4 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 10 | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | — | — | — | 0.0 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
20.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -20.3 | -20.7 | -21.3 | -15.4 | -12.8 | -18.1 | -19.2 | -19.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1023 | 1023 | 1025 | 1026 | 1026 | 1028 | 1029 | 1030 |
Влажность, % | 82 | 82 | 81 | 77 | 71 | 82 | 82 | 82 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 1 | Западный, 1 | Переменный, Штиль | Западный, 1 | Ю-З, 1 | Переменный, Штиль | С-З, 1 | Переменный, Штиль |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -21.3 | -22.2 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | -12.5 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 14 | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | — | — | — | 0.0 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
19.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -13.6 | -17.1 | -17.1 | -11.5 | -10.9 | -15.6 | -16.7 | -19.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1019 | 1020 | 1019 | 1020 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 |
Влажность, % | 88 | 84 | 85 | 87 | 84 | 78 | 81 | 83 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 1 | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Ю-З, 1 | Ю-З, 3 | С-З, 2 | Западный, 2 | С-В, 1 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Безоблачно | Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -17.1 | -18.8 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | -10.9 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 14 | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | — | — | — | 0.2 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
18.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -9.1 | -8.9 | -8.6 | -7.3 | -6.7 | -9.4 | -12.2 | -11.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1010 | 1010 | 1012 | 1013 | 1014 | 1016 | 1017 | 1018 |
Влажность, % | 89 | 90 | 91 | 91 | 89 | 91 | 89 | 89 |
Направление и скорость ветра, м/с | Восточный, 4 | С-В, 5 | Восточный, 4 | С-В, 3 | Восточный, 1 | Западный, 1 | Западный, 1 | Переменный, Штиль |
Метеорологическое явление | Ливневый снег |
Ливневый снег |
Ливневый снег |
Дымка | Дымка | Дымка | — | — |
Облачность | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 0.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -9.4 | — | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | -6.5 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 14 | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 8.0 | — | — | — | 0.3 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 13.0 | 11.0 | 10.0 | — | — | — | — | — |
17.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -14.6 | -12.9 | -11.7 | -8.3 | -9.0 | -9.2 | -9.2 | -9.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1016 | 1015 | 1014 | 1013 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 |
Влажность, % | 85 | 83 | 78 | 73 | 88 | 88 | 88 | 89 |
Направление и скорость ветра, м/с | Переменный, Штиль | С-В, 3 | С-В, 2 | С-В, 4 | С-В, 5 | С-В, 6 | С-В, 6 | С-В, 5 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | Ливневый снег |
Ливневый снег |
Ливневый снег |
Ливневый снег |
Облачность | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.5 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -17.0 | — | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | -8.2 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 10 | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | — | — | — | 7.0 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 |
16.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -4.5 | -3.3 | -4.5 | -6.4 | -7.2 | -9.4 | -12.1 | -16.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1012 | 1012 | 1013 | 1015 | 1015 | 1017 | 1018 | 1018 |
Влажность, % | 94 | 88 | 78 | 59 | 60 | 74 | 79 | 85 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Ю-З, 5 | Западный, 5 | Западный, 4 | Западный, 4 | Западный, 2 | Западный, 1 | Переменный, Штиль |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | — | — | — | |||
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -10.2 | — | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | -3.2 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 10 | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | — | — | — | 0.0 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | — | — | — |
15.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -3.8 | -3.9 | -4.6 | -4.0 | -3.8 | -6.5 | -8.5 | -9.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1007 | 1006 | 1007 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 |
Влажность, % | 89 | 90 | 93 | 91 | 88 | 88 | 92 | 92 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-В, 2 | Северный, 2 | С-З, 1 | Северный, 1 | С-З, 4 | С-З, 3 | Западный, 1 | Ю-З, 1 |
Метеорологическое явление | — | — | Ливневый снег |
Ливневый снег |
Дымка | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -4.0 | -4.6 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | -3.8 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | — | — | — | 8.0 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
14.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.8 | +0.9 | +0.3 | -0.2 | -0.6 | -1.2 | -2.3 | -3.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1005 | 1004 | 1006 | 1007 | 1007 | 1008 | 1008 | 1008 |
Влажность, % | 96 | 96 | 94 | 88 | 87 | 86 | 87 | 87 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Западный, 2 | Западный, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | С-З, 2 | Северный, 1 | Северный, 2 |
Метеорологическое явление | Ливневый дождь |
Дымка | Дымка | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +0.9 | +0.2 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | +0.9 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 14.0 | — | — | — | 0.0 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
13.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.8 | -0.6 | +0.1 | +0.9 | +3.2 | +3.3 | +3.4 | +3.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1015 | 1011 | 1008 | 1006 | 1003 | 1002 | 1003 | 1004 |
Влажность, % | 86 | 95 | 95 | 95 | 92 | 94 | 95 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | Восточный, 6 | Восточный, 6 | Восточный, 3 | Восточный, 5 | Восточный, 6 | Восточный, 6 | Ю-В, 4 | Ю-В, 3 |
Метеорологическое явление | — | Ливневый дождь |
Ливневый снег |
Дымка | Дымка | Дымка | Ливневый дождь |
Ливневый дождь |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -2.4 | — | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | +3.3 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 3.0 | — | — | — | 3.0 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 11.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | — |
12.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -2.6 | -2.6 | -2.8 | -0.7 | -0.6 | -1.6 | -2.3 | -1.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1024 | 1023 | 1021 | 1019 |
Влажность, % | 88 | 85 | 83 | 71 | 67 | 76 | 82 | 87 |
Направление и скорость ветра, м/с | Переменный, Штиль | С-В, 2 | Восточный, 2 | С-В, 3 | Восточный, 2 | Восточный, 3 | С-В, 4 | Восточный, 5 |
Метеорологическое явление | Дымка | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -2.6 | -2.8 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | -0.2 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | — | — | — | 0.0 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 |
11.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -3.1 | -4.0 | -4.1 | -2.1 | -0.9 | -1.2 | -1.8 | -2.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1021 | 1021 | 1023 | 1022 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 |
Влажность, % | 95 | 94 | 95 | 96 | 95 | 95 | 92 | 88 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Западный, 2 | Западный, 2 | Ю-З, 1 | Западный, 2 | Северный, 1 | С-В, 1 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Безоблачно | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -4.0 | -4.6 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | -0.9 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | — | — | — | 0.0 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
10.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.2 | -0.6 | -0.7 | +0.4 | +1.1 | +0.0 | -1.6 | -2.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1018 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1022 | 1022 |
Влажность, % | 90 | 93 | 93 | 87 | 80 | 88 | 93 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 1 | Западный, 2 | Западный, 1 | Западный, 3 | Западный, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Западный, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | — | — | — | Дымка | Дымка |
Облачность | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -0.6 | -1.2 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | +1.1 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 2.0 | — | — | — | 0.0 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
09.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +3.7 | +3.8 | +6.4 | +8.2 | +9.0 | +6.3 | +2.0 | +1.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1015 | 1012 | 1011 | 1010 | 1008 | 1010 | 1014 | 1016 |
Влажность, % | 93 | 94 | 86 | 79 | 86 | 91 | 90 | 89 |
Направление и скорость ветра, м/с | Восточный, 4 | Восточный, 2 | Ю-В, 2 | Южный, 2 | Южный, 3 | С-З, 5 | С-З, 5 | С-З, 4 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Ливневый дождь |
— | Ливневый дождь |
Ливневый дождь |
Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +3.3 | — | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | +10.1 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 7.0 | — | — | — | 3.0 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 11.0 | — | — | — | — | — | 10.0 | — |