Прошедшая погода Клайпеда
Географические координаты метеостанции Клайпеда широта: 55.700°; долгота: 21.200°.
Индекс ВМО 26509.
Сводка за предыдущие 14 день |
Список метеостанций [↓] |
08.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.0 | -1.4 | -1.0 | +0.0 | +0.8 | +0.0 | -1.9 | -3.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1011 | 1013 | 1014 | 1016 | 1018 | 1019 | 1021 | 1022 |
Влажность, % | 84 | 63 | 58 | 54 | 59 | 59 | 59 | 61 |
Направление и скорость ветра, м/с | Северный, 4 | Северный, 4 | Северный, 4 | Северный, 2 | С-З, 4 | С-З, 5 | Северный, 2 | Северный, 1 |
Метеорологическое явление | Ливневый снег |
— | Ливневый снег |
Ливневый снег |
— | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 4.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -1.5 | -1.5 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +1.9 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 0.50 | — | 0.50 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.6 | — | 0.8 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 19.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 10.0 | 5.0 |
07.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +3.3 | +3.3 | +1.6 | +1.0 | +2.4 | +1.8 | -1.0 | +1.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1009 | 1007 | 1007 | 1007 | 1008 | 1008 | 1010 | 1010 |
Влажность, % | 84 | 85 | 70 | 74 | 68 | 66 | 71 | 62 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 9 | Западный, 7 | С-З, 6 | Западный, 5 | Западный, 5 | С-З, 6 | Северный, 4 | С-З, 6 |
Метеорологическое явление | — | — | Ливневый снег |
Ливневый снег |
Ливневый снег |
Ливневый снег |
Ливневый снег |
Ливневый снег |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +2.3 | +0.3 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +3.5 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.4 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 16.0 | 16.0 | 13.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 |
06.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -3.7 | -4.6 | +0.2 | +3.3 | +4.0 | +2.7 | +2.2 | +3.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1025 | 1025 | 1025 | 1024 | 1022 | 1019 | 1016 | 1012 |
Влажность, % | 80 | 90 | 62 | 63 | 68 | 72 | 83 | 82 |
Направление и скорость ветра, м/с | Северный, 1 | Переменный, Штиль | Западный, 3 | Ю-З, 5 | Ю-З, 6 | Ю-З, 7 | Ю-З, 8 | Западный, 7 |
Метеорологическое явление | — | Ливневый снег |
— | — | — | — | — | — |
Облачность | Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -5.0 | -5.0 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +5.0 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 9.0 | 11.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 |
05.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -2.8 | -2.0 | -3.1 | +0.9 | +0.7 | +0.0 | -0.8 | -1.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1020 | 1022 | 1024 |
Влажность, % | 87 | 82 | 74 | 48 | 82 | 79 | 75 | 73 |
Направление и скорость ветра, м/с | Северный, 1 | Северный, 1 | С-В, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 4 | С-З, 3 | Северный, 3 | Северный, 2 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | Ливневый снег |
Снег с дождем |
Ливневый снег |
Ливневый снег |
Облачность | Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Небольшая облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -3.9 | -3.9 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +2.7 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 |
04.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.6 | +2.1 | +1.0 | +2.7 | +2.7 | +1.6 | +0.0 | -2.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1013 | 1010 | 1010 | 1012 | 1012 | 1013 | 1015 | 1016 |
Влажность, % | 92 | 90 | 92 | 81 | 69 | 73 | 70 | 82 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 3 | С-З, 2 | С-З, 1 | С-З, 4 | С-З, 4 | С-З, 4 | Северный, 4 | С-З, 1 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +1.1 | +0.9 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +3.8 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 |
03.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.2 | +1.2 | +1.1 | +1.1 | +0.8 | +0.8 | +1.1 | +1.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1031 | 1030 | 1029 | 1028 | 1025 | 1022 | 1019 | 1015 |
Влажность, % | 96 | 96 | 96 | 97 | 96 | 96 | 90 | 93 |
Направление и скорость ветра, м/с | Восточный, 1 | Западный, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 4 | Ю-З, 4 | Ю-З, 4 | Ю-З, 3 | Западный, 4 |
Метеорологическое явление | — | Туман | Туман | Дымка | Морось | Дымка | — | — |
Облачность | Безоблачно | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 0.6 | 3.4 | 3.1 | 9.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -2.2 | -2.2 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +1.4 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 |
02.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.6 | +2.6 | +2.5 | +4.2 | +4.7 | +4.1 | +3.1 | -1.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1027 | 1027 | 1027 | 1029 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 |
Влажность, % | 96 | 96 | 94 | 86 | 82 | 79 | 74 | 93 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 4 | Западный, 4 | Западный, 3 | С-З, 2 | С-З, 3 | С-З, 3 | Северный, 2 | Южный, 1 |
Метеорологическое явление | Дымка | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +2.5 | +2.4 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +5.0 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 13.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 |
01.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.2 | -0.7 | +1.2 | +1.9 | +2.8 | +2.7 | +2.5 | +2.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1031 | 1031 | 1032 | 1032 | 1031 | 1029 | 1029 | 1028 |
Влажность, % | 96 | 97 | 96 | 97 | 96 | 96 | 94 | 95 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 1 | Западный, 1 | Западный, 2 | Ю-З, 4 | Ю-З, 4 | Ю-З, 5 | Западный, 4 | Западный, 6 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Туман | Туман | Дымка | Морось | — | Дымка |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.9 | 5.0 | 0.6 | 0.8 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 4.9 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -1.0 | -1.0 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +3.1 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 |
28.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.9 | +2.6 | +2.7 | +3.6 | +4.3 | +3.4 | +2.4 | +1.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1029 | 1027 | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 | 1028 | 1030 |
Влажность, % | 89 | 92 | 95 | 89 | 84 | 89 | 93 | 95 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 3 | Ю-З, 2 | Западный, 5 | С-З, 3 | Западный, 4 | С-З, 4 | С-З, 2 | С-З, 2 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +0.8 | +0.8 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +4.7 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 |
27.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +3.2 | +2.4 | +2.2 | +4.1 | +4.2 | +2.8 | +1.6 | +2.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1020 | 1022 | 1024 | 1027 | 1028 | 1030 | 1030 | 1030 |
Влажность, % | 88 | 92 | 90 | 82 | 81 | 89 | 95 | 93 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 3 | С-З, 3 | С-З, 3 | С-З, 3 | С-З, 5 | С-З, 4 | С-З, 2 | С-З, 3 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +2.1 | +2.0 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +4.5 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 |
26.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +4.4 | +3.2 | +3.3 | +3.7 | +3.8 | +3.6 | +3.2 | +3.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1019 | 1018 | 1018 | 1019 | 1018 | 1017 | 1018 | 1018 |
Влажность, % | 95 | 94 | 92 | 89 | 89 | 89 | 92 | 90 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 4 | Ю-З, 3 | Западный, 5 | Западный, 4 | Ю-З, 5 | Ю-З, 5 | Западный, 4 | С-З, 3 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 4.2 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +3.1 | +3.1 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +4.7 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 11.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 |
25.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +4.6 | +3.9 | +4.6 | +6.0 | +7.4 | +5.3 | +4.0 | +4.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1021 | 1020 | 1019 |
Влажность, % | 91 | 92 | 92 | 86 | 75 | 87 | 94 | 95 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 3 | Ю-В, 1 | Южный, 1 | Ю-В, 2 | Ю-З, 4 | Южный, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 4 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +3.4 | +3.4 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +7.8 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 |
24.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.8 | +3.3 | +3.0 | +4.4 | +4.7 | +3.9 | +4.2 | +4.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1029 | 1028 | 1029 | 1028 | 1028 | 1027 | 1026 | 1025 |
Влажность, % | 97 | 97 | 96 | 97 | 86 | 91 | 93 | 93 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 1 | Южный, 2 | Южный, 2 | Южный, 2 | Южный, 3 | Южный, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 4 |
Метеорологическое явление | Туман | Туман | Туман | Туман | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | — | Сплошная облачность |
— | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Небольшая облачность |
Видимость, км | 0.2 | 1.6 | 0.9 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +1.9 | +1.9 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +5.8 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 |
23.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.6 | +0.4 | -0.3 | +2.7 | +3.8 | +4.0 | +3.3 | +3.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 | 1027 | 1028 | 1028 | 1029 |
Влажность, % | 93 | 95 | 96 | 85 | 83 | 89 | 96 | 97 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 3 | Ю-В, 3 | Ю-В, 3 | Южный, 2 | Южный, 3 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 1 |
Метеорологическое явление | Туман | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Безоблачно | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 5.0 | 4.5 | 8.0 | 4.8 | 1.4 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +0.0 | -0.3 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +4.6 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 |