Прошедшая погода Кишинёв
Географические координаты метеостанции Кишинёв широта: 47.000°; долгота: 28.900°.
Индекс ВМО 33815.
Сводка за предыдущие 14 день |
Список метеостанций [↓] |
03.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +3.6 | +3.2 | — | — | — | — | — | — |
Давление на уровне моря, гПа | 1029 | 1028 | — | — | — | — | — | — |
Влажность, % | 74 | 74 | — | — | — | — | — | — |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 5 | С-З, 5 | — | — | — | — | — | — |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— | — | — | — | — | — |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | — | — | — | — | — | — |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +3.2 | — | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | — | — | — | — | — | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
02.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.6 | +0.7 | +0.8 | +5.2 | +8.9 | +10.7 | +8.3 | +5.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1035 | 1034 | 1034 | 1032 | 1029 | 1025 | 1024 | 1028 |
Влажность, % | 85 | 84 | 87 | 67 | 51 | 46 | 58 | 63 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 2 | С-З, 2 | Западный, 2 | Западный, 4 | Западный, 5 | С-З, 6 | С-З, 5 | С-З, 7 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +0.5 | +0.4 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +11.5 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | — | 0.0 | — | — | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | 13.0 |
01.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.4 | +0.8 | +0.7 | +1.8 | +2.3 | +2.3 | +1.1 | +0.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1026 | 1026 | 1027 | 1029 | 1031 | 1032 | 1034 | 1035 |
Влажность, % | 98 | 93 | 94 | 89 | 84 | 79 | 83 | 82 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 3 | С-З, 5 | С-З, 4 | С-З, 4 | Северный, 2 | Северный, 2 | С-З, 3 | С-З, 3 |
Метеорологическое явление | Снег с дождем |
Снег с дождем |
Ливневый дождь |
— | Ливневый дождь |
— | Дождь | — |
Облачность | Сплошная облачность |
— | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -0.4 | -0.4 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +2.4 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | — | 3.0 | — | — | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
28.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.8 | +2.8 | +2.6 | +3.5 | +3.9 | +4.4 | +3.5 | +1.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1026 | 1027 | 1027 | 1028 | 1029 | 1027 | 1027 | 1027 |
Влажность, % | 78 | 77 | 78 | 73 | 63 | 55 | 60 | 89 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 5 | С-З, 5 | С-З, 6 | С-З, 6 | С-З, 6 | С-З, 6 | С-З, 4 | С-З, 4 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | Снег с дождем |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +2.7 | +2.5 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +4.9 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | 12.0 | — | — | — |
27.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +10.6 | +6.5 | +5.9 | +6.0 | +3.3 | +3.6 | +4.4 | +2.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1021 | 1020 | 1021 | 1023 | 1024 | 1024 | 1025 | 1026 |
Влажность, % | 58 | 72 | 76 | 72 | 90 | 77 | 78 | 79 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 1 | Западный, 1 | Северный, 6 | С-З, 4 | С-З, 5 | С-З, 6 | С-З, 7 | С-З, 5 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | Ливневый дождь |
— | — | — |
Облачность | Безоблачно | Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +6.5 | +5.1 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +6.4 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | — | 0.0 | — | — | — | 0.5 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | 12.0 | — | — | — |
26.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +7.1 | +5.8 | +5.2 | +12.3 | +17.5 | +16.2 | +11.8 | +12.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1031 | 1029 | 1028 | 1028 | 1025 | 1024 | 1023 | 1022 |
Влажность, % | 80 | 85 | 87 | 61 | 40 | 39 | 52 | 49 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 1 | Ю-З, 1 | Ю-З, 1 | Ю-З, 2 | С-З, 3 | С-З, 3 | Западный, 2 | С-З, 2 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Переменная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +5.5 | +4.6 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +18.9 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | — | 0.0 | — | — | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
25.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.2 | +2.1 | +3.2 | +9.9 | +15.6 | +14.0 | +10.8 | +8.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1036 | 1033 | 1035 | 1035 | 1033 | 1032 | 1032 | 1031 |
Влажность, % | 93 | 94 | 89 | 61 | 45 | 56 | 64 | 74 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Переменный, Штиль | Северный, 1 | Западный, 2 | С-З, 2 | Западный, 3 | Западный, 2 | Западный, 2 |
Метеорологическое явление | — | Дымка | Дымка | Дымка | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Видимость, км | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +2.1 | +1.5 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +16.6 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | — | 0.0 | — | — | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
24.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.1 | -0.2 | -0.4 | +1.8 | +5.3 | +5.8 | +2.8 | +2.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1038 | 1038 | 1038 | 1036 | 1037 | 1036 | 1036 | 1036 |
Влажность, % | 98 | 99 | 99 | 98 | 76 | 77 | 93 | 91 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 2 | Южный, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 1 | Ю-З, 2 | Южный, 3 | Ю-З, 3 |
Метеорологическое явление | Туман | Туман | Туман | Туман | — | — | Морось | — |
Облачность | — | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -0.2 | -0.5 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +6.2 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | — | 0.0 | — | — | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
23.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.1 | +1.5 | +1.5 | +6.5 | +11.3 | +10.9 | +4.3 | +1.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1031 | 1031 | 1032 | 1033 | 1033 | 1031 | 1035 | 1037 |
Влажность, % | 88 | 74 | 75 | 61 | 49 | 50 | 77 | 94 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 1 | Северный, 4 | Северный, 4 | Северный, 2 | Северный, 2 | С-В, 2 | Восточный, 3 | Ю-В, 3 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Переменная облачность |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +0.0 | +0.0 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +11.9 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | — | 0.0 | — | — | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
22.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.8 | -0.1 | -0.5 | +4.7 | +9.6 | +8.6 | +2.0 | +0.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1031 | 1031 | 1030 | 1031 | 1022 | 1030 | 1030 | 1031 |
Влажность, % | 88 | 94 | 98 | 75 | 54 | 57 | 85 | 92 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Ю-З, 1 | Переменный, Штиль | Ю-З, 1 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Западный, 2 | Западный, 2 |
Метеорологическое явление | — | Дымка | Дымка | — | — | — | — | — |
Облачность | Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -0.1 | -0.9 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +10.1 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | — | 0.0 | — | — | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
21.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.5 | -1.9 | -1.4 | +2.3 | +6.2 | +5.8 | +3.3 | +1.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1032 | 1031 | 1031 | 1032 |
Влажность, % | 87 | 93 | 96 | 80 | 63 | 64 | 75 | 83 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Южный, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 4 | Ю-З, 3 | Южный, 1 | Ю-З, 2 |
Метеорологическое явление | — | — | Дымка | — | — | — | — | — |
Облачность | Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -2.2 | -2.6 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +7.1 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | — | 0.0 | — | — | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
20.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -8.4 | -7.8 | -7.3 | -0.8 | +2.5 | +2.1 | +0.7 | -0.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1031 | 1030 | 1031 | 1032 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 |
Влажность, % | 83 | 82 | 82 | 70 | 66 | 70 | 76 | 79 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 3 | Ю-В, 3 | Ю-В, 2 | Южный, 4 | Южный, 4 | Южный, 3 | Южный, 2 | Ю-З, 2 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Безоблачно | Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -8.5 | -8.5 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +2.8 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | — | 0.0 | — | — | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
19.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -10.1 | -11.4 | -11.6 | -6.7 | -2.7 | -2.9 | -6.1 | -8.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1031 | 1032 | 1034 | 1034 | 1033 | 1031 | 1031 | 1031 |
Влажность, % | 75 | 80 | 81 | 60 | 41 | 37 | 54 | 71 |
Направление и скорость ветра, м/с | Северный, 2 | С-З, 3 | Северный, 2 | Восточный, 2 | Южный, 2 | Ю-В, 3 | Ю-В, 3 | Южный, 3 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -11.4 | -12.0 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -2.4 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 0.50 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | — | 0.0 | — | — | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
18.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -4.6 | -4.9 | -4.1 | -2.9 | -2.0 | -4.0 | -5.5 | -8.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1017 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1023 | 1026 | 1029 |
Влажность, % | 80 | 86 | 89 | 86 | 65 | 63 | 61 | 68 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 1 | Западный, 1 | С-З, 2 | С-З, 3 | С-З, 6 | С-З, 5 | Северный, 4 | Северный, 4 |
Метеорологическое явление | — | Ливневый снег |
Ливневый снег |
Ливневый снег |
— | — | Ливневый снег |
— |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -4.9 | -4.9 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -1.6 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | — | 0.4 | — | — | — | 0.4 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |