Прошедшая погода Каунас
Географические координаты метеостанции Каунас широта: 54.900°; долгота: 23.860°.
Индекс ВМО 26629.
Сводка за предыдущие 14 день |
Список метеостанций [↓] |
22.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.1 | +1.6 | +1.3 | +1.6 | +2.9 | +2.7 | +1.2 | -0.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1002 | 1001 | 1001 | 1000 | 998 | 998 | 998 | 998 |
Влажность, % | 86 | 89 | 88 | 85 | 78 | 82 | 90 | 94 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 6 | Южный, 4 | Южный, 5 | Ю-В, 6 | Ю-В, 7 | Южный, 6 | Южный, 4 | Южный, 4 |
Метеорологическое явление | — | Дымка | Дымка | Дымка | — | — | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Видимость, км | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 4.9 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +1.5 | +1.2 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +3.5 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 10 | — | 10 | — | 9 | — | 8 | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 6.0 |
21.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.0 | +1.5 | +1.7 | +1.8 | +2.4 | +2.6 | +2.9 | +2.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1004 | 1003 | 1004 | 1004 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
Влажность, % | 94 | 92 | 89 | 86 | 82 | 83 | 81 | 87 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 5 | Южный, 6 | Южный, 6 | Южный, 6 | Южный, 6 | Южный, 6 | Южный, 6 | Южный, 5 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дождь | Дымка | Дымка | Дымка | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 2.4 | 3.7 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -5.1 | -5.1 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +3.2 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 15 | — | 14 | — | 11 | — | 10 | — |
Осадки за 12 ч, мм | 2.0 | — | 2.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 |
20.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -11.7 | -10.5 | -9.6 | -8.5 | -7.0 | -6.2 | -5.1 | -3.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1013 | 1012 | 1012 | 1011 | 1010 | 1008 | 1007 | 1006 |
Влажность, % | 79 | 84 | 84 | 83 | 85 | 88 | 90 | 92 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 7 | Ю-В, 6 | Ю-В, 7 | Ю-В, 6 | Ю-В, 7 | Ю-В, 6 | Ю-В, 7 | Ю-В, 5 |
Метеорологическое явление | Дымка | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 8.0 | 2.9 | 5.0 | 8.0 | 4.4 | 3.0 | 4.5 | 3.3 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -14.4 | -14.4 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -5.1 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 14 | — | 15 | — | 14 | — | 15 | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.6 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 |
19.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -11.3 | -11.4 | -11.3 | -11.1 | -9.7 | -12.7 | -14.1 | -13.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 |
Влажность, % | 86 | 85 | 83 | 81 | 76 | 82 | 83 | 81 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 4 | Южный, 4 | Южный, 4 | Ю-В, 3 | Ю-В, 3 | Ю-В, 4 | Ю-В, 4 | Ю-В, 6 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.4 | 4.8 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 4.6 | 5.0 | 7.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -12.4 | -12.4 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -9.4 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 14 | — | 15 | — | 15 | — | 14 | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.7 | — | 0.9 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
18.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -22.8 | -20.2 | -18.0 | -16.2 | -13.8 | -12.4 | -12.4 | -11.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1021 | 1020 | 1020 |
Влажность, % | 80 | 83 | 83 | 84 | 81 | 79 | 81 | 86 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 1 | Южный, 1 | Южный, 1 | Южный, 1 | Ю-В, 3 | Южный, 2 | Южный, 3 | Южный, 4 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Дымка | Дымка | Снег | Снег | — | Снег |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 2.3 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -24.2 | -24.2 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -12.3 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 13 | — | 13 | — | 13 | — | 12 | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
17.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -20.7 | -21.4 | -21.7 | -20.0 | -17.1 | -18.3 | -22.4 | -22.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 |
Влажность, % | 84 | 83 | 81 | 82 | 78 | 83 | 85 | 81 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 2 | С-З, 2 | С-З, 2 | Ю-З, 2 | С-З, 2 | Западный, 1 | Переменный, Штиль | Западный, 1 |
Метеорологическое явление | Дымка | — | — | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 2.3 | 4.5 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -21.6 | -21.9 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -16.7 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 13 | — | 13 | — | 13 | — | 13 | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 |
16.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -16.5 | -14.1 | -13.9 | -12.6 | -12.0 | -15.2 | -17.7 | -19.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1018 | 1017 | 1015 | 1014 | 1014 | 1016 | 1018 | 1020 |
Влажность, % | 86 | 86 | 86 | 86 | 78 | 76 | 82 | 82 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 2 | Западный, 2 | Западный, 1 | Восточный, 1 | Восточный, 4 | Восточный, 3 | С-В, 2 | С-В, 2 |
Метеорологическое явление | — | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Дымка | — |
Облачность | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 5.0 | 3.4 | 2.0 | 4.9 | 10.0 | 9.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -16.8 | -16.8 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -11.9 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 12 | — | 12 | — | 13 | — | 13 | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.9 | — | 1.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 |
15.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -7.6 | -7.4 | -9.7 | -13.1 | -13.0 | -13.1 | -14.4 | -16.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1014 | 1014 | 1015 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 |
Влажность, % | 87 | 90 | 84 | 71 | 66 | 79 | 88 | 87 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 3 | С-З, 2 | Южный, 5 | С-В, 5 | С-В, 4 | С-З, 3 | С-З, 2 | С-З, 3 |
Метеорологическое явление | — | Снег | Снег | Снег | — | Снег | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -10.1 | -10.1 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -10.0 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 12 | — | 12 | — | 12 | — | 12 | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.1 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 7.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 |
14.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -2.5 | -3.8 | -5.1 | -5.2 | -5.3 | -7.9 | -9.9 | -8.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1006 | 1007 | 1008 | 1010 | 1011 | 1013 | 1014 | 1015 |
Влажность, % | 91 | 90 | 90 | 88 | 77 | 78 | 82 | 84 |
Направление и скорость ветра, м/с | Восточный, 3 | С-В, 3 | С-В, 3 | Северный, 4 | С-В, 6 | С-В, 4 | Ю-З, 4 | С-З, 3 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Снег | — | — | — | Снег |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 8.0 | 5.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -3.9 | -5.1 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -4.6 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 12 | — | 13 | — | 13 | — | 12 | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.1 | — | 0.5 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 11.0 | 9.0 | 7.0 |
13.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.8 | -1.0 | -1.0 | -0.7 | -0.5 | -1.5 | -0.9 | -1.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1001 | 1001 | 1002 | 1003 | 1003 | 1004 | 1005 | 1005 |
Влажность, % | 93 | 95 | 96 | 95 | 95 | 97 | 96 | 91 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 6 | Ю-В, 5 | Ю-В, 4 | Ю-В, 4 | Ю-В, 3 | Ю-В, 2 | Ю-В, 4 | Восточный, 3 |
Метеорологическое явление | Гололед | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 6.0 | 4.3 | 2.4 | 2.8 | 1.9 | 1.4 | 2.3 | 7.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -1.8 | -1.8 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -0.4 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 9 | — | 10 | — | 11 | — | 12 | — |
Осадки за 12 ч, мм | 3.0 | — | 3.0 | — | 0.9 | — | 2.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 |
12.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.4 | -1.0 | -2.0 | -2.2 | -1.3 | -1.3 | -1.8 | -1.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1013 | 1011 | 1008 | 1007 | 1004 | 1003 | 1003 | 1002 |
Влажность, % | 89 | 86 | 86 | 83 | 82 | 82 | 94 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 7 | Южный, 8 | Южный, 8 | Южный, 9 | Южный, 9 | Южный, 8 | Южный, 5 | Ю-В, 5 |
Метеорологическое явление | Дымка | Снег | Снег | Снег | — | — | Снег | Снег |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 6.0 | 8.0 | 3.7 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 3.5 | 2.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -1.0 | -2.1 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -1.1 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.3 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 8.0 |
11.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -3.4 | -2.7 | -1.3 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1021 | 1020 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1015 | 1014 |
Влажность, % | 91 | 95 | 96 | 90 | 89 | 92 | 90 | 86 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 4 | Южный, 4 | Южный, 4 | Южный, 5 | Ю-З, 5 | Ю-З, 4 | Южный, 4 | Южный, 7 |
Метеорологическое явление | — | Дымка | Снег | — | Снег | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 8.0 | 4.1 | 10.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 9.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -3.8 | -3.8 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +0.1 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 |
10.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -3.8 | -3.8 | -3.5 | -3.3 | -2.8 | -2.9 | -3.5 | -3.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1020 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 |
Влажность, % | 93 | 98 | 96 | 93 | 87 | 90 | 86 | 90 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 2 | Ю-В, 2 | Ю-З, 1 | Ю-З, 1 | Ю-З, 3 | Южный, 3 |
Метеорологическое явление | Снег | Дымка | Гололед | Дымка | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 7.0 | 2.6 | 3.4 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -4.0 | -4.0 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -2.7 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
09.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -2.6 | -3.2 | -4.0 | -3.1 | -3.1 | -3.6 | -3.9 | -4.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1013 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 |
Влажность, % | 97 | 96 | 97 | 93 | 93 | 94 | 94 | 93 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | С-В, 2 | С-В, 3 | С-В, 2 | Северный, 3 | С-З, 2 | Ю-З, 3 | С-З, 3 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | — | — | Снег | Снег | Снег |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 3.6 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -3.2 | -4.3 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -2.9 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 5 | — | 6 | — | 6 | — | 6 | — |
Осадки за 12 ч, мм | 2.0 | — | 2.0 | — | 0.0 | — | 0.1 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 |