Прошедшая погода Каунас
Географические координаты метеостанции Каунас широта: 54.900°; долгота: 23.860°.
Индекс ВМО 26629.
Сводка за предыдущие 14 день |
Список метеостанций [↓] |
03.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.5 | -2.1 | — | — | — | — | — | — |
Давление на уровне моря, гПа | 1030 | 1030 | — | — | — | — | — | — |
Влажность, % | 87 | 94 | — | — | — | — | — | — |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 3 | Западный, 3 | — | — | — | — | — | — |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | — | — | — | — | — | — |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | — | — | — | — | — | — |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -2.1 | — | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 4.0 | 4.0 | — | — | — | — | — | — |
02.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.0 | +1.9 | +2.3 | +3.5 | +7.1 | +7.2 | +4.0 | +1.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1027 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1027 | 1029 | 1030 |
Влажность, % | 91 | 92 | 91 | 85 | 69 | 71 | 84 | 79 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 6 | Западный, 6 | Западный, 5 | Западный, 6 | С-З, 5 | Западный, 5 | Западный, 4 | С-З, 3 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +1.9 | +1.9 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +8.3 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 10.0 | 9.0 | 5.0 |
01.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.5 | -1.4 | -0.7 | +0.8 | +2.9 | +3.0 | +3.7 | +3.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1030 | 1030 | 1031 | 1032 | 1031 | 1029 | 1028 | 1028 |
Влажность, % | 94 | 98 | 99 | 97 | 92 | 93 | 89 | 84 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 2 | Западный, 3 | Ю-З, 3 | Западный, 4 | Ю-З, 4 | Ю-З, 5 | Западный, 5 | Западный, 6 |
Метеорологическое явление | — | Туман | Туман | Туман | — | — | — | — |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 0.2 | 0.3 | 4.4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -1.4 | -1.5 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +3.8 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 11.0 | 13.0 |
28.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.2 | +1.0 | +1.3 | +2.4 | +5.2 | +6.7 | +4.7 | +3.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1029 | 1028 | 1025 | 1024 | 1024 | 1023 | 1025 | 1028 |
Влажность, % | 86 | 88 | 90 | 90 | 79 | 73 | 84 | 85 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 3 | Западный, 3 | Западный, 5 | Западный, 6 | Западный, 6 | С-З, 5 | С-З, 3 | С-З, 3 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +0.1 | +0.1 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +7.0 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 11.0 | 12.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 |
27.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +3.0 | +2.9 | +1.9 | +4.8 | +6.9 | +6.6 | +3.6 | +1.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1018 | 1018 | 1021 | 1022 | 1024 | 1025 | 1027 | 1028 |
Влажность, % | 91 | 90 | 84 | 70 | 57 | 55 | 66 | 76 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 5 | Западный, 4 | С-З, 4 | С-З, 6 | С-З, 7 | С-З, 5 | С-З, 4 | С-З, 4 |
Метеорологическое явление | — | Дождь | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Переменная облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +2.8 | +1.7 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +7.4 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 0.50 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.1 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | 12.0 | 9.0 | 8.0 |
26.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +6.9 | +6.8 | +5.0 | +4.4 | +4.1 | +3.7 | +3.3 | +3.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1018 | 1018 |
Влажность, % | 85 | 88 | 87 | 83 | 84 | 83 | 90 | 90 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 4 | Западный, 6 | Западный, 6 | Западный, 7 | Западный, 6 | Западный, 8 | Западный, 5 | Западный, 5 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | — | — | — | — | Морось | — |
Облачность | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +5.8 | +4.9 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +5.1 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 3 | 3 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 11.0 |
25.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +5.8 | +6.8 | +5.4 | +6.9 | +8.9 | +11.1 | +6.8 | +6.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1026 | 1025 | 1025 | 1026 | 1024 | 1023 | 1021 | 1020 |
Влажность, % | 88 | 85 | 90 | 85 | 76 | 65 | 82 | 86 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 4 | Ю-З, 6 | Ю-З, 4 | Западный, 4 | Ю-З, 3 | Ю-З, 4 | Ю-З, 4 | Ю-З, 4 |
Метеорологическое явление | — | — | Дымка | — | — | — | — | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +4.4 | +4.4 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +12.0 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 7.0 | 11.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 |
24.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +3.9 | +2.9 | +2.0 | +4.1 | +4.0 | +5.9 | +6.2 | +5.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1030 | 1029 | 1030 | 1029 | 1029 | 1028 | 1027 | 1027 |
Влажность, % | 93 | 99 | 99 | 97 | 91 | 83 | 87 | 88 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 2 | Западный, 2 | Южный, 2 | Ю-З, 2 | Западный, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дождь | Туман | Дымка | Дымка | Дымка | — | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
— | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Видимость, км | 3.3 | 0.1 | 0.1 | 3.3 | 3.0 | 6.0 | 10.0 | 9.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +2.1 | +1.1 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +8.2 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 |
23.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -3.6 | -3.2 | -4.4 | -0.4 | +3.4 | +2.5 | +3.2 | +4.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1028 | 1029 | 1028 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1028 |
Влажность, % | 99 | 99 | 96 | 96 | 82 | 87 | 82 | 81 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 1 | Южный, 2 | Южный, 2 | Ю-В, 3 | Южный, 4 | Южный, 4 | Ю-З, 4 | Ю-З, 3 |
Метеорологическое явление | Туман | Туман | Туман | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | — | Безоблачно | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.6 | 4.0 | 3.3 | 5.0 | 8.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -4.3 | -6.7 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +4.6 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 |
22.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.5 | -2.5 | -3.3 | +2.5 | +4.3 | +3.9 | +0.6 | -1.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 | 1026 | 1027 |
Влажность, % | 94 | 95 | 98 | 78 | 75 | 79 | 94 | 99 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 3 | Южный, 2 | Южный, 2 | Южный, 1 | Южный, 3 | Южный, 2 | Ю-З, 1 | Южный, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Туман | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Туман |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 2.5 | 2.3 | 1.4 | 3.8 | 4.7 | 4.6 | 1.7 | 0.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -3.5 | -4.0 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +5.3 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 |
21.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.5 | +0.6 | +1.1 | +1.6 | +2.5 | +2.4 | +1.2 | +0.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1023 | 1023 |
Влажность, % | 97 | 99 | 94 | 87 | 80 | 83 | 85 | 89 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 5 | Южный, 4 | Южный, 5 | Южный, 5 | Южный, 5 | Ю-З, 4 | Южный, 3 | Южный, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Туман | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно |
Видимость, км | 1.3 | 1.4 | 4.3 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 4.1 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +0.4 | +0.4 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +3.4 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 |
20.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -5.2 | -4.5 | -3.5 | +0.7 | +1.6 | +1.1 | +0.7 | +0.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1020 | 1021 | 1021 | 1022 | 1024 | 1025 | 1025 | 1025 |
Влажность, % | 73 | 81 | 93 | 97 | 97 | 99 | 96 | 97 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 4 | Южный, 3 | Южный, 3 | Ю-З, 3 | Западный, 3 | Западный, 4 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 |
Метеорологическое явление | — | — | Снег | Туман | Туман | Туман | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 2.5 | 0.3 | 0.4 | 7.0 | 4.4 | 2.1 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -7.8 | -7.8 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +1.7 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.3 | — | 0.1 | — | 0.1 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 |
19.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -21.4 | -19.2 | -20.2 | -11.6 | -7.2 | -6.4 | -7.7 | -5.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1027 | 1025 | 1024 | 1023 | 1020 | 1019 | 1020 | 1020 |
Влажность, % | 81 | 82 | 81 | 74 | 62 | 58 | 65 | 71 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 4 | Ю-В, 3 | Ю-В, 4 | Ю-В, 4 | Ю-В, 6 | Ю-В, 6 | Ю-В, 5 | Южный, 3 |
Метеорологическое явление | Дымка | — | Дымка | — | — | — | — | — |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 9.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -21.8 | -21.8 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -5.3 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 |
18.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -14.3 | -16.0 | -18.8 | -14.3 | -11.1 | -11.9 | -19.6 | -19.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1024 | 1025 | 1027 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 |
Влажность, % | 87 | 87 | 85 | 70 | 58 | 62 | 82 | 86 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-В, 3 | С-В, 2 | Ю-В, 2 | Восточный, 3 | Восточный, 2 | Ю-В, 2 | Ю-В, 3 | Ю-В, 3 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | Дымка | Дымка |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 3.7 | 4.4 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -16.2 | -18.9 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -9.9 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 |