Прошедшая погода Катовице
Географические координаты метеостанции Катовице широта: 50.230°; долгота: 19.030°.
Индекс ВМО 12560.
Сводка за предыдущие 14 день |
Список метеостанций [↓] |
08.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.8 | -0.8 | -0.7 | +0.5 | +2.2 | +2.2 | +0.3 | -2.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1018 | 1018 | 1018 | 1020 | 1020 | 1021 | 1023 | 1024 |
Влажность, % | 88 | 82 | 89 | 86 | 51 | 43 | 53 | 70 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Северный, 2 | С-З, 2 | С-З, 2 | Северный, 1 | Переменный, Штиль |
Метеорологическое явление | Дымка | Снег | Снег | Снег | — | — | — | — |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 6.0 | 9.0 | 3.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -2.7 | — | — | — | -0.8 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +2.3 | — | — | — | +3.2 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 0.50 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.3 | — | 0.3 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
07.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -3.2 | -3.6 | -2.3 | +2.2 | +4.3 | +5.5 | +2.3 | +0.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1029 | 1027 | 1026 | 1024 | 1021 | 1019 | 1019 | 1019 |
Влажность, % | 79 | 82 | 81 | 63 | 49 | 49 | 63 | 74 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 3 | Ю-З, 2 | Ю-З, 4 | Ю-З, 6 | Ю-З, 6 | Ю-З, 6 | Ю-З, 2 | Западный, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | — | — | — | — | — | — |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно |
Видимость, км | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -4.5 | — | — | — | -2.3 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | -0.2 | — | — | — | +6.0 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | 13.0 | 10.0 | 10.0 | — |
06.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -3.2 | -3.7 | -3.8 | +1.0 | +3.0 | +3.8 | -0.2 | -1.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1032 | 1030 | 1031 | 1030 |
Влажность, % | 91 | 95 | 96 | 70 | 46 | 43 | 61 | 74 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 | Западный, 4 | Ю-З, 5 | Ю-З, 2 | Южный, 3 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | — | Ливневый снег |
— | — | — | — |
Облачность | — | — | Безоблачно | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Видимость, км | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -4.3 | — | — | — | -3.8 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +0.1 | — | — | — | +4.4 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | 8.0 | — | — | — |
05.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.5 | +1.1 | +0.4 | -0.4 | +1.5 | +0.7 | +0.1 | -1.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1015 | 1015 | 1017 | 1019 | 1021 | 1023 | 1026 | 1029 |
Влажность, % | 94 | 97 | 98 | 95 | 75 | 77 | 65 | 78 |
Направление и скорость ветра, м/с | Северный, 1 | Северный, 2 | Северный, 1 | Северный, 2 | Северный, 3 | С-В, 3 | С-З, 1 | Западный, 2 |
Метеорологическое явление | Ливневый дождь |
Дождь | Снег | Снег | — | — | — | — |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно |
Видимость, км | 2.6 | 3.3 | 1.5 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +0.2 | — | — | — | -0.5 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +6.7 | — | — | — | +2.1 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 3.0 | — | 5.0 | — | 0.6 | — | 0.6 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | 8.0 | 8.0 | — |
04.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +4.6 | +3.8 | +3.6 | +8.3 | +9.7 | +9.2 | +6.7 | +5.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1022 | 1020 | 1019 | 1018 | 1016 | 1014 | 1014 | 1014 |
Влажность, % | 78 | 85 | 89 | 70 | 65 | 66 | 89 | 92 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 4 | Южный, 4 | Ю-З, 3 | Ю-З, 5 | Ю-З, 5 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | С-З, 1 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | — | — | Дымка | — | Дождь | Дождь |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 7.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +3.3 | — | — | — | +3.6 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +9.6 | — | — | — | +10.0 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | 10.0 | 8.0 | 8.0 | — |
03.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.7 | -2.0 | -2.2 | +9.9 | +15.9 | +15.8 | +8.8 | +7.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1034 | 1033 | 1033 | 1030 | 1027 | 1025 | 1025 | 1023 |
Влажность, % | 97 | 100 | 100 | 58 | 31 | 20 | 40 | 66 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 1 | Переменный, Штиль | Южный, 1 | Южный, 2 | Южный, 2 | Ю-З, 4 | Ю-З, 3 | Ю-З, 5 |
Метеорологическое явление | Дымка | Туман | Туман | — | — | — | — | — |
Облачность | — | — | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 1.8 | 1.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -2.8 | — | — | — | -2.4 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +7.6 | — | — | — | +16.7 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
02.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -2.4 | -0.6 | -0.7 | +3.2 | +11.2 | +12.5 | +7.6 | +1.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1038 | 1037 | 1036 | 1036 | 1035 | 1033 | 1034 | 1035 |
Влажность, % | 98 | 100 | 100 | 100 | 51 | 41 | 58 | 91 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 1 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 2 | Западный, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 1 |
Метеорологическое явление | Туман | Туман | Туман | Дымка | — | — | — | Дымка |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -2.5 | — | — | — | -0.7 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +3.4 | — | — | — | +12.7 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
01.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.3 | +2.5 | +2.5 | +3.1 | +4.6 | +4.5 | +3.4 | +1.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1035 | 1035 | 1036 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 |
Влажность, % | 88 | 89 | 93 | 92 | 78 | 78 | 83 | 88 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 2 | С-З, 1 | Западный, 1 | Западный, 2 | С-З, 2 | С-З, 1 | Западный, 1 | Ю-З, 1 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Морось | Морось | — | — | — | — |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно |
Видимость, км | 8.0 | 8.0 | 3.5 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +2.1 | — | — | — | +2.5 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +5.9 | — | — | — | +4.8 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
28.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.7 | +2.6 | +2.0 | +3.1 | +6.9 | +8.5 | +5.8 | +3.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1038 | 1037 | 1037 | 1037 | 1035 | 1033 | 1033 | 1033 |
Влажность, % | 94 | 89 | 88 | 87 | 66 | 57 | 69 | 86 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 2 | Западный, 2 | Западный, 2 | Западный, 3 | Ю-З, 4 | Западный, 3 | Западный, 2 | Ю-З, 1 |
Метеорологическое явление | Дымка | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Видимость, км | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +2.0 | — | — | — | +2.0 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +5.1 | — | — | — | +8.8 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | 8.0 | 9.0 | 9.0 | — |
27.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +3.6 | +4.3 | +4.1 | +4.7 | +5.6 | +6.0 | +5.1 | +3.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1030 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 |
Влажность, % | 97 | 95 | 90 | 86 | 81 | 77 | 81 | 89 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 3 | Западный, 2 | Западный, 2 | Западный, 2 | Западный, 3 | Западный, 3 | Западный, 2 | Западный, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | — | Дождь | — | — | — | — |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Видимость, км | 4.3 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +3.3 | — | — | — | +4.1 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +7.6 | — | — | — | +6.7 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 4.0 | — | 4.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 8.0 | — | 7.0 | — | 10.0 | 8.0 | 8.0 | — |
26.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +9.3 | +4.5 | +3.5 | +13.1 | +16.6 | +14.9 | +7.6 | +3.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1029 | 1028 | 1028 | 1026 | 1024 | 1023 | 1027 | 1029 |
Влажность, % | 76 | 93 | 98 | 63 | 44 | 48 | 85 | 94 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 4 | Переменный, Штиль | Южный, 1 | Ю-З, 3 | Ю-З, 6 | Западный, 2 | С-З, 4 | Ю-З, 3 |
Метеорологическое явление | — | Дымка | Туман | — | — | — | Ливневый дождь |
Ливневый дождь |
Облачность | — | — | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 9.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +3.0 | — | — | — | +2.9 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +12.0 | — | — | — | +17.3 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | 10.0 | 10.0 | 8.0 |
25.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.8 | +2.0 | +0.1 | +12.2 | +17.9 | +17.3 | +12.0 | +10.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1034 | 1033 | 1033 | 1031 | 1029 | 1028 | 1029 | 1029 |
Влажность, % | 93 | 93 | 99 | 66 | 37 | 40 | 60 | 70 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 2 | Переменный, Штиль | Южный, 1 | Переменный, Штиль | Ю-З, 6 | Ю-З, 4 | Ю-З, 4 | Ю-З, 5 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Туман | — | — | — | — | — |
Облачность | — | — | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 6.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -0.3 | — | — | — | +0.0 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +8.4 | — | — | — | +18.3 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | 11.0 | 11.0 | — |
24.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.1 | +0.6 | +2.1 | +12.3 | +17.1 | +16.3 | +8.3 | +5.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1037 | 1037 | 1037 | 1036 | 1034 | 1033 | 1034 | 1034 |
Влажность, % | 98 | 98 | 97 | 58 | 47 | 50 | 75 | 85 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 1 | Южный, 1 | Южный, 1 | Южный, 3 | Южный, 1 | Южный, 3 | Ю-З, 1 | Ю-В, 1 |
Метеорологическое явление | Туман | Дымка | Туман | — | — | — | — | — |
Облачность | — | — | Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 1.6 | 2.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -0.3 | — | — | — | +1.2 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +5.4 | — | — | — | +17.6 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
23.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.7 | +0.8 | -0.2 | +2.7 | +8.7 | +10.1 | +4.6 | +1.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1031 | 1032 | 1034 | 1035 | 1035 | 1035 | 1036 | 1037 |
Влажность, % | 100 | 101 | 100 | 100 | 76 | 69 | 89 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 1 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Южный, 2 | Ю-З, 3 | Южный, 2 | Ю-З, 1 | Переменный, Штиль |
Метеорологическое явление | Туман | Туман | Туман | Туман | Дымка | — | — | Туман |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно |
Видимость, км | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -1.8 | — | — | — | -0.2 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +5.4 | — | — | — | +10.8 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |