Прошедшая погода Запорожье
Географические координаты метеостанции Запорожье широта: 47.800°; долгота: 35.250°.
Индекс ВМО 34601.
Сводка за предыдущие 14 день |
Список метеостанций [↓] |
03.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.1 | +1.2 | +1.8 | — | — | — | — | — |
Давление на уровне моря, гПа | 1019 | 1020 | 1023 | — | — | — | — | — |
Влажность, % | 89 | 86 | 80 | — | — | — | — | — |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 5 | Западный, 5 | Западный, 7 | — | — | — | — | — |
Метеорологическое явление | Дымка | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | — | — | — | — | — |
Видимость, км | 9.0 | 10.0 | 10.0 | — | — | — | — | — |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +0.3 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | — | — | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
02.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.3 | -2.0 | +0.8 | +4.5 | +3.6 | +3.8 | +1.7 | +1.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1030 | 1029 | 1029 | 1027 | 1024 | 1021 | 1020 | 1019 |
Влажность, % | 85 | 91 | 84 | 57 | 66 | 71 | 88 | 84 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 1 | Западный, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 7 | Ю-З, 7 | Ю-З, 6 | Западный, 5 | Западный, 5 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | — | — | — | — | Ливневый дождь |
Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -3.2 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +5.1 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
01.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.3 | -0.1 | +0.4 | +3.0 | +3.5 | +2.1 | +0.9 | +0.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1023 | 1024 | 1025 | 1027 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 |
Влажность, % | 92 | 93 | 93 | 74 | 64 | 74 | 78 | 85 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 2 | Западный, 2 | С-З, 2 | С-З, 3 | Северный, 3 | С-З, 3 | С-З, 2 | Западный, 2 |
Метеорологическое явление | — | Дымка | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -0.3 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +3.8 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
28.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.2 | +1.2 | +1.4 | +3.5 | +4.2 | +3.7 | +2.2 | +1.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1018 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1022 |
Влажность, % | 93 | 95 | 96 | 87 | 77 | 73 | 86 | 88 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 2 | Западный, 3 | С-З, 3 | Западный, 5 | С-З, 6 | Западный, 4 | Западный, 3 | С-З, 3 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дождь | Дымка | Дымка | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 5.0 | 2.4 | 4.4 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +0.8 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +5.5 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.3 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
27.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.4 | +0.5 | +1.6 | +4.9 | +5.1 | +3.5 | +2.5 | +1.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1018 |
Влажность, % | 95 | 100 | 100 | 86 | 91 | 82 | 82 | 87 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Переменный, Штиль | С-З, 5 | Западный, 5 | Западный, 4 | С-З, 4 | Западный, 3 |
Метеорологическое явление | Туман | Туман | Туман | Ливневый дождь |
Ливневый дождь |
— | — | — |
Облачность | Безоблачно | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +0.0 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +5.2 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 1.0 | — | 1.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
26.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.6 | +1.7 | +2.1 | +11.0 | +14.0 | +10.1 | +6.4 | +3.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1026 | 1025 | 1025 | 1024 | 1021 | 1020 | 1019 | 1018 |
Влажность, % | 95 | 94 | 96 | 67 | 57 | 76 | 91 | 93 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 1 | Ю-З, 2 | Переменный, Штиль | Ю-З, 3 | Ю-З, 4 | Ю-З, 4 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Туман | Дымка | — | — | Дымка | Туман |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 2.8 | 1.9 | 1.4 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 0.2 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +0.2 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +14.4 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.2 | — | 0.2 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
25.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -7.7 | -7.0 | -5.8 | -3.3 | -0.9 | -0.2 | +0.4 | +1.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1036 | 1035 | 1035 | 1034 | 1031 | 1029 | 1028 | 1027 |
Влажность, % | 73 | 80 | 82 | 84 | 84 | 86 | 90 | 92 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 5 | Южный, 5 | Южный, 4 | Южный, 5 | Южный, 4 | Южный, 3 | Южный, 4 | Ю-З, 1 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | Дымка | Дымка | Дымка | Ливневый дождь |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 4.8 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -7.8 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +0.5 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
24.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -9.3 | -10.0 | -10.5 | -8.7 | -6.3 | -6.1 | -6.1 | -6.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1041 | 1040 | 1041 | 1040 | 1039 | 1038 | 1037 | 1037 |
Влажность, % | 70 | 61 | 59 | 54 | 48 | 55 | 62 | 57 |
Направление и скорость ветра, м/с | Восточный, 5 | Восточный, 4 | Восточный, 3 | Восточный, 4 | Южный, 3 | Южный, 3 | Южный, 4 | Южный, 4 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -10.6 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -5.8 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
23.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.8 | +0.1 | -0.9 | -2.9 | -2.1 | -2.9 | -6.4 | -8.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1026 | 1028 | 1031 | 1035 | 1037 | 1038 | 1039 | 1041 |
Влажность, % | 89 | 91 | 87 | 80 | 67 | 62 | 70 | 68 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 2 | Северный, 3 | С-В, 6 | С-В, 6 | С-В, 5 | С-В, 4 | С-В, 4 | С-В, 4 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | — | — | — | — | — |
Облачность | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Переменная облачность |
Видимость, км | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -1.2 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -0.9 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
22.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.5 | +0.4 | +1.3 | +4.5 | +6.5 | +4.5 | +2.2 | +0.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 |
Влажность, % | 90 | 90 | 87 | 71 | 65 | 76 | 84 | 87 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 4 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Западный, 5 | Западный, 7 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Западный, 4 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | — | — | — | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Безоблачно |
Видимость, км | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +0.2 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +6.8 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
21.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -5.5 | -3.5 | -1.8 | +0.2 | +1.1 | +1.4 | +1.2 | +0.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1033 | 1031 | 1031 | 1031 | 1029 | 1029 | 1028 | 1028 |
Влажность, % | 77 | 80 | 84 | 81 | 80 | 82 | 86 | 88 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 4 | Ю-З, 5 | Ю-З, 4 | Ю-З, 4 | Ю-З, 3 | Ю-З, 5 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | Ливневый дождь |
— | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -8.1 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +1.7 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 6 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
20.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -15.5 | -15.5 | -13.6 | -5.8 | -2.9 | -5.0 | -7.6 | -7.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1033 | 1033 | 1034 | 1034 | 1033 | 1033 | 1034 | 1034 |
Влажность, % | 89 | 91 | 89 | 65 | 51 | 62 | 75 | 80 |
Направление и скорость ветра, м/с | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Южный, 1 | Южный, 3 | Южный, 2 | Южный, 2 | Переменный, Штиль |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | — | — | — | Дымка | Дымка |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Переменная облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.9 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 4.5 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -17.5 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -2.2 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 6 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
19.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -10.1 | -13.3 | -14.0 | -9.5 | -6.9 | -9.0 | -12.9 | -14.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1024 | 1026 | 1029 | 1030 | 1031 | 1031 | 1032 | 1033 |
Влажность, % | 90 | 87 | 86 | 75 | 72 | 75 | 84 | 86 |
Направление и скорость ветра, м/с | Северный, 6 | С-З, 4 | С-З, 6 | С-З, 4 | С-З, 4 | С-З, 2 | С-З, 4 | С-З, 1 |
Метеорологическое явление | Дымка | — | — | — | — | — | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -14.6 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -6.7 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 7 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.1 | — | 0.1 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
18.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -10.3 | -11.0 | -8.8 | -4.4 | -4.3 | -4.6 | -5.2 | -8.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1020 | 1019 | 1019 | 1018 | 1017 | 1018 | 1020 | 1022 |
Влажность, % | 88 | 86 | 84 | 73 | 83 | 91 | 92 | 91 |
Направление и скорость ветра, м/с | Восточный, 1 | Восточный, 1 | Переменный, Штиль | Ю-В, 4 | Ю-В, 2 | С-В, 3 | С-В, 4 | Северный, 4 |
Метеорологическое явление | Дымка | — | Снег | Снег | Снег | Ливневый снег |
Снег | — |
Облачность | Небольшая облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— | Сплошная облачность |
Безоблачно |
Видимость, км | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 2.9 | 0.7 | 2.7 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -11.1 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -3.8 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 0.50 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.1 | — | 2.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |