Прошедшая погода Докшицы
Географические координаты метеостанции Докшицы широта: 54.887°; долгота: 27.761°.
Индекс ВМО 26657. История и физико-географическое описание метеостанции Докшицы.
Сводка за предыдущие 14 день |
Список метеостанций [↓] |
22.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.5 | +0.0 | -0.6 | -0.4 | +1.1 | +0.2 | +0.9 | -1.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1005 | 1005 | 1004 | 1004 | 1003 | 1002 | 1003 | 1002 |
Влажность, % | 95 | 97 | 97 | 98 | 94 | 98 | 96 | 99 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 6 | Южный, 5 | Южный, 6 | Южный, 6 | Ю-В, 5 | Ю-В, 5 | Южный, 4 | Ю-В, 4 |
Метеорологическое явление | — | — | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | — |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— |
Видимость, км | 10.0 | 9.0 | 3.4 | 2.9 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 4.5 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +0.0 | -1.0 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +1.5 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 21 | — | — | — | 19 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 10.0 | 10.0 | — | 11.0 | — | — | 11.0 | — |
21.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -8.9 | -6.5 | -4.1 | -0.8 | +0.8 | +0.7 | +0.8 | +1.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1010 | 1007 | 1007 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 |
Влажность, % | 90 | 92 | 97 | 97 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 7 | Южный, 8 | Южный, 6 | Ю-З, 6 | Ю-З, 5 | Южный, 5 | Южный, 6 | Ю-З, 6 |
Метеорологическое явление | — | — | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | — |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— |
Видимость, км | 1.3 | 7.0 | 4.3 | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -11.4 | -11.4 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +1.3 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 24 | — | — | — | 22 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 4.0 | — | — | 0.3 | 0.3 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | — | — | 10.0 | 10.0 |
20.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -11.2 | -11.8 | -13.9 | -12.4 | -10.5 | -11.2 | -11.2 | -10.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1015 | 1014 | 1012 |
Влажность, % | 92 | 93 | 93 | 86 | 81 | 84 | 88 | 89 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 2 | Ю-В, 2 | Ю-В, 4 | Ю-В, 3 | Ю-В, 5 | Ю-В, 6 | Ю-В, 6 | Ю-В, 7 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | — | — | Безоблачно | Переменная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 3.1 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -14.3 | -14.3 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -10.0 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 22 | — | — | — | 22 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
19.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -12.2 | -13.0 | -11.8 | -10.6 | -9.6 | -11.1 | -12.1 | -11.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1019 | 1020 | 1019 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 |
Влажность, % | 91 | 90 | 89 | 87 | 86 | 90 | 92 | 92 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 2 | Южный, 1 | Западный, 1 | Ю-З, 1 | Южный, 1 | Ю-В, 1 | Восточный, 1 | Ю-В, 1 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -13.0 | -13.0 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -9.2 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 23 | — | — | — | 22 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.3 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
18.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -26.1 | -22.2 | -19.7 | -17.7 | -14.3 | -13.9 | -13.0 | -12.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 |
Влажность, % | 80 | 83 | 86 | 87 | 89 | 90 | 90 | 91 |
Направление и скорость ветра, м/с | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Ю-В, 1 | Ю-З, 1 | Южный, 2 | Южный, 1 | Западный, 2 | Западный, 2 |
Метеорологическое явление | — | — | Снег | Снег | — | — | — | — |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— |
Видимость, км | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -26.3 | -26.3 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -13.0 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 22 | — | — | — | 23 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.2 | — | — | 0.6 | 0.8 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
17.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -20.8 | -22.7 | -24.6 | -22.0 | -18.7 | -20.9 | -21.8 | -25.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1018 | 1018 | 1019 | 1020 | 1020 | 1021 | 1022 | 1022 |
Влажность, % | 83 | 86 | 82 | 83 | 81 | 84 | 86 | 81 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 3 | Северный, 2 | Северный, 2 | Переменный, Штиль | С-З, 3 | Северный, 2 | Северный, 1 | Переменный, Штиль |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | — | — | Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
— |
Видимость, км | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 2.7 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -23.8 | -24.6 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -18.5 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 22 | — | — | — | 22 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
16.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -21.3 | -21.4 | -26.2 | -22.5 | -20.1 | -23.1 | -23.0 | -18.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1018 |
Влажность, % | 85 | 85 | 81 | 82 | 83 | 86 | 83 | 85 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 2 | С-З, 1 | Западный, 1 | Северный, 1 | С-З, 2 | Западный, 1 | Переменный, Штиль | Северный, 3 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | — | — | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
— |
Видимость, км | 10.0 | 4.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -22.5 | -26.2 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -19.9 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 22 | — | — | — | 22 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
15.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -12.2 | -13.5 | -15.6 | -17.9 | -18.3 | -19.3 | -19.7 | -20.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1011 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 |
Влажность, % | 86 | 77 | 81 | 78 | 75 | 79 | 84 | 87 |
Направление и скорость ветра, м/с | Северный, 5 | С-В, 4 | Северный, 4 | С-З, 4 | С-З, 4 | С-З, 3 | С-З, 2 | С-З, 3 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
— |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.9 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -13.5 | -15.6 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -15.6 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 22 | — | — | — | 22 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.4 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
14.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -6.0 | -7.0 | -7.9 | -8.2 | -8.6 | -10.2 | -10.3 | -11.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1007 | 1007 | 1006 | 1008 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 |
Влажность, % | 90 | 89 | 93 | 84 | 71 | 89 | 87 | 88 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-В, 3 | С-В, 3 | Северный, 3 | С-В, 4 | С-В, 5 | Северный, 1 | Северный, 5 | Северный, 4 |
Метеорологическое явление | — | — | Снег | Снег | — | Снег | — | — |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
— |
Видимость, км | 8.0 | 10.0 | 4.6 | 4.9 | 10.0 | 4.1 | 10.0 | 9.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -7.0 | -8.0 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -7.8 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 24 | — | — | — | 22 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.8 | — | — | 0.4 | 0.7 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | 10.0 | 10.0 | — | — |
13.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -2.2 | -2.4 | -2.9 | -3.0 | -3.0 | -3.7 | -4.8 | -5.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1007 | 1007 | 1007 | 1008 | 1007 | 1007 | 1008 | 1007 |
Влажность, % | 95 | 95 | 98 | 93 | 91 | 91 | 92 | 93 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 8 | Ю-В, 7 | Ю-В, 6 | Ю-В, 6 | Ю-В, 3 | Восточный, 4 | Восточный, 4 | С-В, 2 |
Метеорологическое явление | — | — | Дымка | Снег | Снег | Снег | Снег | — |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 4.4 | 3.3 | 4.7 | 3.6 | 2.6 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -2.8 | -2.9 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -2.9 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 25 | — | — | — | 24 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 1.0 | 0.8 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | — | — | — |
12.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -2.8 | -3.1 | -5.3 | -3.6 | -2.6 | -2.8 | -2.7 | -2.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1017 | 1016 | 1015 | 1013 | 1011 | 1010 | 1009 | 1008 |
Влажность, % | 94 | 93 | 92 | 90 | 86 | 89 | 89 | 91 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 5 | Южный, 6 | Южный, 7 | Южный, 7 | Южный, 8 | Ю-В, 7 | Ю-В, 8 | Ю-В, 6 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -3.2 | -5.5 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -2.5 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 25 | — | — | — | 25 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 |
11.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -6.5 | -6.1 | -5.6 | -5.1 | -4.0 | -3.2 | -2.7 | -2.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1020 | 1018 | 1018 | 1017 |
Влажность, % | 97 | 97 | 93 | 94 | 94 | 95 | 96 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 4 | Южный, 4 | Южный, 4 | Южный, 4 | Южный, 5 | Южный, 4 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | Дымка | Дымка | — |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -7.6 | -7.6 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -2.7 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 25 | — | — | — | 25 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
10.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -5.5 | -7.2 | -6.6 | -6.2 | -5.6 | -6.2 | -7.2 | -7.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 |
Влажность, % | 95 | 98 | 94 | 93 | 88 | 96 | 98 | 97 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 3 | Северный, 2 | Западный, 1 | С-З, 1 | Северный, 1 | Западный, 3 | С-З, 2 | С-З, 1 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | Дымка | Дымка | — |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— |
Видимость, км | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -7.2 | -7.7 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -5.1 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 25 | — | — | — | 25 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
09.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -2.6 | -2.5 | -2.4 | -2.1 | -2.1 | -2.8 | -3.5 | -4.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1012 | 1012 | 1013 | 1014 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 |
Влажность, % | 100 | 100 | 98 | 96 | 95 | 97 | 94 | 97 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-В, 2 | С-В, 2 | С-В, 2 | С-В, 3 | С-В, 2 | Северный, 3 | Северный, 3 | Северный, 3 |
Метеорологическое явление | — | — | Снег | Снег | Дымка | Дымка | — | — |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— |
Видимость, км | 2.4 | 1.1 | 3.1 | 4.3 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -2.6 | -2.6 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -1.9 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 24 | — | — | — | 25 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 5.0 | — | — | 0.8 | 0.8 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |