Прошедшая погода Днепропетровск
Географические координаты метеостанции Днепропетровск широта: 48.400°; долгота: 35.100°.
Индекс ВМО 34504.
Сводка за предыдущие 14 день |
Список метеостанций [↓] |
08.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.0 | -2.3 | -1.3 | +4.6 | +4.3 | +3.4 | -1.0 | -2.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1014 | 1013 | 1012 | 1011 | 1010 | 1010 | 1013 | 1013 |
Влажность, % | 79 | 80 | 78 | 53 | 54 | 65 | 85 | 83 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 6 | Ю-З, 5 | Ю-З, 5 | Ю-З, 8 | Западный, 9 | Западный, 6 | Северный, 4 | Ю-З, 2 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | Ливневый снег |
Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -2.4 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +5.7 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 0.10 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.2 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
07.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -5.2 | -6.3 | -4.5 | +0.1 | +1.5 | +1.3 | +0.6 | -0.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1026 | 1025 | 1024 | 1022 | 1020 | 1017 | 1017 | 1016 |
Влажность, % | 77 | 84 | 81 | 67 | 55 | 63 | 67 | 71 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 4 | Ю-З, 8 | Ю-З, 10 | Ю-З, 7 | Ю-З, 5 | Ю-З, 7 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -6.7 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +2.2 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 0.50 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
06.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.1 | -0.6 | -1.6 | +0.8 | +2.7 | +0.8 | -2.3 | -5.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1015 | 1016 | 1018 | 1019 | 1019 | 1021 | 1024 | 1025 |
Влажность, % | 92 | 94 | 94 | 81 | 65 | 52 | 61 | 77 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-В, 6 | Северный, 5 | Северный, 7 | Северный, 4 | С-З, 6 | С-З, 7 | С-З, 3 | Ю-З, 2 |
Метеорологическое явление | Снег с дождем |
Снег | Снег | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно |
Видимость, км | 6.0 | 2.2 | 1.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -1.6 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +3.4 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 5 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 1.0 | — | 9.0 | — | 0.5 | — | 0.5 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
05.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +3.6 | +3.3 | +2.9 | +4.3 | +4.0 | +3.7 | +2.3 | +0.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1010 | 1010 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 |
Влажность, % | 93 | 93 | 93 | 80 | 77 | 78 | 82 | 90 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 6 | Ю-З, 4 | Западный, 4 | Северный, 3 | Северный, 2 | Северный, 3 | Северный, 4 | Северный, 4 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Ливневый дождь |
— | — | Дымка | Снег с дождем |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.8 | 3.5 | 1.6 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 2.8 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +2.7 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +4.9 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.1 | — | 0.1 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
04.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -2.7 | -3.1 | -1.3 | +5.6 | +8.7 | +7.2 | +3.8 | +3.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1024 | 1023 | 1021 | 1017 | 1015 | 1013 | 1012 | 1011 |
Влажность, % | 86 | 90 | 92 | 72 | 68 | 71 | 83 | 88 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 4 | Ю-З, 8 | Ю-З, 10 | Ю-З, 7 | Ю-З, 7 | Ю-З, 7 |
Метеорологическое явление | — | Дымка | Дымка | — | — | — | — | Дымка |
Облачность | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 4.0 | 2.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -3.8 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +9.4 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
03.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.0 | +0.7 | +1.7 | +5.5 | +5.9 | +4.5 | -0.3 | -1.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1019 | 1020 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1026 | 1025 |
Влажность, % | 85 | 83 | 80 | 69 | 53 | 55 | 69 | 84 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 7 | С-З, 8 | С-З, 6 | С-З, 8 | С-З, 7 | С-З, 6 | С-З, 3 | Ю-З, 2 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +0.2 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +7.1 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.1 | — | 0.1 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
02.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.3 | -1.9 | -0.5 | +2.4 | +2.6 | +2.6 | +0.8 | +0.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1029 | 1028 | 1027 | 1026 | 1023 | 1020 | 1020 | 1019 |
Влажность, % | 86 | 87 | 90 | 73 | 74 | 79 | 83 | 90 |
Направление и скорость ветра, м/с | Переменный, Штиль | Западный, 2 | Ю-З, 5 | Ю-З, 7 | Ю-З, 8 | Западный, 6 | Западный, 5 | С-З, 7 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | Снег с дождем |
Облачность | Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -2.5 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +3.0 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
01.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.3 | -0.5 | +0.0 | +1.6 | +2.1 | +2.0 | +0.5 | -0.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1022 | 1023 | 1025 | 1027 | 1027 | 1028 | 1029 | 1029 |
Влажность, % | 90 | 90 | 90 | 79 | 67 | 72 | 80 | 84 |
Направление и скорость ветра, м/с | Северный, 1 | С-З, 1 | Переменный, Штиль | Северный, 2 | Северный, 3 | Переменный, Штиль | Западный, 1 | Западный, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | — | Дымка | — | — | — | — | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -0.5 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +2.6 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.4 | — | 0.4 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
28.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.3 | +0.8 | +1.0 | +2.8 | +4.5 | +3.1 | +1.1 | +0.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1018 | 1018 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1022 |
Влажность, % | 90 | 92 | 94 | 86 | 72 | 78 | 88 | 90 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 4 | С-З, 3 | С-З, 3 | С-З, 4 | С-З, 5 | Западный, 7 | С-З, 3 | С-З, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Ливневый дождь |
Дымка | — | — | — | Ливневый дождь |
Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +0.6 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +6.1 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.3 | — | 0.0 | — | 0.1 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
27.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.0 | +0.5 | +1.4 | +3.6 | +4.7 | +3.1 | +2.0 | +1.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1016 | 1015 | 1016 | 1016 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 |
Влажность, % | 90 | 90 | 90 | 91 | 84 | 81 | 80 | 87 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 4 | Ю-З, 3 | Западный, 2 | Западный, 3 | Западный, 6 | С-З, 5 | С-З, 3 | С-З, 3 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Ливневый дождь |
— | — | — | — |
Облачность | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 6.0 | 3.9 | 3.3 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +0.5 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +5.1 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 2.0 | — | 2.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
26.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.9 | +0.9 | +1.5 | +7.8 | +13.0 | +9.3 | +5.2 | +2.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1026 | 1025 | 1024 | 1023 | 1020 | 1019 | 1018 | 1017 |
Влажность, % | 92 | 92 | 94 | 77 | 65 | 78 | 91 | 89 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 2 | Западный, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 5 | Ю-З, 6 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Западный, 3 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | — | — | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Видимость, км | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 6.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +0.0 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +13.2 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 0.10 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.4 | — | 0.4 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
25.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -6.5 | -6.6 | -5.5 | -2.9 | -1.0 | -0.3 | +0.0 | +0.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1035 | 1034 | 1033 | 1032 | 1030 | 1028 | 1027 | 1026 |
Влажность, % | 70 | 83 | 87 | 86 | 87 | 92 | 90 | 92 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 5 | Ю-З, 5 | Ю-З, 5 | Ю-З, 5 | Ю-З, 5 | Ю-З, 5 | Ю-З, 4 | Ю-З, 3 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 4.3 | 7.0 | 3.8 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -6.9 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +0.3 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 0.10 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
24.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -9.6 | -9.9 | -9.9 | -8.9 | -6.5 | -6.8 | -6.8 | -6.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1041 | 1040 | 1041 | 1040 | 1038 | 1037 | 1037 | 1036 |
Влажность, % | 68 | 64 | 68 | 58 | 51 | 55 | 66 | 72 |
Направление и скорость ветра, м/с | Восточный, 5 | Ю-В, 4 | Ю-В, 3 | Ю-В, 3 | Южный, 5 | Южный, 4 | Южный, 4 | Южный, 5 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -10.3 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -6.4 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 0.50 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
23.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.3 | +0.3 | -2.7 | -3.6 | -2.2 | -4.1 | -7.4 | -8.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1026 | 1028 | 1032 | 1036 | 1037 | 1038 | 1040 | 1041 |
Влажность, % | 83 | 88 | 89 | 71 | 53 | 56 | 64 | 70 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 3 | С-В, 6 | С-В, 8 | С-В, 9 | С-В, 7 | Восточный, 7 | Восточный, 6 | Восточный, 5 |
Метеорологическое явление | — | Дымка | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -2.7 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -1.9 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 3 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |