Прошедшая погода Гродно
Географические координаты метеостанции Гродно широта: 53.602°; долгота: 24.056°.
Индекс ВМО 26825. История и физико-географическое описание метеостанции Гродно.
Сводка за предыдущие 14 день |
Список метеостанций [↓] |
25.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +4.9 | +4.3 | +4.5 | +5.9 | +9.7 | +8.7 | +6.0 | +6.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1028 | 1028 | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | 1024 | 1023 |
Влажность, % | 84 | 89 | 93 | 89 | 74 | 69 | 86 | 83 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 4 | Западный, 3 | Западный, 4 | Ю-З, 4 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 4 |
Метеорологическое явление | — | Дымка | Дымка | Дымка | — | — | — | Дымка |
Облачность | Переменная облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +4.0 | +4.0 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +10.2 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 27 | 27 | — | — | — | 25 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
24.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +4.0 | +4.2 | +3.7 | +4.5 | +8.7 | +7.7 | +5.0 | +5.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1031 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1029 | 1029 |
Влажность, % | 85 | 85 | 87 | 84 | 75 | 76 | 79 | 80 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 5 | Западный, 4 | Западный, 4 | Западный, 4 | Западный, 4 | Западный, 3 | Ю-З, 4 | Ю-З, 3 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Переменная облачность |
Видимость, км | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +2.5 | +2.5 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +9.2 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 29 | 28 | — | — | — | 27 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
23.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.7 | -4.4 | -6.0 | -3.8 | +2.3 | +3.3 | +3.1 | +2.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1028 | 1029 | 1030 | 1030 | 1031 | 1030 | 1031 | 1031 |
Влажность, % | 100 | 100 | 100 | 96 | 87 | 86 | 88 | 89 |
Направление и скорость ветра, м/с | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Южный, 1 | Южный, 2 | Южный, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 |
Метеорологическое явление | Туман | Туман | Туман | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Небольшая облачность |
— | — | Переменная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 5.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -4.4 | -6.0 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +3.7 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 33 | 33 | — | — | — | 30 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
22.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.2 | -2.7 | -4.3 | +0.3 | +5.3 | +5.4 | +2.5 | +0.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1026 | 1027 |
Влажность, % | 96 | 98 | 91 | 84 | 74 | 72 | 84 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 3 | Южный, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 2 | Южный, 2 | Переменный, Штиль | Ю-З, 3 | Ю-З, 1 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Видимость, км | 5.0 | 4.8 | 3.9 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 2.3 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -2.7 | -4.3 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +6.1 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 37 | 37 | — | — | — | 33 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
21.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.7 | +0.2 | -0.1 | +0.6 | +2.8 | +3.4 | +0.9 | -0.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1026 | 1026 | 1025 | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 |
Влажность, % | 96 | 100 | 100 | 98 | 88 | 78 | 90 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 4 | Ю-З, 4 | Южный, 4 | Южный, 4 | Южный, 4 | Южный, 3 | Ю-З, 3 | Южный, 3 |
Метеорологическое явление | Дымка | Туман | Туман | Дымка | Дымка | — | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
— | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 2.1 | 0.4 | 0.8 | 3.6 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 5.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +0.2 | -0.3 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +3.9 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 40 | 40 | — | — | — | 37 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
20.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -5.2 | -4.2 | -3.2 | +0.8 | +2.1 | +1.8 | +1.4 | +1.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1026 | 1027 |
Влажность, % | 82 | 91 | 97 | 96 | 91 | 91 | 92 | 92 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Западный, 4 | Ю-З, 3 | Ю-З, 4 | Ю-З, 3 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 7.0 | 2.8 | 1.6 | 1.8 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 7.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -5.9 | -5.9 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +2.4 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 41 | 41 | — | — | — | 40 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
19.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -17.6 | -18.9 | -19.6 | -14.8 | -8.1 | -7.5 | -5.8 | -5.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1029 | 1027 | 1026 | 1025 | 1021 | 1020 | 1020 | 1021 |
Влажность, % | 90 | 90 | 85 | 80 | 72 | 68 | 66 | 74 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 2 | Ю-В, 3 | Ю-В, 2 | Ю-В, 3 | Ю-В, 3 | Ю-В, 4 | Ю-В, 2 | Ю-В, 3 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -18.9 | -20.0 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -5.8 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 41 | 41 | — | — | — | 41 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
18.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -11.0 | -10.9 | -15.2 | -13.9 | -11.6 | -10.7 | -14.6 | -16.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1021 | 1023 | 1025 | 1027 | 1028 | 1028 | 1029 | 1029 |
Влажность, % | 85 | 90 | 90 | 85 | 75 | 72 | 74 | 85 |
Направление и скорость ветра, м/с | Северный, 3 | С-В, 2 | Северный, 2 | С-В, 3 | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Восточный, 1 | Переменный, Штиль |
Метеорологическое явление | — | Дымка | Дымка | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Видимость, км | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -14.0 | -15.2 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -10.4 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 41 | 41 | — | — | — | 41 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
17.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -7.1 | -8.6 | -9.8 | -9.2 | -6.0 | -6.1 | -8.6 | -12.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1019 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1020 |
Влажность, % | 88 | 86 | 81 | 76 | 66 | 63 | 68 | 80 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 2 | Ю-В, 1 | Переменный, Штиль | Восточный, 1 | Переменный, Штиль | Восточный, 1 | С-В, 1 | Северный, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Небольшая облачность |
Видимость, км | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -8.8 | -9.8 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -5.0 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 41 | 41 | — | — | — | 41 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
16.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -13.9 | -14.4 | -12.1 | -8.7 | -5.2 | -2.8 | -5.3 | -6.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1031 | 1030 | 1028 | 1027 | 1025 | 1024 | 1022 | 1021 |
Влажность, % | 90 | 90 | 90 | 89 | 88 | 84 | 85 | 86 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 1 | Южный, 2 | Южный, 2 | Южный, 2 | Южный, 3 | Ю-З, 4 | Южный, 3 | Южный, 4 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | — | Ливневый снег |
Дымка | Ливневый снег |
Дымка | Дымка |
Облачность | Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -14.4 | -15.0 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -2.5 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 41 | 41 | — | — | — | 41 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
15.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -4.2 | -6.1 | -9.0 | -7.4 | -4.8 | -4.2 | -7.5 | -10.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1029 | 1030 | 1032 | 1033 | 1033 | 1032 | 1032 | 1032 |
Влажность, % | 77 | 84 | 82 | 76 | 68 | 65 | 76 | 85 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 5 | С-З, 4 | С-З, 4 | С-З, 3 | С-З, 4 | С-З, 4 | С-З, 3 | Переменный, Штиль |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | |
Облачность | Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -7.0 | -9.0 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -3.6 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 41 | 41 | — | — | — | 41 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — |
14.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -2.4 | -2.2 | -1.5 | -0.7 | -0.8 | -0.1 | -1.7 | -2.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1026 | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 | 1026 | 1027 | 1028 |
Влажность, % | 80 | 81 | 80 | 83 | 88 | 88 | 85 | 82 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 8 | С-З, 8 | С-З, 9 | С-З, 8 | С-З, 6 | С-З, 7 | С-З, 8 | С-З, 6 |
Метеорологическое явление | Ливневый снег |
Ливневый снег |
||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 2.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -2.4 | -2.4 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +0.0 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 42 | 42 | — | — | — | 41 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.5 | 0.7 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 11.0 | 16.0 | 11.0 |
13.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -12.0 | -13.7 | -11.2 | -7.7 | -4.7 | -2.6 | -2.3 | -2.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1025 | 1024 | 1026 | 1026 |
Влажность, % | 80 | 85 | 85 | 81 | 81 | 87 | 79 | 80 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 8 | С-З, 7 | С-З, 7 | С-З, 9 | С-З, 8 | С-З, 7 | С-З, 6 | С-З, 6 |
Метеорологическое явление | Ливневый снег |
|||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -14.0 | -14.0 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -2.3 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 42 | 42 | — | — | — | 42 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.3 | 0.3 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 14.0 | 12.0 | 11.0 | 14.0 | — |
12.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -13.8 | -13.0 | -14.2 | -14.3 | -12.7 | -11.0 | -11.9 | -12.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1024 | 1023 | 1024 | 1025 | 1025 | 1025 | 1026 | 1026 |
Влажность, % | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 70 | 80 | 80 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 5 | Северный, 6 | С-З, 8 | С-З, 8 | С-З, 8 | С-З, 7 | С-З, 9 | Северный, 8 |
Метеорологическое явление | — | |||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -13.9 | -14.2 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -11.0 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 44 | 44 | — | — | — | 42 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | 10.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 14.0 | 12.0 |