Прошедшая погода Гагарин
Географические координаты метеостанции Гагарин широта: 55.520°; долгота: 35.020°.
Индекс ВМО 27507.
Сводка за предыдущие 14 день |
Список метеостанций [↓] |
08.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -5.7 | -6.5 | -6.9 | -5.3 | -5.1 | -6.3 | -9.4 | -9.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 997 | 998 | 1001 | 1003 | 1006 | 1008 | 1011 | 1013 |
Влажность, % | 79 | 82 | 77 | 64 | 56 | 65 | 85 | 81 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 4 | Западный, 3 | Западный, 4 | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 1 | Переменный, Штиль | С-З, 1 |
Метеорологическое явление | — | Снег | Ливневый снег |
Ливневый снег |
Ливневый снег |
Ливневый снег |
— | — |
Облачность | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -6.6 | -7.1 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -4.7 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 26 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.3 | 0.6 | — | — | 0.5 | 0.2 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | 10.0 | 10.0 | — | — | — | — | — |
07.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -5.2 | -5.1 | -4.3 | -2.1 | -4.2 | -3.1 | -5.0 | -5.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1007 | 1002 | 998 | 994 | 995 | 994 | 997 | 997 |
Влажность, % | 71 | 87 | 93 | 82 | 87 | 64 | 73 | 79 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 5 | Южный, 6 | Южный, 5 | Ю-З, 5 | Ю-З, 2 | Ю-З, 4 | Западный, 3 | Западный, 3 |
Метеорологическое явление | — | Снег | Снег | Снег | Снег | — | Снег | Снег |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -8.9 | -8.9 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -1.4 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 23 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.3 | 0.8 | — | — | 3.0 | 2.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | — |
06.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -13.1 | -14.3 | -10.9 | -4.9 | -3.8 | -5.9 | -8.5 | -7.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1018 | 1019 | 1019 | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 | 1012 |
Влажность, % | 89 | 88 | 90 | 73 | 53 | 77 | 77 | 69 |
Направление и скорость ветра, м/с | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Западный, 2 | Западный, 3 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 4 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Ливневый снег |
Ливневый снег |
Ливневый снег |
— | — |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -14.3 | -15.3 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -3.0 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 22 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.3 | 0.0 | — | — | 0.2 | 0.2 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
05.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -7.7 | -7.2 | -5.7 | -2.9 | -1.9 | -4.2 | -6.4 | -10.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1006 | 1007 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1014 | 1016 |
Влажность, % | 95 | 95 | 88 | 67 | 57 | 81 | 95 | 93 |
Направление и скорость ветра, м/с | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Западный, 3 | Западный, 3 | С-З, 1 | С-З, 1 | С-З, 1 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Ливневый снег |
— | Снег | — | Дымка | Дымка |
Облачность | Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -9.0 | -9.0 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -1.4 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 21 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 1.0 | 0.0 | — | — | 0.7 | 1.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
04.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +3.0 | +2.6 | +1.5 | +1.4 | -0.5 | -0.9 | -2.1 | -6.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1007 | 1004 | 1002 | 1001 | 1001 | 1001 | 1002 | 1004 |
Влажность, % | 66 | 67 | 70 | 76 | 91 | 95 | 94 | 95 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 5 | Ю-З, 4 | Западный, 3 | Западный, 4 | С-З, 1 | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | Ливневый снег |
Ливневый снег |
Ливневый снег |
Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 2.0 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +1.8 | +1.5 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +1.7 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 16 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 4.0 | 5.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
03.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.4 | -2.6 | -1.5 | +2.2 | +3.8 | +3.0 | +2.0 | +2.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1018 | 1019 | 1019 | 1018 | 1016 | 1015 | 1012 | 1009 |
Влажность, % | 68 | 78 | 82 | 65 | 53 | 55 | 63 | 67 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 2 | С-З, 2 | Западный, 3 | Западный, 3 | Западный, 5 | Западный, 4 | Ю-З, 3 | Ю-З, 4 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -2.6 | -2.7 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +4.2 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 18 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | 11.0 | — | — | — |
02.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +3.3 | +3.0 | +2.9 | +3.4 | +3.8 | +3.2 | +1.0 | +0.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1014 | 1013 | 1012 | 1012 | 1011 | 1012 | 1013 | 1015 |
Влажность, % | 81 | 81 | 79 | 73 | 68 | 64 | 78 | 75 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 4 | Западный, 3 | Западный, 3 | Западный, 3 | Западный, 3 | С-З, 3 | Западный, 4 | С-З, 2 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | Снег |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +2.3 | +2.3 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +4.5 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 18 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | 11.0 |
01.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -5.0 | -6.5 | -4.1 | +1.4 | +2.2 | +2.5 | +2.4 | +2.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1023 | 1025 | 1025 | 1024 | 1023 | 1021 | 1019 | 1016 |
Влажность, % | 87 | 95 | 96 | 76 | 74 | 76 | 80 | 82 |
Направление и скорость ветра, м/с | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Южный, 1 | Ю-З, 3 | Западный, 3 | Ю-З, 4 | Ю-З, 4 | Ю-З, 4 |
Метеорологическое явление | — | Дымка | Дымка | — | — | — | — | — |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -6.5 | -7.1 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +2.8 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 18 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
28.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.9 | +0.2 | +0.6 | +1.3 | +1.5 | +0.6 | +0.2 | -0.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1017 | 1019 | 1021 |
Влажность, % | 85 | 93 | 84 | 71 | 76 | 78 | 72 | 66 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 2 | Западный, 1 | С-З, 2 | С-З, 1 | С-З, 2 | С-З, 1 | Северный, 1 | Переменный, Штиль |
Метеорологическое явление | — | Снег | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Видимость, км | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +0.2 | +0.1 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +1.8 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 18 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.4 | 0.4 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
27.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.3 | +2.0 | +1.5 | +3.0 | +3.4 | +2.3 | +2.1 | +1.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1006 | 1007 | 1008 | 1010 | 1012 | 1013 | 1015 | 1016 |
Влажность, % | 79 | 80 | 90 | 87 | 78 | 83 | 84 | 82 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 3 | Западный, 3 | С-З, 3 | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 1 | С-З, 2 | С-З, 2 |
Метеорологическое явление | — | — | Дождь | Дымка | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +1.9 | +1.4 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +3.8 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 23 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 10.0 | — | — | — | — | — | — | — |
26.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +4.6 | +4.9 | +5.1 | +5.4 | +6.3 | +5.7 | +4.2 | +2.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1014 | 1010 | 1007 | 1006 | 1005 | 1005 | 1006 | 1006 |
Влажность, % | 97 | 93 | 92 | 91 | 58 | 60 | 68 | 77 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 4 | Ю-З, 5 | Западный, 7 | Западный, 4 | Западный, 4 | Западный, 4 |
Метеорологическое явление | Морось | Дымка | Дымка | Дымка | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +3.8 | +3.8 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +7.0 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 33 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.8 | 0.8 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 10.0 |
25.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -8.7 | -5.0 | +1.7 | +3.1 | +4.1 | +4.2 | +4.0 | +4.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1022 | 1018 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 |
Влажность, % | 95 | 96 | 98 | 96 | 93 | 97 | 97 | 98 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 4 | Южный, 2 | Западный, 3 | Западный, 2 | Западный, 3 | Западный, 3 | Ю-З, 2 | Западный, 3 |
Метеорологическое явление | Снег | Дымка | Дымка | Морось | Дымка | Морось | Туман | Туман |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— | — |
Видимость, км | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.5 | 0.5 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -12.8 | -12.8 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +4.4 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 41 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.9 | 0.9 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
24.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -16.1 | -15.7 | -15.3 | -14.5 | -13.3 | -12.8 | -12.0 | -10.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1040 | 1037 | 1035 | 1033 | 1032 | 1031 | 1029 | 1027 |
Влажность, % | 79 | 82 | 80 | 81 | 79 | 81 | 86 | 90 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 4 | Ю-В, 4 | Южный, 3 | Ю-В, 4 | Южный, 4 | Южный, 2 | Южный, 3 | Южный, 2 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -16.3 | -16.3 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -12.0 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 42 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 2.0 | 3.0 | — | — | 2.0 | 0.9 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
23.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -19.4 | -22.6 | -22.5 | -16.9 | -14.9 | -15.9 | -16.2 | -15.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1041 | 1044 | 1045 | 1046 | 1045 | 1045 | 1043 | 1041 |
Влажность, % | 80 | 81 | 78 | 52 | 53 | 62 | 62 | 59 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-В, 2 | С-В, 1 | Переменный, Штиль | Восточный, 2 | Ю-В, 2 | Восточный, 2 | Ю-В, 2 | Ю-В, 3 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -22.6 | -24.3 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -14.9 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 41 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |