Прошедшая погода Вяйке-Маарья
Географические координаты метеостанции Вяйке-Маарья широта: 59.140°; долгота: 26.230°.
Индекс ВМО 26141.
Сводка за предыдущие 14 день |
Список метеостанций [↓] |
08.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -6.2 | -6.6 | -6.7 | -6.4 | -6.7 | -6.8 | -12.1 | — |
Давление на уровне моря, гПа | 1005 | 1009 | 1011 | 1013 | 1015 | 1017 | 1018 | — |
Влажность, % | 87 | 84 | 86 | 81 | 71 | 67 | 84 | — |
Направление и скорость ветра, м/с | Северный, 3 | Северный, 4 | С-З, 3 | Северный, 3 | Северный, 4 | Переменный, 2 | С-З, 3 | — |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Безоблачно | — |
Видимость, км | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | — |
Минимальная температура воздуха, °C | -7.7 | -7.7 | -7.7 | -6.9 | -7.1 | -7.1 | -12.2 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | -4.1 | -4.8 | -5.3 | -5.8 | -5.8 | -5.8 | -5.8 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 8.0 | 8.0 | — | 9.0 | 9.0 | — | — | — |
07.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -3.6 | -5.8 | -6.3 | -5.0 | -4.5 | -4.8 | -5.7 | -6.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 995 | 994 | 993 | 992 | 994 | 996 | 999 | 1003 |
Влажность, % | 77 | 80 | 88 | 82 | 92 | 90 | 90 | 82 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 6 | Западный, 7 | С-З, 3 | Западный, 7 | С-З, 6 | С-З, 4 | С-З, 5 | С-З, 4 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Ливневый снег |
Ливневый снег |
Снег | Снег | Снег | Ливневый снег |
Облачность | Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 1.2 | 4.2 | 0.6 | 1.4 | 2.2 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -3.6 | -6.4 | -6.8 | -7.0 | -7.0 | -7.0 | -7.0 | -7.7 |
Максимальная температура воздуха, °C | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | -3.6 | -4.1 | -4.1 | -4.1 |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.1 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 15.0 | 17.0 | 11.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 9.0 | — |
06.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -9.1 | -12.3 | -9.3 | -2.4 | -1.2 | -0.6 | -0.2 | -0.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1020 | 1019 | 1017 | 1012 | 1007 | 1002 | 999 | 995 |
Влажность, % | 80 | 90 | 89 | 77 | 90 | 94 | 98 | 99 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 4 | Ю-З, 8 | Ю-З, 10 | Ю-З, 9 | Ю-З, 9 | Западный, 8 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | Снег | Гололед | Снег | Снег |
Облачность | Переменная облачность |
Безоблачно | Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 2.1 |
Минимальная температура воздуха, °C | -11.0 | -12.4 | -13.1 | -13.1 | -13.1 | -13.1 | -9.3 | -2.4 |
Максимальная температура воздуха, °C | -2.7 | -3.2 | -5.6 | -2.4 | -1.2 | -0.5 | -0.1 | +0.0 |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 1.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | 12.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 |
05.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -6.7 | -7.1 | -9.5 | -4.4 | -3.1 | -3.3 | -5.6 | -8.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1010 | 1011 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1018 | 1019 |
Влажность, % | 87 | 90 | 88 | 64 | 51 | 55 | 69 | 75 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 2 | С-З, 3 | С-З, 3 | С-З, 5 | С-З, 5 | С-З, 5 | Западный, 2 | С-З, 2 |
Метеорологическое явление | Снег | Ливневый снег |
— | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Небольшая облачность |
Безоблачно | Переменная облачность |
Переменная облачность |
Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -6.7 | -8.5 | -9.5 | -9.6 | -9.6 | -9.6 | -9.6 | -8.6 |
Максимальная температура воздуха, °C | -0.5 | -1.3 | -3.1 | -3.6 | -3.0 | -2.7 | -2.7 | -2.7 |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | 9.0 | 9.0 | 10.0 | — |
04.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.1 | -1.6 | -2.1 | -2.0 | -0.8 | -1.3 | -3.1 | -4.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1008 | 1008 | 1008 | 1009 |
Влажность, % | 87 | 90 | 91 | 74 | 60 | 58 | 91 | 83 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 4 | С-З, 4 | С-З, 4 | Северный, 4 | С-З, 5 | С-З, 6 | С-З, 4 | С-З, 4 |
Метеорологическое явление | Ливневый снег |
— | — | — | — | — | Ливневый снег |
Ливневый снег |
Облачность | Сплошная облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.6 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +0.9 | -1.6 | -2.4 | -2.4 | -2.6 | -2.6 | -3.1 | -4.3 |
Максимальная температура воздуха, °C | +5.8 | +4.4 | +2.6 | +1.8 | +1.1 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 9.0 | — | — | 9.0 | 12.0 | 10.0 | — | — |
03.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.0 | -1.6 | -1.4 | +2.8 | +5.3 | +4.4 | +2.6 | +1.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1023 | 1022 | 1020 | 1018 | 1014 | 1011 | 1009 | 1007 |
Влажность, % | 89 | 91 | 89 | 70 | 63 | 77 | 88 | 91 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 4 | Западный, 4 | Западный, 4 | Западный, 6 | Западный, 6 | Ю-З, 6 | Западный, 7 | Западный, 6 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | Дождь |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -1.2 | -1.8 | -2.1 | -2.1 | -2.1 | -2.1 | -1.4 | +1.6 |
Максимальная температура воздуха, °C | +4.4 | +3.4 | +1.4 | +2.8 | +5.5 | +5.8 | +5.8 | +5.8 |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 |
02.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.4 | +1.9 | +1.2 | +3.2 | +4.3 | +3.3 | +1.1 | +0.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1017 | 1016 | 1016 | 1019 | 1020 | 1022 | 1023 | 1024 |
Влажность, % | 76 | 83 | 86 | 74 | 67 | 68 | 77 | 81 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 4 | Западный, 4 | С-З, 5 | С-З, 8 | С-З, 7 | С-З, 6 | С-З, 5 | С-З, 4 |
Метеорологическое явление | — | Дождь | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Переменная облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +1.9 | +1.8 | +1.0 | +1.0 | +1.0 | +1.0 | +1.0 | -0.1 |
Максимальная температура воздуха, °C | +6.7 | +5.6 | +2.6 | +3.2 | +4.3 | +4.4 | +4.4 | +4.4 |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 8.0 | — | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 9.0 | 8.0 |
01.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.4 | +0.4 | +0.3 | +4.0 | +6.0 | +5.5 | +2.3 | +2.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1024 | 1023 | 1023 | 1022 | 1019 | 1017 | 1017 | 1017 |
Влажность, % | 96 | 94 | 94 | 76 | 69 | 71 | 80 | 77 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 3 | Западный, 4 | Западный, 5 | Ю-З, 4 | Ю-З, 4 | Западный, 5 | Западный, 5 | Западный, 4 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Безоблачно | Переменная облачность |
Безоблачно | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -2.1 | -2.1 | -2.1 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | +0.1 | +2.0 |
Максимальная температура воздуха, °C | +5.3 | +4.3 | +1.6 | +4.0 | +6.9 | +6.9 | +6.9 | +6.9 |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 |
28.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.1 | +1.0 | +1.6 | +3.4 | +4.8 | +4.0 | +1.0 | -0.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1020 | 1017 | 1016 | 1017 | 1019 | 1021 | 1023 | 1024 |
Влажность, % | 97 | 94 | 90 | 82 | 77 | 77 | 88 | 94 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 4 | Западный, 5 | С-З, 5 | С-З, 6 | С-З, 5 | С-З, 4 | С-З, 3 | Западный, 2 |
Метеорологическое явление | Дождь | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -0.1 | +0.2 | +0.9 | +0.9 | -2.1 |
Максимальная температура воздуха, °C | +1.7 | +1.6 | +1.7 | +3.4 | +5.1 | +5.3 | +5.3 | +5.3 |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 9.0 | — | — |
27.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.3 | +1.0 | +0.4 | +0.9 | +0.8 | +1.5 | -0.7 | +0.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1011 | 1014 | 1016 | 1019 | 1021 | 1022 | 1022 | 1021 |
Влажность, % | 97 | 89 | 93 | 84 | 81 | 76 | 81 | 84 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 5 | Северный, 6 | С-З, 6 | С-З, 6 | С-З, 4 | С-З, 4 | С-З, 3 | С-З, 4 |
Метеорологическое явление | Ливневый дождь |
— | Снег | Снег | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +0.6 | +0.6 | +0.3 | +0.3 | +0.3 | +0.3 | -0.7 | -1.0 |
Максимальная температура воздуха, °C | +3.4 | +3.2 | +1.5 | +1.5 | +1.5 | +1.7 | +1.7 | +1.7 |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 4 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 8.0 | — | — |
26.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +4.0 | +3.0 | +2.4 | +2.3 | +2.9 | +3.0 | +1.5 | +1.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1005 | 1004 | 1004 | 1006 | 1007 | 1007 | 1007 | 1009 |
Влажность, % | 92 | 95 | 94 | 92 | 87 | 85 | 93 | 94 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 6 | Западный, 6 | Западный, 7 | Западный, 7 | Западный, 6 | Западный, 4 | Западный, 4 | С-З, 5 |
Метеорологическое явление | — | Дождь | Дождь | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +2.8 | +2.8 | +2.2 | +2.1 | +2.1 | +2.1 | +1.1 | +0.6 |
Максимальная температура воздуха, °C | +5.1 | +4.5 | +4.5 | +4.4 | +4.3 | +3.4 | +3.4 | +3.4 |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 9.0 | 11.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 10.0 | — | — |
25.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +3.8 | +2.9 | +3.0 | +2.9 | +3.4 | +3.7 | +3.0 | +3.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1012 | 1010 | 1007 |
Влажность, % | 99 | 101 | 99 | 100 | 101 | 99 | 101 | 97 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 4 | Ю-З, 4 | Ю-З, 4 | Ю-З, 4 | Ю-З, 4 | Ю-З, 5 | Ю-З, 5 | Ю-З, 5 |
Метеорологическое явление | Морось | Туман | Туман | Морось | Дождь | Ливневый дождь |
Дождь | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 2.0 | 9.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +1.0 | +1.7 | +2.3 | +2.3 | +2.3 | +2.3 | +2.6 | +2.7 |
Максимальная температура воздуха, °C | +4.4 | +4.4 | +4.4 | +4.4 | +4.5 | +5.1 | +5.1 | +5.1 |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 10.0 | — | — | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 |
24.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -2.2 | +0.2 | +0.4 | +0.2 | +1.0 | +1.8 | +3.1 | +4.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1021 | 1018 | 1015 | 1014 |
Влажность, % | 99 | 99 | 101 | 100 | 100 | 99 | 99 | 97 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 1 | Ю-З, 3 | Западный, 4 | Ю-З, 5 | Ю-З, 6 | Ю-З, 6 | Ю-З, 7 | Ю-З, 6 |
Метеорологическое явление | Туман | Туман | Туман | Туман | Туман | Ливневый дождь |
Дымка | Дымка |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 3.7 | 0.4 | 2.6 | 3.4 | 3.2 |
Минимальная температура воздуха, °C | -6.2 | -4.8 | -4.7 | -3.7 | -2.2 | +0.1 | +0.1 | +0.1 |
Максимальная температура воздуха, °C | -2.2 | +0.2 | +0.5 | +0.5 | +1.1 | +1.9 | +3.2 | +4.1 |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | 8.0 | 11.0 | 15.0 | 10.0 |
23.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -9.0 | -9.2 | -9.9 | -8.4 | -6.2 | -4.6 | -4.7 | -3.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1032 | 1031 | 1030 | 1027 | 1025 | 1024 | 1023 | 1022 |
Влажность, % | 89 | 89 | 92 | 93 | 93 | 96 | 98 | 97 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 6 | Ю-В, 7 | Ю-В, 8 | Ю-В, 8 | Ю-В, 8 | Ю-В, 6 | Ю-В, 3 | Ю-В, 2 |
Метеорологическое явление | Снег | — | Дымка | Гололед | Снег | Гололед | Гололед | Снег |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 0.8 | 6.0 | 8.0 | 3.1 | 0.5 |
Минимальная температура воздуха, °C | -9.2 | -9.2 | -10.1 | -10.1 | -10.1 | -10.1 | -9.9 | -8.4 |
Максимальная температура воздуха, °C | -4.6 | -6.4 | -8.3 | -8.3 | -6.1 | -4.6 | -4.3 | -3.7 |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | — | — |