Прошедшая погода Вознесенск
Географические координаты метеостанции Вознесенск широта: 47.550°; долгота: 31.330°.
Индекс ВМО 33777.
Сводка за предыдущие 14 день |
Список метеостанций [↓] |
08.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.6 | -2.4 | -0.3 | +6.7 | +8.5 | +5.7 | +1.9 | -1.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1016 | 1015 | 1014 | 1014 | 1012 | 1013 | 1015 | 1017 |
Влажность, % | 59 | 72 | 59 | 35 | 39 | 56 | 71 | 87 |
Направление и скорость ветра, м/с | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Южный, 1 | Западный, 5 | Западный, 5 | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 1 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -3.3 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +8.9 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
07.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -4.5 | -5.1 | -2.9 | +3.2 | +6.0 | +5.6 | +0.9 | +0.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1029 | 1028 | 1027 | 1025 | 1022 | 1019 | 1018 | 1017 |
Влажность, % | 86 | 88 | 79 | 50 | 37 | 37 | 62 | 52 |
Направление и скорость ветра, м/с | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Ю-З, 1 | Ю-З, 4 | Западный, 3 | Западный, 2 | Ю-З, 1 | Ю-З, 2 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -5.6 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +6.8 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
06.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.0 | +0.4 | +0.3 | +2.4 | +2.4 | +1.1 | -2.7 | -3.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1015 | 1017 | 1020 | 1023 | 1024 | 1026 | 1028 | 1029 |
Влажность, % | 96 | 94 | 79 | 75 | 47 | 51 | 76 | 81 |
Направление и скорость ветра, м/с | Северный, 3 | Северный, 6 | Северный, 3 | С-З, 3 | С-З, 4 | С-З, 2 | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль |
Метеорологическое явление | Снег с дождем |
Дымка | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +0.2 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +3.4 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 4.0 | — | 5.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
05.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +4.5 | +3.8 | +3.6 | +7.9 | +9.7 | +8.8 | +6.9 | +5.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 |
Влажность, % | 90 | 90 | 93 | 70 | 62 | 63 | 79 | 89 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 2 | Ю-З, 2 | Переменный, Штиль | Восточный, 1 | Восточный, 1 | Переменный, Штиль | С-В, 2 | Восточный, 2 |
Метеорологическое явление | — | — | Дымка | Дымка | — | — | — | Дождь |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +2.3 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +10.3 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
04.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.1 | -1.1 | +0.8 | +7.9 | +12.7 | +10.3 | +5.6 | +5.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1025 | 1023 | 1021 | 1019 | 1015 | 1013 | 1012 | 1012 |
Влажность, % | 92 | 91 | 85 | 66 | 48 | 72 | 88 | 89 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 1 | Ю-В, 1 | Ю-З, 1 | Ю-З, 3 | Ю-З, 4 | Ю-З, 3 | Ю-З, 2 | Ю-В, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Видимость, км | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -2.0 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +14.1 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
03.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.5 | +0.5 | +1.4 | +6.5 | +7.8 | +6.2 | +1.7 | -0.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1025 | 1026 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1027 |
Влажность, % | 92 | 92 | 87 | 66 | 62 | 67 | 89 | 94 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 1 | С-З, 1 | С-З, 1 | С-З, 2 | С-З, 3 | С-З, 1 | Переменный, Штиль | Восточный, 1 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | — | — | — | — | — | Дымка |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -1.1 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +8.6 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
02.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.2 | +1.0 | +2.2 | +5.3 | +8.8 | +6.5 | +4.0 | +3.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1032 | 1031 | 1030 | 1029 | 1026 | 1023 | 1024 | 1025 |
Влажность, % | 92 | 92 | 78 | 65 | 54 | 76 | 80 | 79 |
Направление и скорость ветра, м/с | Северный, 1 | Переменный, Штиль | С-З, 1 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 1 | С-З, 1 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +0.9 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +10.4 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
01.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.1 | +0.7 | +0.8 | +3.7 | +4.6 | +3.5 | +2.4 | +2.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1024 | 1024 | 1026 | 1028 | 1029 | 1030 | 1032 | 1032 |
Влажность, % | 94 | 94 | 96 | 78 | 72 | 79 | 86 | 83 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 1 | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | С-В, 1 | Северный, 2 | Северный, 1 | Северный, 2 | С-З, 1 |
Метеорологическое явление | Снег с дождем |
Снег | Снег | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +0.6 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +4.8 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 0.50 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 2.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
28.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +3.1 | +2.8 | +3.0 | +4.4 | +6.1 | +4.6 | +3.0 | +1.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
Влажность, % | 86 | 84 | 86 | 77 | 54 | 68 | 79 | 83 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 2 | С-З, 1 | С-З, 3 | С-З, 3 | Северный, 5 | Северный, 2 | С-З, 2 | Западный, 1 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +2.7 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +7.9 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.1 | — | 0.1 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
27.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +3.5 | +1.5 | +1.8 | +5.6 | +6.0 | +5.0 | +4.1 | +3.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1019 | 1018 | 1018 | 1019 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 |
Влажность, % | 93 | 96 | 94 | 83 | 77 | 78 | 80 | 90 |
Направление и скорость ветра, м/с | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Туман | — | — | — | — | — |
Облачность | Безоблачно | Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +0.6 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +6.6 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
26.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.2 | -0.2 | -0.8 | +7.0 | +16.1 | +13.8 | +9.0 | +5.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1028 | 1027 | 1027 | 1025 | 1023 | 1021 | 1021 | 1020 |
Влажность, % | 96 | 96 | 100 | 85 | 56 | 58 | 83 | 89 |
Направление и скорость ветра, м/с | Восточный, 1 | Восточный, 1 | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | С-З, 1 | С-З, 1 | С-З, 2 | Переменный, Штиль |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Туман | Туман | — | — | — | Дымка |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | — | Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -1.2 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +16.1 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
25.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.6 | +0.7 | +1.2 | +5.7 | +10.1 | +10.7 | +6.1 | +4.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1034 | 1033 | 1033 | 1033 | 1031 | 1030 | 1029 | 1029 |
Влажность, % | 89 | 94 | 90 | 80 | 67 | 75 | 89 | 95 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Южный, 1 | Переменный, Штиль | Южный, 1 | Ю-З, 2 | Западный, 1 | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль |
Метеорологическое явление | — | Дымка | Дымка | Дымка | — | — | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -0.4 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +12.8 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
24.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.5 | -1.0 | -1.8 | -1.6 | -1.2 | -0.7 | -0.4 | -0.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1038 | 1037 | 1038 | 1038 | 1037 | 1036 | 1035 | 1035 |
Влажность, % | 90 | 76 | 69 | 73 | 78 | 81 | 82 | 88 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 2 | Ю-В, 3 | Южный, 2 | Ю-В, 2 | Южный, 2 | Южный, 2 | Южный, 2 | Южный, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | — | — | — | Ливневый снег |
— | — | Гололед |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -1.9 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -0.4 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.2 | — | 0.2 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
23.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.7 | -0.8 | -0.9 | +6.2 | +7.9 | +2.1 | +0.1 | -0.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1028 | 1029 | 1030 | 1032 | 1033 | 1035 | 1037 | 1038 |
Влажность, % | 92 | 94 | 92 | 70 | 71 | 91 | 94 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | С-З, 1 | Восточный, 2 | С-В, 3 | С-В, 2 | Ю-В, 2 | Восточный, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | — | — | Дымка | Морось | Морось |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -1.8 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +8.6 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |