Прошедшая погода Вильнюс
Географические координаты метеостанции Вильнюс широта: 54.650°; долгота: 25.290°.
Индекс ВМО 26730.
Сводка за предыдущие 14 день |
Список метеостанций [↓] |
03.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.0 | -1.3 | — | — | — | — | — | — |
Давление на уровне моря, гПа | 1029 | 1029 | — | — | — | — | — | — |
Влажность, % | 83 | 89 | — | — | — | — | — | — |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 3 | С-З, 2 | — | — | — | — | — | — |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | — | — | — | — | — | — |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | — | — | — | — | — | — |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -1.3 | — | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 6.0 | 5.0 | — | — | — | — | — | — |
02.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.3 | +1.4 | +1.5 | +3.0 | +4.8 | +7.0 | +3.6 | +1.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1026 | 1026 | 1025 | 1025 | 1025 | 1026 | 1027 | 1029 |
Влажность, % | 85 | 91 | 90 | 84 | 78 | 52 | 78 | 70 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 5 | Западный, 4 | Западный, 3 | Западный, 6 | Западный, 5 | С-З, 5 | С-З, 3 | С-З, 3 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +1.2 | +1.2 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +7.4 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 7.0 |
01.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.3 | -0.8 | +0.3 | +0.6 | +1.9 | +3.0 | +2.5 | +3.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1031 | 1030 | 1028 | 1027 |
Влажность, % | 90 | 99 | 99 | 100 | 96 | 92 | 93 | 87 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 2 | Ю-З, 1 | Ю-З, 1 | Западный, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 2 | Ю-З, 4 | Западный, 5 |
Метеорологическое явление | — | Дымка | Туман | Туман | — | — | — | — |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 5.0 | 0.2 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -1.3 | -1.5 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +3.0 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 |
28.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.3 | +0.1 | +0.6 | +2.7 | +3.6 | +4.2 | +3.9 | +3.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1028 | 1027 | 1025 | 1023 | 1023 | 1022 | 1024 | 1027 |
Влажность, % | 86 | 87 | 88 | 79 | 82 | 86 | 87 | 84 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 4 | Западный, 3 | Западный, 3 | Западный, 4 | Западный, 5 | Западный, 4 | С-З, 3 | Западный, 2 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | Дождь | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -0.5 | -0.5 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +4.9 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.50 | 0.10 | 0.10 |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 11.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 |
27.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.4 | +2.3 | +2.3 | +3.1 | +5.4 | +5.6 | +2.7 | -0.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1017 | 1017 | 1019 | 1021 | 1022 | 1024 | 1026 | 1027 |
Влажность, % | 95 | 96 | 88 | 79 | 60 | 57 | 68 | 76 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 4 | Западный, 4 | С-З, 5 | С-З, 4 | С-З, 6 | С-З, 6 | С-З, 3 | С-З, 2 |
Метеорологическое явление | — | Дождь | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +2.1 | +2.1 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +5.7 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 13 | 13 | 11 | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.6 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 9.0 |
26.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +5.1 | +6.4 | +5.9 | +5.7 | +5.2 | +3.8 | +2.5 | +2.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1020 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 |
Влажность, % | 95 | 91 | 89 | 74 | 74 | 84 | 91 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 3 | Ю-З, 4 | Западный, 5 | Западный, 6 | Западный, 6 | Западный, 5 | Западный, 4 | Западный, 4 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | — | — | — | — | Дождь | Дождь |
Облачность | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 3.8 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +4.7 | +4.7 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +6.1 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 6.0 | 8.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 9.0 |
25.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +4.1 | +6.6 | +6.2 | +8.4 | +9.9 | +11.2 | +7.5 | +6.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1026 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1023 | 1022 | 1021 |
Влажность, % | 97 | 87 | 93 | 81 | 74 | 67 | 84 | 89 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 3 | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 | Южный, 4 | Ю-З, 4 |
Метеорологическое явление | Дымка | — | Дождь | Дождь | — | — | — | Дымка |
Облачность | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +3.6 | +3.6 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +12.4 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.3 | — | 0.1 | — | 0.1 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 |
24.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +4.0 | +2.9 | +2.3 | +3.3 | +5.3 | +5.2 | +5.6 | +4.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1030 | 1029 | 1030 | 1030 | 1030 | 1029 | 1028 | 1027 |
Влажность, % | 91 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 93 | 94 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 3 | Западный, 2 | Западный, 2 | Ю-В, 1 | Ю-З, 2 | Южный, 2 | Ю-З, 3 | Южный, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Туман | Туман | Туман | Туман | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно |
Видимость, км | 4.1 | 2.0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 1.7 | 7.0 | 5.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +1.1 | +1.1 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +5.7 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
23.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.8 | -2.2 | -1.5 | +1.0 | +2.9 | +2.1 | +1.2 | +1.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1030 | 1030 | 1030 | 1029 |
Влажность, % | 99 | 99 | 99 | 95 | 85 | 88 | 92 | 90 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 2 | Ю-В, 2 | Ю-В, 3 | Ю-В, 3 | Ю-В, 4 | Ю-В, 3 | Южный, 4 | Южный, 3 |
Метеорологическое явление | Туман | Туман | Туман | Дымка | Дымка | Дымка | Дождь | Дымка |
Облачность | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 1.9 | 3.8 | 4.8 | 3.3 | 3.6 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -4.1 | -4.1 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +3.3 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 |
22.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.8 | -2.8 | -4.0 | +2.0 | +7.8 | +8.4 | +1.7 | -0.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1026 | 1027 |
Влажность, % | 99 | 99 | 98 | 84 | 63 | 63 | 92 | 99 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 2 | Южный, 2 | Южный, 2 | Южный, 2 | Южный, 2 | Западный, 1 | Южный, 1 | Ю-В, 1 |
Метеорологическое явление | Туман | Туман | Туман | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Туман |
Облачность | Безоблачно | — | — | Безоблачно | Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 4.5 | 8.0 | 9.0 | 3.6 | 1.2 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -4.6 | -4.6 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +9.9 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 |
21.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.4 | +0.2 | +0.5 | +1.4 | +3.6 | +4.3 | +1.7 | -0.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 |
Влажность, % | 99 | 99 | 99 | 95 | 81 | 78 | 89 | 94 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 3 | Южный, 3 | Южный, 3 | Южный, 4 | Южный, 4 | Ю-З, 1 | Южный, 2 | Южный, 3 |
Метеорологическое явление | Дымка | Туман | Туман | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
— | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 1.2 | 0.4 | 1.8 | 4.1 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 4.5 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +0.1 | +0.1 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +5.0 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 27 | 26 | 26 |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 |
20.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -7.2 | -6.5 | -6.0 | -4.2 | -1.1 | +1.1 | +0.7 | +0.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1024 | 1024 | 1025 | 1026 |
Влажность, % | 68 | 73 | 86 | 93 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 2 | Южный, 2 | Южный, 3 | Южный, 2 | Ю-З, 2 | Западный, 3 | Западный, 3 | Ю-З, 2 |
Метеорологическое явление | — | — | Снег | Снег | Снег | Дымка | Туман | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 1.8 | 0.8 | 3.0 | 3.6 | 1.8 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -8.0 | -8.0 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +1.1 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.8 | — | 1.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 |
19.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -18.3 | -17.9 | -18.0 | -11.9 | -6.7 | -6.3 | -8.0 | -7.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1029 | 1028 | 1026 | 1025 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 |
Влажность, % | 86 | 83 | 83 | 70 | 49 | 51 | 62 | 63 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 2 | Ю-В, 2 | Ю-В, 3 | Ю-В, 5 | Ю-В, 4 | Ю-В, 4 | Ю-В, 4 | Ю-В, 3 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -18.6 | -18.6 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -5.1 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 |
18.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -14.3 | -14.6 | -17.3 | -13.6 | -11.2 | -10.6 | -15.6 | -17.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1023 | 1025 | 1027 | 1029 | 1029 | 1029 | 1030 | 1030 |
Влажность, % | 87 | 85 | 85 | 66 | 60 | 58 | 79 | 83 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-В, 2 | С-В, 1 | С-В, 3 | С-В, 3 | Южный, 2 | Ю-В, 2 | Ю-В, 2 | Ю-В, 3 |
Метеорологическое явление | — | Снег | Снег | — | — | — | Дымка | — |
Облачность | Безоблачно | Сплошная облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -15.6 | -17.3 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -10.3 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 |