Прошедшая погода Вилсанди
Географические координаты метеостанции Вилсанди широта: 58.380°; долгота: 21.810°.
Индекс ВМО 26214.
Сводка за предыдущие 14 день |
Список метеостанций [↓] |
03.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +3.0 | +2.3 | — | — | — | — | — | — |
Давление на уровне моря, гПа | 1027 | 1025 | — | — | — | — | — | — |
Влажность, % | 79 | 94 | — | — | — | — | — | — |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 4 | Ю-З, 3 | — | — | — | — | — | — |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— | — | — | — | — | — |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | — | — | — | — | — | — |
Минимальная температура воздуха, °C | +2.1 | +2.1 | — | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | +4.5 | +3.1 | — | — | — | — | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
02.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +3.4 | +3.6 | +3.3 | +4.3 | +4.4 | +3.1 | +2.4 | +2.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1021 | 1021 | 1023 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1028 |
Влажность, % | 87 | 85 | 86 | 77 | 80 | 84 | 84 | 85 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 4 | С-З, 6 | С-З, 6 | С-З, 5 | С-З, 6 | С-З, 6 | С-З, 5 | Западный, 4 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +2.4 | +2.4 | +2.7 | +3.2 | +3.2 | +3.0 | +2.4 | +2.1 |
Максимальная температура воздуха, °C | +4.9 | +4.1 | +4.1 | +4.5 | +4.8 | +4.8 | +4.8 | +4.8 |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | — | 9.0 | 9.0 | — |
01.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.6 | +2.2 | +2.9 | +4.2 | +4.8 | +3.0 | +2.7 | +4.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1028 | 1027 | 1026 | 1024 | 1023 | 1022 | 1023 | 1022 |
Влажность, % | 92 | 96 | 94 | 88 | 83 | 90 | 90 | 80 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 4 | Ю-З, 3 | Ю-З, 5 | Ю-З, 5 | Ю-З, 5 | Западный, 3 | Западный, 4 | Западный, 6 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +2.2 | +2.2 | +2.2 | +2.2 | +2.2 | +2.2 | +2.4 | +2.4 |
Максимальная температура воздуха, °C | +4.5 | +3.6 | +3.5 | +4.5 | +5.0 | +5.0 | +5.0 | +5.0 |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | 9.0 | — | — | 8.0 |
28.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +3.1 | +2.8 | +3.0 | +4.3 | +4.3 | +3.6 | +3.0 | +3.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1024 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1024 | 1026 | 1027 |
Влажность, % | 88 | 89 | 88 | 84 | 84 | 87 | 91 | 89 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 6 | С-З, 6 | С-З, 7 | С-З, 7 | С-З, 8 | С-З, 8 | С-З, 6 | С-З, 6 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +1.9 | +1.9 | +2.3 | +2.7 | +2.7 | +2.7 | +2.6 | +2.6 |
Максимальная температура воздуха, °C | +3.3 | +3.3 | +3.3 | +4.5 | +4.6 | +4.6 | +4.6 | +4.6 |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 10.0 | 9.0 |
27.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.6 | +2.2 | +1.7 | +2.7 | +2.9 | +2.2 | +2.4 | +2.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1017 | 1020 | 1022 | 1024 | 1026 | 1027 | 1027 | 1026 |
Влажность, % | 86 | 88 | 90 | 85 | 87 | 90 | 92 | 89 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 8 | С-З, 10 | С-З, 8 | С-З, 10 | С-З, 6 | С-З, 5 | Западный, 3 | Ю-З, 4 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | Ливневый дождь |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +2.4 | +2.1 | +1.6 | +1.6 | +1.6 | +1.6 | +1.7 | +1.9 |
Максимальная температура воздуха, °C | +4.2 | +4.1 | +4.1 | +3.4 | +3.2 | +3.2 | +3.2 | +3.2 |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 9.0 | 8.0 | — |
26.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +4.0 | +3.6 | +3.1 | +4.1 | +4.1 | +3.3 | +3.9 | +3.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1009 | 1009 | 1009 | 1010 | 1010 | 1011 | 1013 | 1015 |
Влажность, % | 83 | 85 | 90 | 88 | 89 | 91 | 85 | 86 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 8 | Западный, 9 | Западный, 6 | Западный, 6 | Западный, 5 | Западный, 6 | С-З, 7 | С-З, 9 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Переменная облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +3.4 | +3.4 | +3.0 | +3.0 | +3.0 | +3.0 | +3.0 | +3.2 |
Максимальная температура воздуха, °C | +5.0 | +5.0 | +5.0 | +5.0 | +4.6 | +4.5 | +4.5 | +4.5 |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 13.0 | 17.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 12.0 |
25.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +4.6 | +3.6 | +3.1 | +4.8 | +4.2 | +3.6 | +3.7 | +4.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1013 | 1011 | 1011 |
Влажность, % | 95 | 99 | 99 | 92 | 95 | 92 | 94 | 94 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 9 | Ю-З, 7 | Ю-З, 6 | Ю-З, 5 | Ю-З, 6 | Ю-З, 9 | Ю-З, 9 | Ю-З, 6 |
Метеорологическое явление | — | Дымка | Дымка | — | — | — | — | — |
Облачность | Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 8.0 | — | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +2.2 | +2.8 | +3.0 | +3.0 | +3.0 | +3.0 | +3.0 | +3.4 |
Максимальная температура воздуха, °C | +5.1 | +5.1 | +5.1 | +5.1 | +5.0 | +4.9 | +4.9 | +4.8 |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 |
24.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.1 | +0.8 | +0.8 | +1.5 | +2.4 | +3.2 | +3.9 | +4.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1025 | 1025 | 1024 | 1023 | 1020 | 1018 | 1017 | 1016 |
Влажность, % | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 97 | 94 | 94 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 4 | Ю-З, 2 | Южный, 3 | Ю-З, 6 | Южный, 8 | Ю-З, 8 | Ю-З, 7 | Ю-З, 7 |
Метеорологическое явление | — | Дымка | Дымка | Туман | Туман | Дымка | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
— | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 0.3 | 0.4 | 6.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +1.6 | +0.8 | +0.4 | +0.4 | +0.4 | +0.4 | +0.8 | +1.5 |
Максимальная температура воздуха, °C | +2.9 | +2.9 | +2.7 | +2.7 | +2.5 | +3.4 | +4.0 | +4.6 |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 |
23.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.8 | +1.1 | +1.1 | +1.7 | +2.4 | +2.3 | +2.3 | +2.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1025 | 1024 | 1022 | 1022 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 |
Влажность, % | 101 | 101 | 99 | 96 | 96 | 98 | 98 | 97 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 7 | Ю-В, 7 | Ю-В, 6 | Южный, 5 | Ю-З, 6 | Ю-З, 3 | Ю-З, 4 | Западный, 3 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дождь | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 1.8 | 2.6 | 7.0 | — | 4.6 | 3.1 | 4.9 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.6 | +0.6 | +0.7 | +1.0 | +1.5 |
Максимальная температура воздуха, °C | +3.4 | +2.6 | +1.5 | +1.9 | +2.6 | +2.6 | +2.9 | +2.9 |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 10.0 | 12.0 | 11.0 | 9.0 | — | — | — | — |
22.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.2 | +1.0 | +1.8 | +1.8 | +2.9 | +1.9 | +0.8 | +0.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1017 | 1018 | 1020 | 1022 | 1023 | 1025 | 1026 | 1026 |
Влажность, % | 99 | 100 | 99 | 101 | 101 | 102 | 97 | 99 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 4 | Ю-З, 2 | Западный, 3 | Северный, 3 | С-В, 2 | С-В, 2 | Восточный, 2 | Ю-В, 4 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Туман | Туман | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Безоблачно | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Видимость, км | 2.8 | 2.3 | 4.9 | 0.2 | 2.6 | 1.0 | 9.0 | 6.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +1.0 | +0.6 | +0.6 | +0.6 | +0.6 | +0.9 | +0.8 | +0.1 |
Максимальная температура воздуха, °C | +2.1 | +1.6 | +2.0 | +2.1 | +3.3 | +3.4 | +3.4 | +3.4 |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
21.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.3 | +1.9 | +1.2 | +1.6 | +2.1 | +1.3 | +1.4 | +1.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 |
Влажность, % | 92 | 95 | 98 | 97 | 95 | 98 | 98 | 98 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 9 | Ю-З, 4 | Южный, 4 | Южный, 4 | Ю-З, 5 | Южный, 4 | Южный, 6 | Южный, 5 |
Метеорологическое явление | — | — | Дождь | Дождь | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 2.6 | 3.0 | 2.6 |
Минимальная температура воздуха, °C | +0.5 | +0.8 | +1.1 | +1.1 | +1.1 | +1.1 | +1.0 | +1.0 |
Максимальная температура воздуха, °C | +2.3 | +2.4 | +2.4 | +2.4 | +2.4 | +2.3 | +2.3 | +2.3 |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 12.0 | 12.0 | — | — | — | — | — | 9.0 |
20.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.0 | +0.1 | +0.2 | +1.0 | +0.8 | +0.9 | +1.3 | +1.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1016 | 1017 | 1017 | 1018 | 1019 | 1019 | 1018 | 1017 |
Влажность, % | 96 | 100 | 101 | 101 | 99 | 101 | 101 | 99 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 5 | Южный, 6 | Ю-З, 6 | Ю-З, 4 | Ю-З, 6 | Ю-З, 6 | Южный, 6 | Южный, 7 |
Метеорологическое явление | Дымка | Ливневый дождь |
Дождь | Туман | Дождь | Дождь | Дождь | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 6.0 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 2.6 | 0.5 | 3.5 | 6.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -4.6 | -4.3 | -3.8 | -1.7 | -0.2 | +0.0 | +0.2 | +0.5 |
Максимальная температура воздуха, °C | +0.0 | +0.1 | +0.3 | +1.0 | +1.3 | +1.3 | +1.3 | +1.6 |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | 8.0 | 9.0 | — | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 13.0 |
19.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -6.2 | -6.5 | -11.6 | -6.2 | -4.2 | -4.1 | -3.8 | -1.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1021 | 1019 | 1018 | 1017 | 1016 | 1015 | 1016 | 1016 |
Влажность, % | 88 | 90 | 86 | 77 | 70 | 78 | 83 | 87 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 5 | Ю-В, 5 | Ю-В, 5 | Южный, 6 | Южный, 4 | Ю-В, 3 | Ю-В, 3 | Южный, 4 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -10.5 | -10.5 | -11.7 | -11.7 | -11.7 | -11.7 | -11.7 | -6.4 |
Максимальная температура воздуха, °C | -5.6 | -5.6 | -5.6 | -5.6 | -3.9 | -3.9 | -3.7 | -1.3 |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 11.0 | 9.0 | — | 8.0 | — | — | — | — |
18.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -12.3 | -12.9 | -13.0 | -9.1 | -6.7 | -7.1 | -10.3 | -6.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1026 | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 | 1026 | 1024 | 1023 |
Влажность, % | 88 | 88 | 88 | 83 | 78 | 69 | 78 | 84 |
Направление и скорость ветра, м/с | Восточный, 3 | Восточный, 3 | Восточный, 4 | Ю-В, 4 | Южный, 4 | Южный, 6 | Ю-В, 4 | Южный, 7 |
Метеорологическое явление | — | — | — | Ливневый снег |
— | — | — | — |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -12.3 | -13.1 | -13.1 | -13.3 | -13.3 | -13.3 | -13.3 | -10.5 |
Максимальная температура воздуха, °C | -7.1 | -8.4 | -10.3 | -9.1 | -6.6 | -6.6 | -6.6 | -6.3 |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 |