Прошедшая погода Вилейка
Географические координаты метеостанции Вилейка широта: 54.483°; долгота: 26.900°.
Индекс ВМО 26745. История и физико-географическое описание метеостанции Вилейка.
Сводка за предыдущие 14 день |
Список метеостанций [↓] |
08.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -4.2 | -4.3 | -5.0 | -3.8 | -4.2 | -4.8 | -5.6 | -5.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1006 | 1006 | 1009 | 1011 | 1013 | 1015 | 1017 | 1018 |
Влажность, % | 84 | 91 | 91 | 58 | 65 | 58 | 76 | 65 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 1 | Западный, 1 | С-З, 1 | Северный, 2 | С-З, 3 | Северный, 4 | Западный, 1 | Переменный, Штиль |
Метеорологическое явление | — | — | Ливневый снег |
— | Ливневый снег |
— | Ливневый снег |
— |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— |
Видимость, км | 10.0 | 7.0 | 2.5 | 10.0 | 3.2 | 10.0 | 3.2 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -4.7 | -5.5 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -3.0 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 8 | — | — | — | 7 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | — | 1.0 | — | — | 0.3 | 0.5 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
07.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.8 | -0.4 | +0.0 | -1.1 | +0.1 | -0.7 | -2.6 | -3.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1011 | 1006 | 1003 | 1004 | 1005 | 1004 | 1005 | 1006 |
Влажность, % | 66 | 76 | 94 | 93 | 63 | 64 | 98 | 89 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 2 | С-З, 3 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | С-З, 1 | С-З, 1 |
Метеорологическое явление | — | — | Ливневый снег |
Ливневый снег |
— | — | Ливневый снег |
— |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 3.5 | 2.6 | 10.0 | 10.0 | 3.2 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -2.1 | -2.1 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +1.1 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 0.50 | — | — | — | 6 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | — | 0.0 | — | — | 2.0 | 4.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | 11.0 | 10.0 | — | — | — |
06.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -3.3 | -4.4 | -6.0 | -2.8 | -1.7 | -0.8 | -1.8 | -1.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1021 | 1021 | 1024 | 1024 | 1023 | 1021 | 1019 | 1015 |
Влажность, % | 71 | 74 | 80 | 58 | 48 | 45 | 58 | 64 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 1 | С-З, 1 | С-З, 1 | С-З, 2 | Западный, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | — | — | Безоблачно | Переменная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -5.3 | -6.3 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -0.2 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 0.10 | — | — | — | 0.50 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | — | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
05.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -5.1 | -6.2 | -6.3 | -2.0 | -0.8 | -0.9 | -4.7 | -4.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1016 | 1018 | 1020 | 1020 |
Влажность, % | 80 | 87 | 91 | 63 | 42 | 35 | 54 | 64 |
Направление и скорость ветра, м/с | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | С-З, 3 | С-З, 3 | Северный, 1 | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | — |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -6.4 | -6.9 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -0.3 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 0.50 | — | — | — | 0.50 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | — | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | 10.0 | — | — | — |
04.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.1 | -0.2 | +1.1 | +0.1 | -2.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1014 | 1010 | 1008 | 1007 | 1008 | 1008 | 1009 | 1011 |
Влажность, % | 90 | 90 | 88 | 88 | 87 | 78 | 61 | 69 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 1 | Ю-З, 1 | Западный, 1 | Западный, 2 | С-З, 2 | Западный, 1 | С-З, 2 | С-З, 1 |
Метеорологическое явление | — | — | Дымка | Дымка | Ливневый снег |
— | — | — |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— |
Видимость, км | 10.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 3.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -2.3 | -2.3 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +1.1 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 0.50 | — | — | — | 0.50 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | — | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
03.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.1 | -2.5 | -2.6 | +2.6 | +5.5 | +4.9 | +0.1 | -2.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1028 | 1028 | 1028 | 1027 | 1025 | 1022 | 1020 | 1017 |
Влажность, % | 76 | 90 | 96 | 63 | 50 | 56 | 78 | 98 |
Направление и скорость ветра, м/с | Переменный, Штиль | С-З, 1 | С-З, 1 | С-З, 1 | С-З, 3 | Ю-З, 1 | Ю-З, 2 | Переменный, Штиль |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | — | — | Небольшая облачность |
Безоблачно | Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно | — |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -2.6 | -3.0 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +6.0 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 1 | — | — | — | 0.50 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | — | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
02.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.4 | +1.6 | +1.1 | +3.0 | +5.2 | +5.7 | +3.8 | +0.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1025 | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1023 | 1025 | 1027 |
Влажность, % | 86 | 87 | 88 | 77 | 70 | 71 | 57 | 65 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 2 | С-З, 2 | С-З, 2 | Западный, 1 | С-З, 4 | С-З, 3 | С-З, 2 | С-З, 1 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | — |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +0.9 | +0.9 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +6.3 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 5 | — | — | — | 1 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | 12.0 | 10.0 | — | — |
01.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.5 | -0.3 | -1.6 | +0.1 | +2.6 | +2.0 | +1.0 | +1.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1030 | 1029 | 1028 | 1026 |
Влажность, % | — | 100 | 100 | 98 | 93 | 94 | 98 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Западный, 1 | Западный, 1 | Ю-З, 2 | Ю-З, 1 | Ю-З, 1 | Ю-З, 1 |
Метеорологическое явление | — | — | Туман | Туман | — | — | — | — |
Облачность | — | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 0.7 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -0.3 | -1.6 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +3.5 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 8 | — | — | — | 5 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
28.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.2 | -1.1 | -0.5 | +0.3 | +3.3 | +3.7 | +2.5 | +1.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1026 | 1025 | 1024 | 1023 | 1020 | 1020 | 1023 | 1026 |
Влажность, % | 81 | 90 | 94 | 98 | 82 | 83 | 98 | 100 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 1 | Западный, 2 | Западный, 1 | Западный, 1 | Западный, 1 | С-З, 1 | Северный, 1 | Переменный, Штиль |
Метеорологическое явление | — | — | Ливневый снег |
Ливневый снег |
Ливневый дождь |
Ливневый дождь |
Ливневый дождь |
— |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 3.7 | 3.6 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -1.4 | -1.4 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +3.8 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 10 | — | — | — | 9 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 2.0 | 2.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
27.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.8 | +1.8 | +1.7 | +2.0 | +3.1 | +2.6 | +1.5 | +1.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1016 | 1015 | 1016 | 1018 | 1020 | 1022 | 1024 | 1025 |
Влажность, % | 100 | 100 | 98 | 97 | 75 | 75 | 80 | 76 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 2 | Западный, 1 | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 3 | С-З, 2 | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль |
Метеорологическое явление | — | — | Ливневый дождь |
Ливневый дождь |
— | — | — | — |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— |
Видимость, км | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +1.6 | +1.6 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +3.2 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 10 | — | — | — | 10 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.1 | 1.0 | — | — | 0.5 | 0.5 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
26.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.9 | +2.9 | +5.0 | +6.4 | +7.2 | +4.2 | +2.9 | +1.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1020 | 1018 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |
Влажность, % | — | — | 99 | 73 | 63 | 76 | 84 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Западный, 1 | Западный, 3 | С-З, 3 | Западный, 2 | С-З, 2 | Ю-З, 1 |
Метеорологическое явление | — | — | Дымка | — | — | — | Ливневый дождь |
— |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— |
Видимость, км | 2.1 | 1.5 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +2.4 | +2.4 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +7.4 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 14 | — | — | — | 11 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | — |
25.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.0 | +2.2 | +3.3 | +7.2 | +10.1 | +7.4 | +4.1 | +3.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1026 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 | 1022 |
Влажность, % | 100 | 100 | 98 | 86 | 73 | 82 | 99 | 100 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 1 | Переменный, Штиль | Ю-З, 1 | Ю-З, 1 | Западный, 2 | Западный, 1 | Ю-З, 1 | Ю-З, 1 |
Метеорологическое явление | — | — | Дымка | Ливневый дождь |
— | — | — | — |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Переменная облачность |
Небольшая облачность |
— |
Видимость, км | 1.0 | 1.7 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +1.3 | +1.3 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +10.7 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 17 | — | — | — | 16 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
24.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.3 | +1.9 | +1.5 | +2.3 | +4.2 | +2.6 | +2.4 | +1.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1030 | 1029 | 1030 | 1030 | 1030 | 1029 | 1028 | 1027 |
Влажность, % | 100 | 100 | 98 | 91 | 83 | 98 | 100 | 100 |
Направление и скорость ветра, м/с | Переменный, Штиль | С-З, 1 | Северный, 1 | Ю-З, 1 | Западный, 1 | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль |
Метеорологическое явление | — | — | Дымка | Дымка | — | Дымка | Туман | — |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— | — |
Видимость, км | 2.5 | 1.6 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 1.5 | 0.1 | 1.1 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -1.2 | -1.2 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +5.2 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 23 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
23.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -4.4 | -0.5 | +0.6 | +0.9 | +0.7 | -0.6 | -1.1 | -0.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1029 | 1031 | 1031 | 1032 | 1033 | 1032 | 1032 | 1030 |
Влажность, % | 100 | 100 | 98 | 98 | 95 | 96 | 93 | 100 |
Направление и скорость ветра, м/с | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Ю-В, 1 | Ю-В, 1 | Южный, 1 | Южный, 1 | Южный, 1 | Южный, 2 |
Метеорологическое явление | — | — | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | — |
Облачность | — | — | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— |
Видимость, км | 4.1 | 3.7 | 2.2 | 9.0 | 6.0 | 4.1 | 6.0 | 3.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -5.4 | -5.4 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +1.0 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 22 | — | — | — | 22 | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |