Прошедшая погода Буй
Географические координаты метеостанции Буй широта: 58.480°; долгота: 41.420°.
Индекс ВМО 27242.
Сводка за предыдущие 14 день |
Список метеостанций [↓] |
08.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -16.1 | -15.4 | -12.3 | -7.8 | -8.0 | -9.5 | -11.7 | -15.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 992 | 993 | 994 | 997 | 1000 | 1003 | 1006 | 1009 |
Влажность, % | 90 | 90 | 92 | 82 | 77 | 89 | 88 | 90 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 1 | Ю-З, 1 | Переменный, Штиль | Северный, 1 | С-З, 1 | С-З, 1 | С-З, 1 | Переменный, Штиль |
Метеорологическое явление | — | — | Ливневый снег |
Ливневый снег |
Ливневый снег |
Ливневый снег |
Ливневый снег |
Ливневый снег |
Облачность | Безоблачно | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -18.1 | — | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | -7.4 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 71 | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.8 | — | — | — | 0.8 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
07.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -20.1 | -16.0 | -10.5 | -8.7 | -7.5 | -7.0 | -8.7 | -11.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1006 | 1002 | 997 | 993 | 991 | 990 | 990 | 991 |
Влажность, % | 89 | 88 | 83 | 85 | 90 | 93 | 96 | 94 |
Направление и скорость ветра, м/с | Восточный, 1 | Восточный, 2 | Ю-В, 3 | Ю-В, 4 | Ю-В, 4 | Ю-В, 2 | Переменный, Штиль | Ю-З, 1 |
Метеорологическое явление | — | — | — | Ливневый снег |
Ливневый снег |
Ливневый снег |
— | — |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -20.8 | — | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | -6.9 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 65 | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | — | — | — | 3.0 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
06.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -18.5 | -19.7 | -17.5 | -8.8 | -6.4 | -10.6 | -17.7 | -20.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1013 | 1012 | 1012 | 1010 |
Влажность, % | 87 | 85 | 83 | 58 | 45 | 61 | 89 | 89 |
Направление и скорость ветра, м/с | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Ю-З, 2 | С-З, 2 | Западный, 1 | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Восточный, 1 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -20.9 | -22.2 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | -6.4 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 65 | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | — | — | — | 0.0 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
05.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -13.4 | -15.9 | -11.9 | -5.7 | -4.9 | -8.5 | -10.9 | -18.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1006 | 1008 | 1010 | 1012 |
Влажность, % | 91 | 90 | 91 | 67 | 46 | 58 | 76 | 93 |
Направление и скорость ветра, м/с | Переменный, Штиль | Ю-З, 1 | Южный, 1 | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 1 | Западный, 2 | Переменный, Штиль |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -16.7 | -17.7 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | -4.2 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 65 | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | — | — | — | 0.0 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
04.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.5 | -1.1 | -1.9 | -1.0 | -1.2 | -3.5 | -8.2 | -13.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 994 | 991 | 990 | 993 | 996 | 997 | 999 | 1000 |
Влажность, % | 96 | 99 | 79 | 72 | 66 | 62 | 78 | 94 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 3 | Ю-З, 2 | Западный, 4 | С-З, 4 | С-З, 2 | Западный, 3 | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль |
Метеорологическое явление | Ливневый снег |
Ливневый снег |
Ливневый снег |
Ливневый снег |
— | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -2.4 | — | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | -0.4 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 69 | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 2.0 | — | — | — | 0.3 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | 11.0 | 12.0 | 12.0 | — | — | — |
03.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -2.5 | -4.3 | -4.2 | -2.0 | +0.9 | -1.0 | -1.0 | -2.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1007 | 1008 | 1009 | 1008 | 1006 | 1004 | 1002 | 999 |
Влажность, % | 61 | 72 | 62 | 54 | 54 | 75 | 76 | 95 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 2 | С-З, 3 | С-З, 3 | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | Ливневый снег |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -4.3 | -5.2 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | +1.2 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | — | — | — | 0.0 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
02.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.1 | +1.3 | +1.4 | +2.8 | +2.1 | +1.0 | -1.7 | -2.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1002 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1002 | 1004 | 1006 |
Влажность, % | 95 | 89 | 85 | 64 | 62 | 65 | 76 | 65 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Западный, 4 | Западный, 3 | Западный, 4 | С-З, 3 | С-З, 3 | С-З, 3 | С-З, 2 |
Метеорологическое явление | Ливневый снег |
— | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Переменная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | +0.2 | — | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | +3.1 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 70 | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 2.0 | — | — | — | 0.0 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 13.0 | — |
01.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -6.3 | -5.8 | -4.1 | -0.9 | +0.2 | +0.4 | +0.5 | +0.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1021 | 1020 | 1019 | 1016 | 1014 | 1010 | 1006 | 1003 |
Влажность, % | 95 | 95 | 86 | 77 | 81 | 90 | 96 | 97 |
Направление и скорость ветра, м/с | Переменный, Штиль | Ю-З, 1 | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 4 | Ю-З, 4 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | Ливневый снег |
Ливневый снег |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -7.1 | — | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | +0.4 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 76 | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | — | — | — | 0.0 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | 10.0 | — | — |
28.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -9.8 | -9.8 | -8.9 | -6.4 | -4.1 | -4.9 | -5.8 | -6.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1019 | 1021 |
Влажность, % | 89 | 89 | 91 | 84 | 78 | 85 | 91 | 95 |
Направление и скорость ветра, м/с | Переменный, Штиль | С-З, 1 | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль |
Метеорологическое явление | — | Снег | — | Снег | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -10.0 | — | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | -4.0 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 76 | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.2 | — | — | — | 0.0 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
27.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -12.6 | -14.0 | -13.8 | -9.1 | -6.5 | -8.7 | -9.6 | -10.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1001 | 1004 | 1007 | 1009 | 1009 | 1011 | 1013 | 1014 |
Влажность, % | 84 | 85 | 83 | 60 | 60 | 77 | 82 | 89 |
Направление и скорость ветра, м/с | Северный, 2 | Северный, 1 | Северный, 1 | Северный, 1 | Северный, 1 | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -14.1 | -14.4 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | -5.7 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 76 | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 2.0 | — | — | — | 0.0 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
26.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -13.6 | -13.8 | -13.5 | -12.0 | -10.9 | -10.7 | -11.2 | -11.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1013 | 1011 | 1007 | 1002 | 998 | 997 | 996 | 998 |
Влажность, % | 88 | 91 | 88 | 88 | 89 | 92 | 90 | 86 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 2 | Ю-В, 3 | Ю-В, 4 | Ю-В, 4 | Ю-В, 3 | Восточный, 2 | Восточный, 3 | С-В, 3 |
Метеорологическое явление | — | — | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 1.5 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -13.8 | -13.8 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | -10.5 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 64 | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | — | — | — | 12.0 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
25.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -16.1 | -16.1 | -15.4 | -13.8 | -12.9 | -13.0 | -13.5 | -13.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1022 | 1017 | 1013 | 1012 | 1012 | 1014 | 1014 | 1014 |
Влажность, % | 85 | 85 | 84 | 80 | 87 | 88 | 88 | 87 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 3 | Ю-В, 3 | Ю-В, 3 | Ю-В, 2 | Восточный, 2 | Восточный, 1 | Восточный, 2 | Ю-В, 2 |
Метеорологическое явление | Ливневый снег |
Ливневый снег |
Снег | — | Снег | Снег | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -16.3 | — | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | -12.7 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 64 | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 4.0 | — | — | — | 2.0 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
24.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -22.5 | -23.8 | -22.1 | -16.7 | -14.6 | -14.6 | -15.6 | -16.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1043 | 1041 | 1040 | 1038 | 1034 | 1032 | 1029 | 1026 |
Влажность, % | 82 | 83 | 81 | 67 | 62 | 64 | 80 | 84 |
Направление и скорость ветра, м/с | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Ю-В, 2 | Ю-В, 3 | Ю-В, 3 | Ю-В, 2 | Ю-В, 3 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | Ливневый снег |
Ливневый снег |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -23.8 | -24.1 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | -14.3 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 59 | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | — | — | — | 0.0 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
23.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -29.6 | -31.7 | -26.7 | -21.7 | -16.0 | -19.7 | -21.4 | -21.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1044 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1045 | 1044 |
Влажность, % | 79 | 75 | 65 | 65 | 55 | 73 | 81 | 81 |
Направление и скорость ветра, м/с | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | С-З, 1 | С-З, 1 | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль | Переменный, Штиль |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | -31.7 | -33.0 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | -14.8 | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | 61 | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | — | 0.0 | — | — | — | 0.0 | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |