Прошедшая погода Ботошаны
Географические координаты метеостанции Ботошаны широта: 47.750°; долгота: 26.700°.
Индекс ВМО 15020.
Сводка за предыдущие 14 день |
Список метеостанций [↓] |
03.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +5.9 | +4.2 | — | — | — | — | — | — |
Давление на уровне моря, гПа | 1030 | 1031 | — | — | — | — | — | — |
Влажность, % | 66 | 77 | — | — | — | — | — | — |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 3 | С-З, 4 | — | — | — | — | — | — |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | — | — | — | — | — | — |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | — | — | — | — | — | — |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | 7.0 | 7.0 | — | — | — | — | — | — |
02.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +3.1 | +1.0 | +0.5 | +5.6 | +12.3 | +13.9 | +10.8 | +6.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1035 | 1034 | 1033 | 1031 | 1029 | 1027 | 1027 | 1030 |
Влажность, % | 84 | 92 | 90 | 67 | 43 | 40 | 47 | 63 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 2 | С-З, 1 | Западный, 2 | Западный, 4 | С-З, 5 | С-З, 6 | С-З, 5 | С-З, 3 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -0.6 | — | — | — | +0.5 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +3.9 | — | — | — | +14.2 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 12.0 | 9.0 | 5.0 |
01.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.5 | +2.3 | +2.3 | +3.7 | +5.0 | +4.7 | +3.9 | +3.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1027 | 1027 | 1029 | 1031 | 1032 | 1033 | 1035 | 1036 |
Влажность, % | 93 | 92 | 94 | 89 | 74 | 77 | 80 | 78 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 5 | С-З, 4 | С-З, 3 | С-З, 3 | С-З, 4 | С-З, 3 | С-З, 2 | С-З, 2 |
Метеорологическое явление | Дождь | — | Дымка | Дымка | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +2.3 | — | — | — | +2.3 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +5.6 | — | — | — | +5.0 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 2.0 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 11.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 |
28.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +4.6 | +4.5 | +3.5 | +3.5 | +7.7 | +6.7 | +4.7 | +5.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1028 | 1028 | 1030 | 1030 | 1029 | 1028 | 1027 | 1027 |
Влажность, % | 72 | 73 | 69 | 69 | 48 | 48 | 65 | 58 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 5 | С-З, 6 | С-З, 6 | С-З, 5 | С-З, 6 | С-З, 5 | С-З, 2 | С-В, 1 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +3.5 | — | — | — | +3.2 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +5.5 | — | — | — | +8.4 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 6.0 | 5.0 |
27.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.4 | +7.4 | +4.8 | +3.8 | +5.2 | +6.1 | +5.0 | +5.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1021 | 1022 | 1024 | 1025 | 1025 | 1025 | 1027 | 1027 |
Влажность, % | 96 | 71 | 82 | 92 | 77 | 73 | 75 | 68 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 1 | С-З, 5 | С-З, 3 | С-З, 4 | С-З, 6 | С-З, 4 | С-З, 6 | С-З, 5 |
Метеорологическое явление | — | — | — | Дождь | — | — | — | — |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +1.8 | — | — | — | +3.5 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +9.4 | — | — | — | +6.9 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 0.10 | — | 0.10 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 2.0 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
26.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +3.7 | +2.4 | +1.6 | +10.5 | +18.0 | +16.8 | +8.3 | +6.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1029 | 1028 | 1028 | 1027 | 1024 | 1023 | 1022 | 1022 |
Влажность, % | 94 | 99 | 99 | 68 | 34 | 42 | 80 | 85 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-В, 1 | С-З, 1 | Штиль | Штиль | Северный, 2 | Северный, 1 | Ю-З, 1 | С-В, 1 |
Метеорологическое явление | — | — | Туман | — | — | — | — | — |
Облачность | Переменная облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 0.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +1.0 | — | — | — | +1.3 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +8.4 | — | — | — | +18.6 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 0.10 | — | 0.10 | — | 0.10 | — | 0.10 | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 |
25.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +3.2 | +2.5 | +1.7 | +10.4 | +16.4 | +16.6 | +8.4 | +4.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1035 | 1034 | 1035 | 1034 | 1032 | 1030 | 1031 | 1031 |
Влажность, % | 87 | 91 | 96 | 67 | 52 | 56 | 88 | 97 |
Направление и скорость ветра, м/с | Штиль | Восточный, 1 | Западный, 1 | Южный, 2 | Ю-З, 2 | Ю-В, 1 | Штиль | С-З, 1 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Переменная облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +1.1 | — | — | — | +1.7 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +4.8 | — | — | — | +17.9 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 0.10 | — | 0.10 | — | 0.10 | — | 0.10 | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
24.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.2 | -0.6 | -0.1 | +5.3 | +9.1 | +8.2 | +4.3 | +3.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1036 | 1037 | 1036 | 1036 | 1035 | 1034 | 1035 | 1035 |
Влажность, % | 87 | 95 | 96 | 74 | 61 | 69 | 86 | 87 |
Направление и скорость ветра, м/с | Штиль | Штиль | Ю-В, 1 | Ю-З, 1 | Штиль | Восточный, 1 | Штиль | Штиль |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | — | — | — | — | — |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -1.4 | — | — | — | -0.3 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | +3.2 | — | — | — | +9.3 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 3 | — | 3 | — | 0.10 | — | 0.10 | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
23.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -3.8 | -4.7 | -4.9 | +3.8 | +9.0 | +8.9 | +1.7 | +1.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1031 | 1032 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1035 | 1036 |
Влажность, % | 96 | 96 | 94 | 67 | 47 | 53 | 83 | 88 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 1 | С-З, 1 | С-З, 1 | Ю-З, 1 | Северный, 1 | Северный, 2 | Западный, 1 | С-З, 1 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | — | — | — | — | — |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -6.3 | — | — | — | -4.9 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | -0.5 | — | — | — | +9.9 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 5 | — | 5 | — | 4 | — | 3 | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
22.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -5.5 | -7.7 | -8.5 | -2.3 | +4.6 | +5.5 | -0.4 | -2.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1029 | 1029 | 1030 | 1030 |
Влажность, % | 94 | 92 | 91 | 96 | 67 | 62 | 88 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 2 | Западный, 1 | Западный, 1 | Ю-З, 1 | Ю-З, 2 | Западный, 1 | С-З, 1 | Штиль |
Метеорологическое явление | Туман | Туман | Туман | Дымка | Дымка | Дымка | — | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -8.6 | — | — | — | -8.5 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | -3.1 | — | — | — | +6.4 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 8 | — | 8 | — | 7 | — | 5 | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
21.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -3.8 | -5.6 | -4.2 | -2.4 | +2.7 | +0.4 | -3.1 | -3.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1031 | 1030 | 1031 | 1031 |
Влажность, % | 95 | 94 | 96 | 95 | 72 | 83 | 96 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-В, 1 | Штиль | Южный, 1 | Южный, 1 | Южный, 1 | Северный, 1 | С-З, 1 | Западный, 1 |
Метеорологическое явление | Дымка | Туман | Туман | Туман | Дымка | Дымка | Туман | Туман |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 2.0 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -5.9 | — | — | — | -4.3 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | -1.2 | — | — | — | +3.3 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 9 | — | 9 | — | 9 | — | 8 | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 |
20.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -4.4 | -4.7 | -4.1 | -2.9 | -1.4 | -0.9 | -1.4 | -4.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1026 | 1026 | 1028 | 1030 | 1031 | 1031 | 1032 | 1033 |
Влажность, % | 78 | 81 | 81 | 80 | 76 | 77 | 82 | 93 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-В, 1 | Западный, 1 | Ю-В, 1 | Западный, 2 | Западный, 2 | С-В, 1 | Восточный, 1 | Западный, 1 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Видимость, км | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -5.0 | — | — | — | -4.1 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | -3.9 | — | — | — | -0.4 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 3.0 | — | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
19.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -13.8 | -16.3 | -17.5 | -9.8 | -3.3 | -1.9 | -4.9 | -4.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1032 | 1033 | 1032 | 1032 | 1029 | 1028 | 1027 | 1026 |
Влажность, % | 89 | 90 | 86 | 70 | 57 | 56 | 71 | 69 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 1 | Штиль | Ю-В, 1 | Ю-В, 2 | Восточный, 5 | Ю-В, 3 | Ю-В, 1 | Восточный, 2 |
Метеорологическое явление | — | Дымка | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -17.8 | — | — | — | -18.3 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | -6.1 | — | — | — | -1.7 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 8.0 | 3.0 | 3.0 |
18.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -3.4 | -3.5 | -3.2 | -2.1 | -1.2 | -3.4 | -6.1 | -10.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1017 | 1017 | 1018 | 1021 | 1022 | 1025 | 1028 | 1031 |
Влажность, % | 95 | 96 | 94 | 87 | 79 | 67 | 68 | 81 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 1 | Западный, 1 | С-З, 1 | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 2 | Западный, 2 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Дымка | Дымка | Снег | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Переменная облачность |
Видимость, км | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -3.5 | — | — | — | -6.1 | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | -2.3 | — | — | — | -1.1 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | 8 | — | 9 | — | 9 | — | 9 | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Максимальный порыв ветра, м/с | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 3.0 |