Прошедшая погода Бобринец
Географические координаты метеостанции Бобринец широта: 48.050°; долгота: 32.150°.
Индекс ВМО 33717.
Сводка за предыдущие 14 день |
Список метеостанций [↓] |
07.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -5.8 | -7.6 | -6.4 | — | — | — | — | — |
Давление на уровне моря, гПа | 1028 | 1027 | 1026 | — | — | — | — | — |
Влажность, % | 84 | 87 | 83 | — | — | — | — | — |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 3 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | — | — | — | — | — |
Метеорологическое явление | — | Дымка | — | — | — | — | — | — |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Переменная облачность |
— | — | — | — | — |
Видимость, км | 10.0 | 4.0 | 10.0 | — | — | — | — | — |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -7.9 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 5 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | — | — | — | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
06.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.0 | -1.2 | -1.5 | -0.8 | -0.3 | -1.7 | -5.2 | -5.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1016 | 1018 | 1020 | 1022 | 1024 | 1025 | 1027 | 1028 |
Влажность, % | 96 | 95 | 90 | 88 | 81 | 79 | 75 | 77 |
Направление и скорость ветра, м/с | Северный, 1 | Северный, 5 | С-В, 1 | С-З, 3 | С-З, 4 | Западный, 4 | Западный, 4 | Ю-З, 3 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Дымка | Дымка | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -1.6 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -0.3 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 9 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 5.0 | — | 10.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
05.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.8 | +2.6 | +3.2 | +4.6 | +6.6 | +5.8 | +3.4 | +2.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1014 | 1014 |
Влажность, % | 98 | 94 | 94 | 87 | 77 | 79 | 90 | 92 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Ю-З, 1 | С-З, 3 | С-З, 2 | С-З, 2 | С-В, 2 | С-В, 3 | Северный, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дождь | Дымка | — | — | Дождь | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +2.3 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +7.4 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.3 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
04.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.4 | -2.1 | -0.8 | +5.5 | +9.5 | +8.8 | +4.2 | +3.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1025 | 1023 | 1020 | 1018 | 1015 | 1012 | 1012 | 1011 |
Влажность, % | 94 | 94 | 91 | 86 | 65 | 67 | 80 | 93 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 1 | Южный, 2 | Южный, 2 | Южный, 5 | Южный, 5 | Южный, 6 | Южный, 4 | Ю-З, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | — | — | — | Дымка |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -2.2 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +9.9 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
03.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.2 | +0.4 | +0.7 | +4.0 | +5.5 | +3.7 | -0.2 | -1.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1027 | 1027 | 1028 | 1026 |
Влажность, % | 85 | 88 | 88 | 75 | 72 | 71 | 94 | 94 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 4 | Западный, 3 | С-З, 3 | Западный, 4 | Западный, 4 | С-З, 2 | Западный, 3 | Ю-З, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | — | — | — | Дымка | Дымка |
Облачность | Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +0.1 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +6.0 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
02.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.0 | +0.6 | +0.8 | +3.9 | +5.2 | +2.8 | +2.2 | +2.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1032 | 1030 | 1029 | 1027 | 1024 | 1023 | 1023 | 1023 |
Влажность, % | 94 | 90 | 88 | 70 | 70 | 77 | 78 | 82 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 1 | Ю-З, 1 | Ю-З, 3 | Ю-З, 5 | Ю-З, 5 | Западный, 6 | Западный, 3 | Западный, 5 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -0.1 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +5.5 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
01.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.6 | -0.2 | +0.2 | +1.4 | +2.6 | +1.8 | +1.1 | +0.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1023 | 1024 | 1026 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 |
Влажность, % | 84 | 90 | 92 | 88 | 82 | 82 | 81 | 84 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 1 | С-З, 1 | С-З, 1 | Северный, 1 | С-З, 1 | С-З, 2 | С-З, 2 | Западный, 2 |
Метеорологическое явление | — | Дымка | Дымка | Дымка | — | — | — | — |
Облачность | Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -0.3 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +3.5 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
28.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.6 | +1.4 | +1.3 | +3.2 | +2.4 | +2.0 | +1.2 | +0.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 |
Влажность, % | 96 | 96 | 96 | 86 | 87 | 76 | 81 | 83 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 3 | Западный, 3 | С-З, 5 | С-З, 4 | С-З, 5 | Западный, 4 | Западный, 2 | Западный, 1 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +1.2 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +3.2 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
27.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +4.2 | +3.4 | +3.7 | +4.6 | +4.4 | +3.1 | +2.3 | +2.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1018 | 1017 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 |
Влажность, % | 87 | 90 | 87 | 87 | 82 | 82 | 93 | 94 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 2 | Западный, 1 | Западный, 3 | С-З, 3 | Западный, 4 | Западный, 4 | Западный, 4 | Западный, 4 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дождь | — | — | Дымка | Дымка |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +2.2 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +5.4 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.4 | — | 0.4 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
26.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +3.2 | +2.3 | +1.6 | +10.7 | +12.1 | +9.3 | +5.8 | +4.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1028 | 1027 | 1026 | 1024 | 1021 | 1020 | 1020 | 1019 |
Влажность, % | 93 | 96 | 98 | 86 | 66 | 71 | 79 | 82 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 2 | Западный, 2 | Ю-З, 1 | Ю-З, 3 | Ю-З, 4 | Ю-З, 4 | Ю-З, 4 | Западный, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | — | — | — | — |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +1.5 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +12.3 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
25.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.8 | -1.2 | -0.6 | +1.1 | +4.8 | +6.4 | +3.8 | +4.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1034 | 1033 | 1033 | 1032 | 1030 | 1029 | 1029 | 1028 |
Влажность, % | 96 | 97 | 99 | 98 | 97 | 82 | 83 | 90 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Южный, 1 | Южный, 1 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 | Западный, 2 | Западный, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Туман | Дымка | Дымка | — | — | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
— | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 4.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -2.6 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +7.6 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
24.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -2.3 | -3.3 | -4.1 | -4.1 | -6.2 | -2.9 | -2.6 | -2.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1037 | 1036 | 1035 | 1035 |
Влажность, % | 93 | 87 | 79 | 70 | 89 | 86 | 87 | 87 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 3 | Ю-В, 3 | Ю-В, 3 | Южный, 4 | Южный, 5 | Северный, 4 | Ю-З, 1 | Южный, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | — | — | — | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -4.2 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | -2.6 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.4 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
23.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.4 | +0.8 | +0.2 | +3.1 | +0.6 | -1.3 | -1.9 | -2.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1027 | 1028 | 1031 | 1033 | 1035 | 1036 | 1038 | 1038 |
Влажность, % | 77 | 81 | 81 | 81 | 98 | 96 | 96 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 3 | С-З, 2 | С-З, 2 | С-В, 4 | С-В, 4 | С-В, 3 | Восточный, 4 | Восточный, 3 |
Метеорологическое явление | — | — | — | — | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Безоблачно | Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | -0.4 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +3.4 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 0.10 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |
22.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.5 | +1.2 | +1.1 | +3.1 | +5.0 | +4.2 | +2.2 | +2.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1029 | 1028 | 1028 | 1028 | 1027 | 1026 | 1027 | 1027 |
Влажность, % | 88 | 86 | 86 | 77 | 67 | 69 | 75 | 75 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 1 | Ю-З, 1 | Ю-З, 1 | Ю-З, 3 | Ю-З, 5 | Ю-З, 4 | Западный, 2 | Западный, 3 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | — | — | — | — | — |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | — | — | +1.0 | — | — | — | — | — |
Максимальная температура воздуха, °C | — | — | — | — | — | — | +5.3 | — |
Температура на высоте 2 см, °C | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снежный покров, см | — | — | 3 | — | — | — | — | — |
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
Максимальный порыв ветра, м/с | — | — | — | — | — | — | — | — |