Архив метеорологических наблюдений. Данные по аэродромам Европы
ZIP-архивы фактической погоды содержат данные метеорологических наблюдений формате CSV. Формат годен для импорта, например,в Microsoft ® Excel. Каждый файл содержит данные по одному городу за месяц. Дискретность метеонаблюдений от ½ часа и определяется режимом работы конкретного АМСГ (АМСГ авиационная метеостанция гражданская).
| № | ICAO | Страна | АМСГ | янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек |
| 1 | EGPD | UK | Абердин | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 2 | HEAX | EG | Александрия | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 3 | LEAL | ES | Аликанте | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 4 | LEAB | ES | Альбасете | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 5 | LIEA | IT | Альгеро | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 6 | LEAM | ES | Альмерия | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 7 | EHAM | NL | Амстердам | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 8 | URKA | RU | Анапа | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 9 | LTAC | TR | Анкара | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 10 | LIPY | IT | Анкона | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 11 | LTAI | TR | Анталья | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 12 | LRAR | RO | Арад | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 13 | ULAA | RU | Архангельск | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 14 | LFKJ | FR | Аяччо | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 15 | LEBZ | ES | Бадахос | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 16 | LIBD | IT | Бари | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 17 | LEBL | ES | Барселона | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 18 | LFKB | FR | Бастия | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 19 | LFMU | FR | Безье | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 20 | LYBE | RS | Белград | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 21 | EGAA | UK | Белфаст | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 22 | ENBR | NO | Берген | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 23 | EDDB | DE | Берлин | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 24 | LSZB | CH | Берн | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 25 | LEBB | ES | Бильбао | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 26 | EGBB | UK | Бирмингем | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 27 | LTFE | TR | Бодрум | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 28 | LFBD | FR | Бордо | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 29 | EGHH | UK | Борнмут | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 30 | LZIB | SK | Братислава | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 31 | UMBB | BY | Брест | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 32 | LFRB | FR | Брест (Фр.) | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 33 | EGGD | UK | Бристоль | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 34 | LKTB | CZ | Брно | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 35 | EBBR | BE | Брюссель | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 36 | UUBP | RU | Брянск | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 37 | LHBP | HU | Будапешт | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 38 | LBBG | BG | Бургас | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 39 | LEBG | ES | Бургос | | | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 40 | LTBU | TR | Бурса | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 41 | LRBS | RO | Бухарест | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 42 | LEVC | ES | Валенсия | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 43 | LEVD | ES | Вальядолид | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 44 | LBWN | BG | Варна | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 45 | EPWA | PL | Варшава | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 46 | LOWW | AU | Вена | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 47 | LIPZ | IT | Венеция | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 48 | LEVX | ES | Виго | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 49 | EYVI | LT | Вильнюс | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 50 | UKWW | UA | Винница | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 51 | UMII | BY | Витебск | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 52 | UUWW | RU | Внуково | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 53 | ULWW | RU | Вологда | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 54 | UUOO | RU | Воронеж | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 55 | EPWR | PL | Вроцлав | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 56 | DTTG | TN | Габес | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 57 | EDDH | DE | Гамбург | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 58 | EDDV | DE | Ганновер | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 59 | EPGD | PL | Гданьск | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 60 | LIMJ | IT | Генуя | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 61 | ESGG | SE | Гётеборг | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 62 | EGPF | UK | Глазго | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 63 | UMGG | BY | Гомель | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 64 | LEGA | ES | Гранада | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 65 | LOWG | AU | Грац | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 66 | LFLS | FR | Гренобль | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 67 | UMMG | BY | Гродно | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 68 | EHGG | NL | Гронинген | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 69 | LTBS | TR | Даламан | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 70 | EGPL | UK | Данди | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 71 | EGAE | UK | Дерри | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 72 | LFSD | FR | Дижон | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 73 | UKDD | UA | Днепропетровск | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 74 | UUDD | RU | Домодедово | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 75 | UKCC | UA | Донецк | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 76 | EDDC | DE | Дрезден | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 77 | EIDW | IE | Дублин | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 78 | LSGG | CH | Женева | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 79 | LEGE | ES | Жерона | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 80 | EPRZ | PL | Жешув | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 81 | LDZA | HR | Загреб | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 82 | LOWS | AU | Зальцбург | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 83 | EPZG | PL | Зелена-Гура | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 84 | UKLI | UA | И.Франковск | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 85 | LTBJ | TR | Измир | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 86 | EGPE | UK | Инвернесс | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 87 | LOWI | AU | Инсбрук | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 88 | LGIR | GR | Ираклион | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 89 | ESGJ | SE | Йонкопинг | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 90 | HECA | EG | Каир | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 91 | UMKK | RU | Калининград | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 92 | UUBC | RU | Калуга | | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 93 | LIEE | IT | Кальяри | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 94 | LFRK | FR | Кан | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 95 | LFMD | FR | Канны | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 96 | EDSB | DE | Карлсруэ | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 97 | EDVK | DE | Кассель | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 98 | LGKR | GR | Керкира | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 99 | EGPA | UK | Керкуолл | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 100 | EDDK | DE | Кёльн | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 101 | UKBB | UA | Киев | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 102 | EDHK | DE | Киль | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 103 | LUKK | MD | Кишинёв | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 104 | LFLC | FR | Клермон | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 105 | LRCK | RO | Констанца | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 106 | LTAN | TR | Конья | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 107 | EKCH | DK | Копенгаген | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 108 | LEBA | ES | Кордова | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 109 | EICK | IE | Корк | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 110 | EPKK | PL | Краков | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 111 | URKK | RU | Краснодар | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 112 | UKDR | UA | Кривой Рог | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 113 | UUOK | RU | Курск | 1.zip | 2.zip | | 4.zip | | | | | | | | |
| 114 | LECO | ES | Ла-Корунья | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 115 | LCLK | CY | Ларнака | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 116 | EDDP | DE | Лейпциг | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 117 | LELN | ES | Леон | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 118 | EGGP | UK | Ливерпуль | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 119 | EVLA | LV | Лиепая | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 120 | LFQQ | FR | Лилль | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 121 | LOWL | AU | Линц | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 122 | LFLL | FR | Лион | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 123 | UUOL | RU | Липецк | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 124 | LPPT | PT | Лиссабон | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 125 | EGKK | UK | Лондон | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 126 | UKCW | UA | Луганск | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 127 | UKLL | UA | Львов | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 128 | EDHL | DE | Любек | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 129 | LJLJ | SL | Любляна | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 130 | LEMD | ES | Мадрид | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 131 | ESMS | SE | Мальмё | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 132 | LJMB | SL | Марибор | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 133 | LFML | FR | Марсель | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 134 | DTTJ | TN | Меллита | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 135 | LIMC | IT | Милан | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 136 | UMMM | BY | Минск-1 | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 137 | UMMS | BY | Минск-2 | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 138 | LGMT | GR | Митилини | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 139 | UMOO | BY | Могилёв | | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 140 | DTMB | TN | Монастир | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 141 | LFMT | FR | Монпелье | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 142 | ULMM | RU | Мурманск | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 143 | EDDM | DE | Мюнхен | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 144 | UWGG | RU | Н.Новгород | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 145 | LFRS | FR | Нант | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 146 | LIRN | IT | Неаполь | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 147 | EGSH | UK | Норидж | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 148 | EGNT | UK | Ньюкасл | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 149 | EDDN | DE | Нюрнберг | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 150 | UKOO | UA | Одесса | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 151 | LIEO | IT | Ольбия | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 152 | EKYT | DK | Ольборг | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 153 | LDOS | HR | Осиек | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 154 | ENGM | NO | Осло | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 155 | LWOH | MK | Охрид | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 156 | EYPA | LT | Паланга | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 157 | LEPA | ES | Пальма | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 158 | LFPO | FR | Париж | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 159 | LFMP | FR | Перпиньян | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 160 | LIBP | IT | Пескара | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 161 | LBPD | BG | Пловдив | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 162 | LYPG | ME | Подгорица | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 163 | EPPO | PL | Познань | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 164 | UKHP | UA | Полтава | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 165 | LPPR | PT | Порту | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 166 | LKPR | CZ | Прага | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 167 | ULOO | RU | Псков | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 168 | EEPU | EE | Пярну | 1.zip | | | 4.zip | | | | | | | | |
| 169 | LFRN | FR | Ренн | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 170 | EVRA | LV | Рига | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 171 | LDRI | HR | Риека | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 172 | LIRA | IT | Рим | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 173 | LIPR | IT | Римини | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 174 | UKLR | UA | Ровно | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 175 | LGRP | GR | Родос | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 176 | URRR | RU | Ростов | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 177 | LESA | ES | Саламанка | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 178 | LGTS | GR | Салоники | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 179 | ULLI | RU | Санкт-Петербург | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 180 | LEST | ES | Сантьяго | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 181 | LEZG | ES | Сарагоса | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 182 | LQSA | BA | Сараево | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 183 | LRSM | RO | Сату-Маре | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 184 | EGHI | UK | Саутгемптон | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 185 | LFRZ | FR | Сент-Назер | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 186 | UKFF | UA | Симферополь | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 187 | LTCM | TR | Синоп | | | | 4.zip | | | | | | | | |
| 188 | LGSA | GR | Соуда | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 189 | LBSF | BG | София | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 190 | URSS | RU | Сочи | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 191 | LDSP | HR | Сплит | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 192 | ENZV | NO | Ставангер | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 193 | LTBA | TR | Стамбул | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 194 | ESSA | SE | Стокгольм | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 195 | EGPO | UK | Сторнуэй | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 196 | UKHS | UA | Сумы | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 197 | ESNN | SE | Сундсвалль | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 198 | DTTX | TN | Сфакс | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 199 | UUYY | RU | Сыктывкар | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 200 | DTKA | TN | Табарка | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 201 | EETN | EE | Таллин | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 202 | UUOT | RU | Тамбов | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 203 | EETU | EE | Тарту | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 204 | LRTR | RO | Тимишоара | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 205 | LATI | AL | Тирана | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 206 | ENVA | NO | Тронхейм | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 207 | LQTZ | BA | Тузла | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 208 | LFBO | FR | Тулуза | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 209 | DTTA | TN | Тунис | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 210 | LFOT | FR | Тур | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 211 | EGPC | UK | Уик | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 212 | ENBL | NO | Фёрде | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 213 | LIPK | IT | Форли | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 214 | EDDF | DE | Франкфурт | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 215 | ESMT | SE | Хальмстад | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 216 | UKHH | UA | Харьков | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 217 | EFHK | FI | Хельсинки | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 218 | HEGN | EG | Хургада | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 219 | LSZH | CH | Цюрих | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 220 | EGNR | UK | Честер | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 221 | HESH | EG | Шарм-эль-Шейх | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 222 | EINN | IE | Шеннон | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 223 | LFRC | FR | Шербур | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 224 | UUEE | RU | Шереметьево | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 225 | EDDS | DE | Штутгарт | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 226 | EGPH | UK | Эдинбург | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 227 | EGTE | UK | Эксетер | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 228 | DTTR | TN | Эль-Борма | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 229 | EDDE | DE | Эрфурт | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
| 230 | UUDL | RU | Ярославль | 1.zip | 2.zip | 3.zip | 4.zip | | | | | | | | |
Формат CSV-файла
В файле каждая запись (одна строка) это один срок метеонаблюдений. Метеопараметры в строке разделяются точкой с запятой. Разделение целой части числа от дробной осуществляется точкой.
При импорте в Microsoft ® Excel данные будут выглядеть вот так:
| А | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| Число месяца | Срок наблюдений [часы:минуты], UTC | T | dd | FF | ww | N | vv | U | PPP | hhh |
T температура
воздуха на высоте 2 м [°С];
dd направление
ветра на высоте 10 м [румбы, откуда дует];
FF средняя скорость
ветра на высоте 10 м [м/с];
ww код погоды в срок наблюдения [CL без явлений, BR дымка,
FG туман,
RA дождь
SHRA ливневый
дождь, SNRA снег
с дождём, SN снег,
SHSN
ливневый снег, TS гроза,
DZ
морось, FZ гололёд,
HL град];
N количество облаков [0 ясно, 1 малооблачно
(1-2 балла), 3 небольшая облачность (3-4),
6 переменная (5-7 баллов), 7 обл. с прояснениями (8-9),
9 сплошная (10 баллов)];
vv метеорологическая
дальность видимости [км];
U относительная
влажность воздуха [%]. Не передается;
PPP атмосферное
давление на уровне моря [гПа];
hhh нижняя граница облачности [м].
Работа с файлами архива
Чем распаковать файл, если Windows не может это сделать?
1. Скопированный с сайта zip-архив можно распаковать файл с помощью
WinRAR или WinZip или другой подобной программой.
Что делать, если температура воздуха (колонка «C»)
автоматически преобразуется Exel-ом в дату?
1. Для импорта в MS Excel:
1.1. Запустить MS Excel;
1.2. Меню «Данные» → «Импорт внешних данных»
→ «Импортировать данные»;
1.3. В окне «Выбор источника данных» указать путь к
распакованному csv-файлу;
1.4. В окне «Мастер текстов (импорт)»:
1.4.1. Шаг 1: формат исходных файлов с разделителями, начать
импорт со строки 1, формат файла «1251: Кириллица (Windows)»,
нажать «Далее»;
1.4.2. Шаг 2: символ-разделитель точка с запятой, нажать
«Далее»;
1.4.3. Шаг 3: выделить все поля, установить формат данных столбца
«Текстовый», нажать «Готово»;
1.5. В окне «Импорт данных» указать, куда следует поместить
данные, нажать «OK».
2. По вопросам работы с MS Excel обращайтесь на сайт Microsoft.
Если всё равно ничего не выходит
Смотрим пример: раз два три четыре voilà!
Смелее, и у вас всё получится!
Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5 Рис. 6.


03:24 UTC. 17 мая 2012

