Озон и УФ-индекс
Минская озонометрическая станция. Архив данных
| Дата | O3 в тропосфере, DU | O3 в приземном слое, ppb | УФ-индекс |
| 14.05.2012 | 365 | 44 | 5.2 |
| 13.05.2012 | 345 | 28 | 3.7 |
| 11.05.2012 | 345 | 29 | 3.6 |
| 07.05.2012 | 350 | 26 | 3.0 |
| 03.05.2012 | 355 | 22 | 3.0 |
| 30.04.2012 | 342 | 27 | 3.0 |
| 29.04.2012 | 340 | 28 | 2.9 |
| 26.04.2012 | 341 | 29 | 2.8 |
| 22.04.2012 | 347 | 27 | 2.5 |
| 20.04.2012 | 354 | 25 | 2.2 |
| 19.04.2012 | 347 | 15 | 1.5 |
| 16.04.2012 | 391 | 29 | 1.2 |
| 11.04.2012 | 349 | 31 | 2.0 |
| 09.04.2012 | 469 | 30 | 2.5 |
| 29.03.2012 | 355 | 26 | 1.5 |
| 23.03.2012 | 307 | 22 | 2.8 |
| 20.03.2012 | 361 | 27 | 2.0 |
| 19.03.2012 | 336 | 20 | 1.8 |
| 15.03.2012 | 361 | 27 | 1.9 |
| 14.03.2012 | 340 | 29 | 1.8 |
| 06.03.2012 | 413 | 27 | 1.5 |
| 02.03.2012 | 358 | 20 | 0.6 |
| 28.02.2012 | 381 | 25 | 0.8 |
| 27.02.2012 | 432 | 25 | 0.9 |
| 24.02.2012 | 307 | 21 | 0.8 |
| 23.02.2012 | 320 | 20 | 0.3 |
| 20.02.2012 | 358 | 28 | 1.2 |
| 16.02.2012 | 299 | 22 | 0.7 |
| 14.02.2012 | 309 | 21 | 0.5 |
| 08.02.2012 | 310 | 20 | 0.6 |
| 30.01.2012 | 312 | 24 | 0.7 |
| 27.01.2012 | 360 | 23 | 0.5 |
| 26.01.2012 | 370 | 25 | 0.8 |
| 25.01.2012 | 310 | 23 | 0.6 |
| 20.01.2012 | 308 | 20 | 0.4 |
| 19.01.2012 | 302 | 20 | 0.3 |
| 18.01.2012 | 310 | 26 | 0.5 |
| 15.01.2012 | 289 | 11 | 0.1 |
| 12.01.2012 | 293 | 20 | 0.1 |
| 08.01.2012 | 290 | 14 | 0.2 |
O3 в тропосфере концентрация озона в стратосфере на высотах от 10 до 50 км.
O3 в приземном слое концентрация озона в на высоте 2 м. Озон в метеословаре.
УФ-индекс (UV) — это дневной максимум биологически активной облученности или экспозиции. Уровни и дозы УФ-излучения в глоссарии.
Данные предоставлены Национальным научно-исследовательским центром мониторинга озоносферы.


03:20 UTC. 17 мая 2012

