Фактическая погода за последний срок наблюдения
Данные метеорологических станций за 17.05.2012. Срок наблюдения: 0 UTC.
| № ВМО | Страна | Город | ![]() |
Температура воздуха, °C |
Направление и скорость ветра, м/с |
Облачнось и явление погоды |
Видимость, км | Влажность, % | Давление, гПа |
| 26941 | BY | Барановичи | ∿ | +12.9 | Ю-В,1 | 1.3 | 99 | 1006 | |
| 26853 | BY | Березино | ∿ | +15.4 | С-В,1 | 10.0 | 91 | 1007 | |
| 26961 | BY | Бобруйск | ∿ | +15.0 | Восточный,2 | 10.0 | 88 | 1007 | |
| 26759 | BY | Борисов | ∿ | +15.3 | Ю-В,3 | 10.0 | 84 | 1008 | |
| 33124 | BY | Брагин | ∿ | +15.0 | Восточный,1 | 7.0 | 93 | 1008 | |
| 33008 | BY | Брест | ∿ | +10.8 | С-З,5 | 6.0 | 91 | 1007 | |
| 33038 | BY | Василевичи | ∿ | +15.6 | Восточный,2 | 7.0 | 94 | 1007 | |
| 26554 | BY | Верхнедвинск | ∿ | +16.9 | Ю-В,4 | 10.0 | 79 | 1008 | |
| 26745 | BY | Вилейка | ∿ | +13.8 | Восточный,1 | 10.0 | 95 | 1007 | |
| 26666 | BY | Витебск | ∿ | +15.6 | Южный,1 | 8.0 | 91 | 1010 | |
| 26923 | BY | Волковыск | ∿ | +12.8 | С-З,2 | 10.0 | 99 | 1006 | |
| 26748 | BY | Воложин | ∿ | +13.5 | Северный,1 | 2.0 | 94 | 1007 | |
| 33001 | BY | Высокое | ∿ | +9.9 | С-З,4 | 9.0 | 94 | 1008 | |
| 26947 | BY | Ганцевичи | ∿ | +11.4 | С-В,1 | 0.3 | 100 | 1005 | |
| 33041 | BY | Гомель | ∿ | +15.2 | Восточный,1 | 6.0 | 96 | 1008 | |
| 26774 | BY | Горки | ∿ | +14.9 | Восточный,4 | 10.0 | 92 | 1010 | |
| 26825 | BY | Гродно | ∿ | +11.7 | С-З,5 | 10.0 | 96 | 1007 | |
| 26657 | BY | Докшицы | ∿ | +16.1 | Восточный,3 | 10.0 | 84 | 1007 | |
| 26566 | BY | Езерище | ∿ | +16.6 | Ю-В,3 | 10.0 | 81 | 1010 | |
| 33027 | BY | Житковичи | ∿ | +14.5 | Ю-В,1 | 2.0 | 96 | 1006 | |
| 26966 | BY | Жлобин | ∿ | +15.1 | Восточный,3 | 8.0 | 96 | 1008 | |
| 26938 | BY | Ивацевичи | ∿ | +13.8 | Штиль | 8.0 | 93 | 1006 | |
| 26864 | BY | Кличев | ∿ | +14.8 | Ю-В,2 | 8.0 | 93 | 1007 | |
| 26887 | BY | Костюковичи | ∿ | +14.5 | Восточный,4 | 4.0 | 94 | 1010 | |
| 33105 | BY | Лельчицы | ∿ | +14.7 | Восточный,1 | 4.0 | 92 | 1005 | |
| 26659 | BY | Лепель | ∿ | +16.0 | Ю-В,4 | 10.0 | 80 | 1009 | |
| 26832 | BY | Лида | ∿ | +12.0 | Западный,1 | 6.0 | 93 | 1006 | |
| 26645 | BY | Лынтупы | ∿ | +12.8 | Ю-В,1 | 10.0 | 96 | 1007 | |
| 26855 | BY | М.Горка | ∿ | +15.2 | Ю-В,3 | 10.0 | 85 | 1007 | |
| 26850 | BY | Минск | ∿ | +14.3 | Ю-В,2 | 10.0 | 88 | 1007 | |
| 26863 | BY | Могилёв | ∿ | +13.9 | Восточный,5 | 10.0 | 89 | 1009 | |
| 33036 | BY | Мозырь | ∿ | +15.7 | Ю-В,3 | 10.0 | 86 | 1006 | |
| 26779 | BY | Мстиславль | ∿ | +13.9 | Восточный,1 | 10.0 | 93 | 1011 | |
| 26649 | BY | Нарочь | ∿ | +12.9 | Штиль | 10.0 | 96 | 1007 | |
| 26836 | BY | Новогрудок | ∿ | +12.5 | Ю-В,2 | 0.3 | 100 | 1006 | |
| 26950 | BY | Октябрь | ∿ | +15.3 | Восточный,3 | 9.0 | 92 | 1007 | |
| 26763 | BY | Орша | ∿ | +14.9 | Восточный,3 | 10.0 | 97 | 1009 | |
| 26736 | BY | Ошмяны | ∿ | +12.4 | Ю-В,2 | 0.7 | 100 | 1006 | |
| 33019 | BY | Пинск | ∿ | +14.3 | Ю-З,1 | 7.0 | 94 | 1006 | |
| 33015 | BY | Полесская | ∿ | +11.9 | Южный,2 | 4.0 | 97 | 1006 | |
| 26653 | BY | Полоцк | ∿ | +16.0 | Ю-В,3 | 7.0 | 83 | 1009 | |
| 26929 | BY | Пружаны | ∿ | +11.9 | С-З,2 | 1.0 | 99 | 1006 | |
| 26668 | BY | Сенно | ∿ | +14.9 | Ю-В,1 | 8.0 | 93 | 1009 | |
| 26878 | BY | Славгород | ∿ | +11.2 | Восточный,2 | 4.0 | 96 | 1009 | |
| 26951 | BY | Слуцк | ∿ | +14.4 | Ю-В,2 | 8.0 | 96 | 1006 | |
| 26846 | BY | Столбцы | ∿ | +12.2 | Штиль | 5.0 | 95 | 1006 | |
| 26974 | BY | Чечерск | ∿ | +15.0 | Восточный,2 | 4.0 | 96 | 1009 | |
| 26643 | BY | Шарковщина | ∿ | +15.8 | Восточный,2 | 10.0 | 88 | 1007 | |
| 26247 | EE | Валга | ∿ | +15.3 | Ю-В,2 | 10.0 | 1006 | ||
| 26045 | EE | Кунда | ∿ | +16.6 | Ю-В,2 | 10.0 | 1007 | ||
| 26231 | EE | Пярну | ∿ | +12.5 | С-В,1 | 0.4 | 1006 | ||
| 26115 | EE | Ристна | ∿ | +8.8 | Штиль | 2.9 | 1006 | ||
| 26038 | EE | Таллин | ∿ | +9.1 | С-В,1 | 3.8 | 1006 | ||
| 26242 | EE | Тарту | ∿ | +14.8 | Ю-В,4 | 10.0 | 1007 | ||
| 12882 | HU | Дебрецен | ∿ | +9.6 | С-З,5 | 1009 | |||
| 12772 | HU | Мишкольц | ∿ | +8.6 | С-З,5 | 10.0 | 1010 | ||
| 12982 | HU | Сегед | ∿ | +10.3 | С-З,4 | 10.0 | 1010 | ||
| 26531 | LT | Биржай | ∿ | +12.5 | Западный,2 | 5.0 | 1006 | ||
| 26730 | LT | Вильнюс | ∿ | +12.4 | С-З,1 | 10.0 | 1006 | ||
| 26629 | LT | Каунас | ∿ | +11.5 | С-З,4 | 10.0 | 1007 | ||
| 26509 | LT | Клайпеда | ∿ | +7.9 | Западный,4 | 7.0 | 1010 | ||
| 26515 | LT | Тельшай | ∿ | +8.2 | С-З,4 | 1.5 | 1008 | ||
| 26524 | LT | Шауляй | ∿ | +11.0 | С-З,3 | 8.0 | 1007 | ||
| 26346 | LV | Алуксне | ∿ | +14.5 | Ю-В,2 | 10.0 | 1007 | ||
| 26348 | LV | Гулбене | ∿ | +15.1 | Ю-В,2 | 1007 | |||
| 26544 | LV | Даугавпилс | ∿ | +15.0 | Ю-В,3 | 4.0 | 1007 | ||
| 26424 | LV | Добеле | ∿ | +11.1 | Западный,3 | 4.0 | 1007 | ||
| 26425 | LV | Елгава | ∿ | +10.8 | С-З,1 | 1007 | |||
| 26313 | LV | Колка | ∿ | +9.0 | Штиль | 1007 | |||
| 26406 | LV | Лиепая | ∿ | +8.3 | Западный,3 | 10.0 | 1010 | ||
| 26446 | LV | Резекне | ∿ | +16.2 | Ю-В,3 | 1007 | |||
| 26422 | LV | Рига | ∿ | +10.4 | Восточный,3 | 4.2 | 1006 | ||
| 26416 | LV | Салдус | ∿ | +10.3 | Западный,2 | 1008 | |||
| 26435 | LV | Скривери | ∿ | +13.7 | С-В,1 | 10.0 | 1005 | ||
| 33745 | MD | Бельцы | ∿ | +13.9 | Штиль | 10.0 | 1006 | ||
| 33815 | MD | Кишинёв | ∿ | +13.3 | Восточный,2 | 10.0 | 1004 | ||
| 33883 | MD | Комрат | ∿ | +12.2 | Штиль | 10.0 | 1005 | ||
| 12295 | PL | Белосток | ∿ | +9.3 | С-З,4 | 4.5 | 1008 | ||
| 12375 | PL | Варшава | ∿ | +9.2 | С-З,7 | 10.0 | 1012 | ||
| 12497 | PL | Влодава | ∿ | +9.8 | С-З,7 | 5.0 | 1007 | ||
| 12424 | PL | Вроцлав | ∿ | +7.4 | С-З,4 | 10.0 | 1019 | ||
| 12140 | PL | Гданьск | ∿ | +8.7 | С-З,6 | 10.0 | 1013 | ||
| 12300 | PL | Гожув | ∿ | +5.7 | С-З,3 | 10.0 | 1019 | ||
| 12580 | PL | Жешув | ∿ | +8.6 | Западный,6 | 10.0 | 1011 | ||
| 12595 | PL | Замость | ∿ | +9.4 | С-З,5 | 1008 | |||
| 12400 | PL | Зелена-Гура | ∿ | +5.3 | Западный,4 | 10.0 | 1020 | ||
| 12560 | PL | Катовице | ∿ | +8.6 | С-З,4 | 10.0 | 1016 | ||
| 12570 | PL | Кельце | ∿ | +8.2 | С-З,5 | 10.0 | 1013 | ||
| 12185 | PL | Кентшин | ∿ | +7.8 | С-З,5 | 10.0 | 1011 | ||
| 12488 | PL | Козенице | ∿ | +8.4 | С-З,5 | 7.0 | 1012 | ||
| 12345 | PL | Коло | ∿ | +8.1 | Западный,6 | 10.0 | 1016 | ||
| 12120 | PL | Леба | ∿ | +7.9 | Западный,6 | 10.0 | 1014 | ||
| 12690 | PL | Лешно | ∿ | +7.1 | С-З,6 | 2.8 | 1010 | ||
| 12465 | PL | Лодзь | ∿ | +9.0 | С-З,4 | 10.0 | 1015 | ||
| 12495 | PL | Люблин | ∿ | +8.3 | С-З,9 | 8.0 | 1009 | ||
| 12280 | PL | Миколайки | ∿ | +8.1 | С-З,6 | 10.0 | 1011 | ||
| 12270 | PL | Млава | ∿ | +7.6 | С-З,6 | 10.0 | 1013 | ||
| 12660 | PL | Новый Сонч | ∿ | +7.0 | Западный,4 | 6.0 | 1014 | ||
| 12272 | PL | Ольштын | ∿ | +7.1 | С-З,7 | 10.0 | 1013 | ||
| 12530 | PL | Ополе | ∿ | +7.6 | С-З,3 | 10.0 | 1018 | ||
| 12285 | PL | Остроленка | ∿ | +8.0 | С-З,4 | 1012 | |||
| 12330 | PL | Познань | ∿ | +6.4 | С-З,4 | 10.0 | 1018 | ||
| 12695 | PL | Пшемысль | ∿ | +8.8 | Западный,5 | 1009 | |||
| 12585 | PL | Сандомир | ∿ | +8.2 | С-З,7 | 5.0 | 1011 | ||
| 12200 | PL | Свиноуйсвце | ∿ | +5.6 | Западный,4 | 10.0 | 1017 | ||
| 12385 | PL | Седльце | ∿ | +7.8 | С-З,5 | 5.0 | 1010 | ||
| 12195 | PL | Сувалки | ∿ | +9.5 | С-З,6 | 10.0 | 1009 | ||
| 12575 | PL | Тарнув | ∿ | +7.8 | С-З,2 | 5.0 | 1013 | ||
| 12399 | PL | Тересполь | ∿ | +10.5 | С-З,6 | 9.0 | 1007 | ||
| 12250 | PL | Торунь | ∿ | +8.0 | Западный,3 | 10.0 | 1015 | ||
| 12115 | PL | Устка | ∿ | +8.5 | Западный,11 | 10.0 | 1015 | ||
| 12235 | PL | Хойнице | ∿ | +7.6 | Западный,3 | 10.0 | 1015 | ||
| 12550 | PL | Ченстохова | ∿ | +8.0 | С-З,7 | 10.0 | 1016 | ||
| 12205 | PL | Щецин | ∿ | +5.2 | Ю-З,3 | 10.0 | 1018 | ||
| 12215 | PL | Щецинек | ∿ | +6.8 | Восточный,2 | 1016 | |||
| 15200 | RO | Арад | ∿ | +9.5 | С-З,2 | 10.0 | 1009 | ||
| 15150 | RO | Бакэу | ∿ | +13.7 | Штиль | 4.0 | 1004 | ||
| 15020 | RO | Ботошаны | ∿ | +11.8 | С-З,3 | 10.0 | 1005 | ||
| 15120 | RO | Клуж-Напока | ∿ | +8.2 | Ю-З,2 | 10.0 | 1006 | ||
| 15080 | RO | Орадя | ∿ | +9.6 | С-З,4 | 4.0 | 1009 | ||
| 15010 | RO | Сату-Маре | ∿ | +9.2 | С-З,5 | 10.0 | 1006 | ||
| 34238 | RU | Анна | ∿ | +18.2 | Восточный,4 | 10.0 | 1014 | ||
| 27217 | RU | Бежецк | ∿ | +6.9 | Восточный,1 | 10.0 | 1019 | ||
| 34214 | RU | Белгород | ∿ | +15.5 | Восточный,4 | 10.0 | 1010 | ||
| 26585 | RU | Белый | ∿ | +14.5 | Восточный,2 | 10.0 | 1014 | ||
| 34336 | RU | Богучар | ∿ | +18.9 | С-В,2 | 10.0 | 1012 | ||
| 26298 | RU | Бологое | ∿ | +15.9 | Ю-В,2 | 10.0 | 1016 | ||
| 26898 | RU | Брянск | ∿ | +15.0 | Восточный,2 | 10.0 | 1012 | ||
| 27242 | RU | Буй | ∿ | +12.3 | Ю-В,1 | 10.0 | 1022 | ||
| 26393 | RU | В. Волочек | ∿ | +15.1 | Ю-В,2 | 10.0 | 1016 | ||
| 34321 | RU | Валуйки | ∿ | +17.2 | Ю-В,1 | 10.0 | 1011 | ||
| 26578 | RU | Велиж | ∿ | +15.2 | Восточный,2 | 9.0 | 1012 | ||
| 26477 | RU | Великие Луки | ∿ | +15.6 | Ю-В,1 | 10.0 | 1011 | ||
| 27532 | RU | Владимир | ∿ | +10.8 | Штиль | 10.0 | 1021 | ||
| 34560 | RU | Волгоград | ∿ | +17.3 | С-В,6 | 10.0 | 1014 | ||
| 27037 | RU | Вологда | ∿ | +13.1 | Ю-В,2 | 10.0 | 1021 | ||
| 27502 | RU | Волоколамск | ∿ | +6.3 | С-З,1 | 10.0 | 1018 | ||
| 34123 | RU | Воронеж | ∿ | +15.5 | Ю-В,2 | 4.0 | 1014 | ||
| 22892 | RU | Выборг | ∿ | +13.6 | Восточный,2 | 10.0 | 1011 | ||
| 26695 | RU | Вязьма | ∿ | +15.1 | Восточный,3 | 10.0 | 1015 | ||
| 27507 | RU | Гагарин | ∿ | +15.5 | Восточный,2 | 10.0 | 1015 | ||
| 26157 | RU | Гдов | ∿ | +15.8 | Ю-В,5 | 10.0 | 1009 | ||
| 27539 | RU | Гусь-Хрустальный | ∿ | +10.1 | Восточный,2 | 10.0 | 1021 | ||
| 26268 | RU | Дно | ∿ | +15.3 | Ю-В,3 | 10.0 | 1011 | ||
| 27928 | RU | Елец | ∿ | +15.9 | Восточный,2 | 10.0 | 1015 | ||
| 26894 | RU | Жуковка | ∿ | +14.8 | Ю-В,2 | 10.0 | 1012 | ||
| 27857 | RU | Заметчино | ∿ | +11.0 | Ю-В,1 | 10.0 | 1019 | ||
| 34247 | RU | Калач | ∿ | +18.6 | Восточный,4 | 10.0 | 1014 | ||
| 26702 | RU | Калининград | ∿ | +7.6 | С-З,2 | 4.0 | 1012 | ||
| 27703 | RU | Калуга | ∿ | +13.4 | Восточный,2 | 10.0 | 1016 | ||
| 27316 | RU | Кашин | ∿ | +13.6 | Ю-В,1 | 10.0 | 1019 | ||
| 27627 | RU | Кашира | ∿ | +14.2 | Ю-В,3 | 10.0 | 1018 | ||
| 26059 | RU | Кингисепп | ∿ | +16.5 | Ю-В,2 | 10.0 | 1010 | ||
| 27957 | RU | Кирсанов | ∿ | +15.6 | Ю-В,3 | 10.0 | 1019 | ||
| 27333 | RU | Кострома | ∿ | +14.6 | Ю-В,4 | 10.0 | 1021 | ||
| 26976 | RU | Кр.Гора | ∿ | +14.5 | С-В,2 | 6.0 | 1009 | ||
| 34009 | RU | Курск | ∿ | +15.7 | С-В,1 | 10.0 | 1011 | ||
| 34013 | RU | Ливны | ∿ | +16.1 | Ю-В,2 | 10.0 | 1014 | ||
| 27930 | RU | Липецк | ∿ | +14.1 | Восточный,3 | 10.0 | 1016 | ||
| 34231 | RU | Лиски | ∿ | +18.3 | С-В,3 | 10.0 | 1013 | ||
| 27665 | RU | Лукоянов | ∿ | +9.3 | С-В,1 | 10.0 | 1023 | ||
| 26078 | RU | Любань | ∿ | +15.8 | Восточный,3 | 10.0 | 1013 | ||
| 27935 | RU | Мичуринск | ∿ | +14.9 | Восточный,3 | 10.0 | 1017 | ||
| 27509 | RU | Можайск | ∿ | +8.3 | Штиль | 10.0 | 1018 | ||
| 27848 | RU | Моршанск | ∿ | +13.2 | Восточный,2 | 10.0 | 1019 | ||
| 27612 | RU | Москва | ∿ | +12.1 | Ю-В,1 | 1018 | |||
| 27459 | RU | Н.Новгород | ∿ | +9.1 | Восточный,1 | 10.0 | 1023 | ||
| 26167 | RU | Николаевское | ∿ | +14.5 | Восточный,1 | 10.0 | 1012 | ||
| 26179 | RU | Новгород | ∿ | +17.7 | Ю-В,4 | 10.0 | 1012 | ||
| 27906 | RU | Орёл | ∿ | +16.7 | Восточный,6 | 10.0 | 1013 | ||
| 26389 | RU | Осташков | ∿ | +15.3 | Ю-В,1 | 10.0 | 1015 | ||
| 27108 | RU | Охона | ∿ | +13.0 | Штиль | 10.0 | 1018 | ||
| 27962 | RU | Пенза | ∿ | +10.6 | Восточный,3 | 10.0 | 1021 | ||
| 34003 | RU | Поныри | ∿ | +12.6 | Восточный,1 | 10.0 | 1013 | ||
| 26258 | RU | Псков | ∿ | +15.4 | Ю-В,2 | 10.0 | 1009 | ||
| 26359 | RU | Пушк.Горы | ∿ | +17.3 | Ю-В,4 | 10.0 | 1010 | ||
| 26882 | RU | Рославль | ∿ | +14.0 | Восточный,2 | 10.0 | 1012 | ||
| 27329 | RU | Ростов Великий | ∿ | +13.5 | Восточный,2 | 10.0 | 1020 | ||
| 27225 | RU | Рыбинск | ∿ | +12.1 | Ю-В,1 | 10.0 | 1020 | ||
| 27730 | RU | Рязань | ∿ | +14.3 | Ю-В,3 | 10.0 | 1019 | ||
| 26063 | RU | Санкт-Петербург | ∿ | +18.4 | Ю-В,2 | 10.0 | 1012 | ||
| 26686 | RU | Сафоново | ∿ | +8.0 | С-В,1 | 9.0 | 1017 | ||
| 26781 | RU | Смоленск | ∿ | +14.5 | Восточный,3 | 10.0 | 1011 | ||
| 26614 | RU | Советск | ∿ | +9.1 | С-З,3 | 10.0 | 1010 | ||
| 26795 | RU | Спас-Деменск | ∿ | +14.8 | Восточный,2 | 10.0 | 1014 | ||
| 26275 | RU | Старая Русса | ∿ | +16.1 | Ю-В,3 | 10.0 | 1013 | ||
| 34116 | RU | Старый Оскол | ∿ | +16.6 | Восточный,4 | 10.0 | 1013 | ||
| 27707 | RU | Сухиничи | ∿ | +14.1 | Восточный,4 | 10.0 | 1014 | ||
| 27947 | RU | Тамбов | ∿ | +14.9 | Восточный,3 | 10.0 | 1018 | ||
| 27402 | RU | Тверь | ∿ | +12.9 | Восточный,2 | 10.0 | 1018 | ||
| 26094 | RU | Тихвин | ∿ | +14.1 | Восточный,1 | 10.0 | 1015 | ||
| 26479 | RU | Торопец | ∿ | +14.3 | Ю-В,1 | 10.0 | 1013 | ||
| 27051 | RU | Тотьма | ∿ | +9.5 | Штиль | 10.0 | 1023 | ||
| 26997 | RU | Трубчевск | ∿ | +14.7 | Восточный,2 | 6.0 | 1011 | ||
| 27719 | RU | Тула | ∿ | +14.0 | Восточный,2 | 10.0 | 1016 | ||
| 26378 | RU | Холм | ∿ | +15.4 | Восточный,1 | 10.0 | 1012 | ||
| 27113 | RU | Череповец | ∿ | +13.4 | С-В,1 | 10.0 | 1020 | ||
| 27355 | RU | Юрьевец | ∿ | +12.8 | Ю-В,2 | 10.0 | 1023 | ||
| 11968 | SK | Кошице | ∿ | +8.6 | Северный,6 | 10.0 | 1011 | ||
| 34302 | UA | Богодухов | ∿ | +15.9 | Восточный,4 | 10.0 | 1008 | ||
| 33297 | UA | Броды | ∿ | +11.0 | Штиль | 6.0 | 1006 | ||
| 33562 | UA | Винница | ∿ | +13.5 | Ю-В,2 | 10.0 | 1006 | ||
| 33177 | UA | Владимир-Волынский | ∿ | +10.4 | Ю-З,2 | 4.0 | 1007 | ||
| 33777 | UA | Вознесенск | ∿ | +14.1 | Штиль | 4.0 | 1007 | ||
| 33910 | UA | Геническ | ∿ | +18.1 | Западный,2 | 10.0 | 1008 | ||
| 34504 | UA | Днепропетровск | ∿ | +16.4 | Южный,2 | 10.0 | 1008 | ||
| 34519 | UA | Донецк | ∿ | +17.7 | Восточный,6 | 10.0 | 1008 | ||
| 33325 | UA | Житомир | ∿ | +15.2 | Штиль | 10.0 | 1006 | ||
| 34601 | UA | Запорожье | ∿ | +17.0 | Штиль | 10.0 | 1008 | ||
| 33526 | UA | И.Франковск | ∿ | +9.7 | С-З,3 | 10.0 | 1007 | ||
| 34415 | UA | Изюм | ∿ | +15.1 | Штиль | 10.0 | 1010 | ||
| 33345 | UA | Киев | ∿ | +14.5 | Штиль | 10.0 | 1007 | ||
| 34609 | UA | Кирилловка | ∿ | +15.3 | Южный,1 | 4.0 | 1009 | ||
| 33711 | UA | Кировоград | ∿ | +15.7 | Ю-В,2 | 4.0 | 1007 | ||
| 33173 | UA | Ковель | ∿ | +11.3 | С-З,2 | 10.0 | 1006 | ||
| 33261 | UA | Конотоп | ∿ | +15.5 | Восточный,4 | 4.0 | 1008 | ||
| 33299 | UA | Кременец | ∿ | +11.6 | С-З,2 | 3.0 | 1006 | ||
| 33791 | UA | Кривой Рог | ∿ | +14.8 | Штиль | 0.1 | 1007 | ||
| 34409 | UA | Лозовая | ∿ | +15.0 | Штиль | 10.0 | 1009 | ||
| 33377 | UA | Лубны | ∿ | +14.9 | Западный,1 | 4.0 | 1007 | ||
| 34523 | UA | Луганск | ∿ | +16.0 | Восточный,2 | 10.0 | 1010 | ||
| 33187 | UA | Луцк | ∿ | +11.1 | С-З,3 | 2.0 | 1006 | ||
| 33393 | UA | Львов | ∿ | +9.5 | С-З,4 | 4.3 | 1007 | ||
| 33761 | UA | Любашевка | ∿ | +11.3 | Южный,2 | 4.0 | 1007 | ||
| 33075 | UA | Любешов | ∿ | +12.0 | С-З,2 | 4.0 | 1006 | ||
| 34712 | UA | Мариуполь | ∿ | +19.7 | Восточный,5 | 10.0 | 1007 | ||
| 33466 | UA | Мироновка | ∿ | +14.2 | Ю-В,1 | 7.0 | 1007 | ||
| 33663 | UA | Могилев-Подольский | ∿ | +14.0 | Восточный,1 | 10.0 | 1005 | ||
| 33246 | UA | Нежин | ∿ | +15.0 | Ю-В,2 | 10.0 | 1007 | ||
| 33788 | UA | Николаев | ∿ | +13.2 | Штиль | 4.0 | 1008 | ||
| 33312 | UA | Новоград-Волынский | ∿ | +13.8 | Штиль | 10.0 | 1005 | ||
| 33837 | UA | Одесса | ∿ | +15.0 | Ю-В,3 | 10.0 | 1006 | ||
| 33203 | UA | Олевск | ∿ | +14.8 | Южный,2 | 6.0 | 1005 | ||
| 33362 | UA | Прилуки | ∿ | +15.7 | Южный,4 | 7.0 | 1007 | ||
| 34824 | UA | Приморско-Ахтарск | ∿ | +19.6 | Восточный,2 | 10.0 | 1006 | ||
| 33301 | UA | Ровно | ∿ | +13.4 | Северный,1 | 2.0 | 1005 | ||
| 33088 | UA | Сарны | ∿ | +13.0 | Штиль | 4.0 | 1005 | ||
| 33067 | UA | Свитязь | ∿ | +11.0 | С-З,4 | 8.0 | 1007 | ||
| 33049 | UA | Семёновка | ∿ | +15.5 | Восточный,2 | 10.0 | 1009 | ||
| 33275 | UA | Сумы | ∿ | +14.4 | Восточный,2 | 10.0 | 1009 | ||
| 33415 | UA | Тернополь | ∿ | +11.2 | С-З,4 | 10.0 | 1005 | ||
| 33631 | UA | Ужгород | ∿ | +9.7 | С-З,2 | 10.0 | 1009 | ||
| 33587 | UA | Умань | ∿ | +11.8 | Штиль | 6.0 | 1007 | ||
| 34300 | UA | Харьков | ∿ | +16.0 | Восточный,5 | 10.0 | 1009 | ||
| 33902 | UA | Херсон | ∿ | +14.1 | Штиль | 4.0 | 1007 | ||
| 33429 | UA | Хмельницкий | ∿ | +13.0 | Ю-В,2 | 10.0 | 1005 | ||
| 33135 | UA | Чернигов | ∿ | +15.3 | Восточный,2 | 10.0 | 1006 | ||
| 33231 | UA | Чернобыль | ∿ | +15.7 | Штиль | 4.0 | 1007 | ||
| 33658 | UA | Черновцы | ∿ | +10.6 | Западный,4 | 10.0 | 1006 | ||
| 33317 | UA | Шепетовка | ∿ | +14.0 | Ю-В,3 | 10.0 | 1005 |


03:13 UTC. 17 мая 2012


