Фактическая погода в аэропортах за последний срок наблюдения
Данные авиаметеорологических станций за 17.05.2012. Срок наблюдения: 02:30 UTC.
| ICAO | Страна | Город | ![]() |
Температура воздуха, °C |
Направление и скорость ветра, м/с |
Облачность | Метеоявление | Видимость, км | Давление, гПа |
| LATI | AL | Тирана | ∿ | +12 | С-З,2 | Переменная облачность | 10.0 | 1007 | |
| LOWI | AU | Инсбрук | ∿ | +3 | Переменный,1 | Малооблачно | 10.0 | 1024 | |
| LOWG | AU | Грац | ∿ | +8 | Северный,2 | Переменная облачность | 10.0 | 1017 | |
| LOWW | AU | Вена | ∿ | +7 | С-З,10 | 10.0 | 1018 | ||
| LOWL | AU | Линц | ∿ | +5 | Западный,4 | Малооблачно | 10.0 | 1023 | |
| LOWS | AU | Зальцбург | ∿ | +6 | Западный,1 | Малооблачно | 10.0 | 1024 | |
| EBBR | BE | Брюссель | ∿ | +3 | Южный,2 | 10.0 | 1024 | ||
| LBSF | BG | София | ∿ | +11 | Южный,2 | Малооблачно | 8.0 | 1005 | |
| LBBG | BG | Бургас | ∿ | +13 | С-В,2 | Малооблачно | Ливневый дождь | 10.0 | 1005 |
| LBWN | BG | Варна | ∿ | +10 | Северный,3 | 10.0 | 1005 | ||
| LBPD | BG | Пловдив | ∿ | +14 | Переменный,1 | Переменная облачность | 10.0 | 1006 | |
| UMMS | BY | Минск-2 | ∿ | +14 | Восточный,5 | Облачно с прояснениями | 10.0 | 1006 | |
| LSZH | CH | Цюрих | ∿ | +1 | С-З,1 | Облачно с прояснениями | Туман | 10.0 | 1024 |
| LSGG | CH | Женева | ∿ | +2 | Штиль | 10.0 | 1023 | ||
| LCLK | CY | Ларнака | ∿ | +18 | Переменный,0 | Малооблачно | 8.0 | 1010 | |
| LKTB | CZ | Брно | ∿ | +8 | С-З,3 | 10.0 | 1019 | ||
| LKPR | CZ | Прага | ∿ | +2 | Западный,3 | 10.0 | 1021 | ||
| EDDM | DE | Мюнхен | ∿ | +1 | Западный,3 | 10.0 | 1024 | ||
| EDDB | DE | Берлин | ∿ | +4 | Западный,5 | 10.0 | 1020 | ||
| EDDE | DE | Эрфурт | ∿ | +1 | Западный,3 | 10.0 | 1023 | ||
| EDDP | DE | Лейпциг | ∿ | +2 | Западный,3 | 10.0 | 1022 | ||
| EDHK | DE | Киль | ∿ | +4 | Ю-З,3 | Переменная облачность | 10.0 | 1018 | |
| EDDF | DE | Франкфурт | ∿ | +1 | Южный,0 | 10.0 | 1025 | ||
| EDDH | DE | Гамбург | ∿ | +4 | Западный,4 | Переменная облачность | 10.0 | 1020 | |
| EDDC | DE | Дрезден | ∿ | +4 | Западный,3 | Облачно с прояснениями | 10.0 | 1021 | |
| EDDK | DE | Кёльн | ∿ | +2 | Восточный,2 | 10.0 | 1025 | ||
| EDDS | DE | Штутгарт | ∿ | +3 | Западный,1 | 10.0 | 1024 | ||
| EDDN | DE | Нюрнберг | ∿ | +0 | Переменный,0 | 10.0 | 1024 | ||
| EDDV | DE | Ганновер | ∿ | +3 | Западный,3 | 10.0 | 1022 | ||
| EKCH | DK | Копенгаген | ∿ | +6 | Западный,9 | Малооблачно | 10.0 | 1013 | |
| EKYT | DK | Ольборг | ∿ | +7 | Западный,6 | Малооблачно | Ливневый дождь | 3.0 | 1009 |
| EETN | EE | Таллин | ∿ | +12 | Ю-В,3 | Сплошная облачность | 9.0 | 1005 | |
| HEAX | EG | Александрия | ∿ | +21 | Северный,2 | 10.0 | 1010 | ||
| HECA | EG | Каир | ∿ | +24 | Западный,1 | 10.0 | 1009 | ||
| LEGE | ES | Жерона | ∿ | +8 | Переменный,0 | Малооблачно | 10.0 | 1020 | |
| LEMD | ES | Мадрид | ∿ | +17 | Ю-В,1 | 10.0 | 1016 | ||
| LEPA | ES | Пальма | ∿ | +10 | Переменный,0 | Малооблачно | 10.0 | 1021 | |
| LEZG | ES | Сарагоса | ∿ | +14 | Восточный,5 | 10.0 | 1017 | ||
| LEST | ES | Сантьяго | ∿ | +15 | Ю-З,6 | Малооблачно | Туман | 9.0 | 1011 |
| LEAL | ES | Аликанте | ∿ | +18 | Переменный,0 | Малооблачно | 10.0 | 1019 | |
| LEVX | ES | Виго | ∿ | +14 | Западный,7 | Переменная облачность | Туман | 0.5 | 1012 |
| LEVC | ES | Валенсия | ∿ | +18 | Ю-В,1 | Малооблачно | 10.0 | 1019 | |
| LEBL | ES | Барселона | ∿ | +14 | С-З,2 | Малооблачно | 10.0 | 1020 | |
| EFHK | FI | Хельсинки | ∿ | +13 | Восточный,3 | Переменная облачность | 10.0 | 1006 | |
| LFPO | FR | Париж | ∿ | +6 | С-В,1 | 10.0 | 1023 | ||
| LFKJ | FR | Аяччо | ∿ | +9 | С-В,4 | 10.0 | 1018 | ||
| LFKB | FR | Бастия | ∿ | +12 | С-З,1 | 10.0 | 1016 | ||
| LFRB | FR | Брест (Фр.) | ∿ | +11 | Восточный,6 | 10.0 | 1016 | ||
| LFLL | FR | Лион | ∿ | +4 | Переменный,1 | 10.0 | 1022 | ||
| LGRP | GR | Родос | ∿ | +17 | Штиль | Малооблачно | 10.0 | 1008 | |
| LGSA | GR | Соуда | ∿ | +16 | Западный,2 | Малооблачно | 10.0 | 1008 | |
| LGMT | GR | Митилини | ∿ | +18 | Южный,2 | 10.0 | 1008 | ||
| LGIR | GR | Ираклион | ∿ | +15 | Южный,3 | Малооблачно | 10.0 | 1008 | |
| LGTS | GR | Салоники | ∿ | +14 | Штиль | Малооблачно | 10.0 | 1003 | |
| LGKR | GR | Керкира | ∿ | +14 | С-З,3 | Малооблачно | 10.0 | 1006 | |
| LDZA | HR | Загреб | ∿ | +11 | Северный,5 | 10.0 | 1015 | ||
| LDSP | HR | Сплит | ∿ | +10 | Северный,8 | Переменная облачность | 10.0 | 1008 | |
| LDOS | HR | Осиек | ∿ | +10 | Переменный,8 | Облачно с прояснениями | Дождь | 10.0 | 1011 |
| LHBP | HU | Будапешт | ∿ | +10 | С-З,6 | 10.0 | 1012 | ||
| EINN | IE | Шеннон | ∿ | +8 | Восточный,1 | Малооблачно | 10.0 | 1018 | |
| EICK | IE | Корк | ∿ | +7 | С-В,1 | Переменная облачность | 10.0 | 1018 | |
| EIDW | IE | Дублин | ∿ | +7 | Восточный,1 | Малооблачно | Дождь, Морось | 9.0 | 1019 |
| LIRN | IT | Неаполь | ∿ | +11 | Северный,2 | Малооблачно | 10.0 | 1012 | |
| LIMJ | IT | Генуя | ∿ | +14 | С-В,4 | 10.0 | 1018 | ||
| LIPZ | IT | Венеция | ∿ | +7 | Штиль | 10.0 | 1016 | ||
| LIMC | IT | Милан | ∿ | +7 | Северный,2 | 10.0 | 1019 | ||
| LIRA | IT | Рим | ∿ | +9 | Северный,3 | 10.0 | 1014 | ||
| LIEA | IT | Альгеро | ∿ | +6 | С-В,1 | Малооблачно | 10.0 | 1018 | |
| LIBD | IT | Бари | ∿ | +9 | С-З,10 | Переменная облачность | Дождь | 8.0 | 1008 |
| LIPR | IT | Римини | ∿ | +8 | Западный,2 | 10.0 | 1016 | ||
| LIEO | IT | Ольбия | ∿ | +11 | Ю-З,4 | 10.0 | 1018 | ||
| LIEE | IT | Кальяри | ∿ | +10 | С-З,3 | 10.0 | 1018 | ||
| EYPA | LT | Паланга | ∿ | +8 | Западный,2 | Переменная облачность | 10.0 | 1009 | |
| EYVI | LT | Вильнюс | ∿ | +13 | С-З,3 | Сплошная облачность | Дымка | 1.0 | 1006 |
| EVRA | LV | Рига | ∿ | +11 | С-З,2 | Сплошная облачность | Дождь | 5.0 | 1006 |
| LUKK | MD | Кишинёв | ∿ | +13 | Штиль | Переменная облачность | Дымка | 3.0 | 1004 |
| LYPG | ME | Подгорица | ∿ | +13 | Ю-В,1 | Малооблачно | Дождь | 10.0 | 1005 |
| LWOH | MK | Охрид | ∿ | +9 | С-В,1 | Облачно с прояснениями | 10.0 | 1005 | |
| EHAM | NL | Амстердам | ∿ | +4 | Южный,2 | 10.0 | 1023 | ||
| ENZV | NO | Ставангер | ∿ | +6 | С-З,5 | Переменная облачность | Дождь | 10.0 | 1012 |
| ENGM | NO | Осло | ∿ | +7 | Штиль | Малооблачно | Ливневый дождь | 9.0 | 1007 |
| EPWA | PL | Варшава | ∿ | +7 | С-З,8 | Облачно с прояснениями | Дождь | 10.0 | 1013 |
| EPWR | PL | Вроцлав | ∿ | +5 | Западный,5 | 10.0 | 1020 | ||
| EPGD | PL | Гданьск | ∿ | +6 | Западный,8 | Облачно с прояснениями | 10.0 | 1013 | |
| EPKK | PL | Краков | ∿ | +8 | С-З,5 | Малооблачно | 10.0 | 1014 | |
| EPPO | PL | Познань | ∿ | +5 | Западный,5 | Малооблачно | 10.0 | 1018 | |
| EPRZ | PL | Жешув | ∿ | +7 | С-З,7 | Переменная облачность | Дождь | 10.0 | 1011 |
| LPPR | PT | Порту | ∿ | +16 | Ю-З,2 | Сплошная облачность | 10.0 | 1012 | |
| LPPT | PT | Лиссабон | ∿ | +16 | Северный,3 | Малооблачно | 10.0 | 1013 | |
| LRAR | RO | Арад | ∿ | +10 | Северный,6 | Облачно с прояснениями | 10.0 | 1009 | |
| LRCK | RO | Констанца | ∿ | +11 | Ю-З,2 | Облачно с прояснениями | Дымка | 5.0 | 1005 |
| LRBS | RO | Бухарест | ∿ | +12 | Западный,3 | 10.0 | 1004 | ||
| LRTR | RO | Тимишоара | ∿ | +10 | Северный,7 | Малооблачно | 10.0 | 1008 | |
| LYBE | RS | Белград | ∿ | +10 | Северный,6 | Малооблачно | 10.0 | 1009 | |
| UMKK | RU | Калининград | ∿ | +8 | Западный,6 | Облачно с прояснениями | 10.0 | 1012 | |
| ULLI | RU | Санкт-Петербург | ∿ | +16 | Восточный,6 | Малооблачно | 10.0 | 1012 | |
| URRR | RU | Ростов | ∿ | +17 | Восточный,6 | 10.0 | 1008 | ||
| UUOO | RU | Воронеж | ∿ | +17 | Восточный,4 | 10.0 | 1013 | ||
| URSS | RU | Сочи | ∿ | +21 | Западный,2 | Малооблачно | Ливневый дождь | 10.0 | 1007 |
| UUWW | RU | Внуково | ∿ | +13 | Восточный,6 | 10.0 | 1016 | ||
| UUDD | RU | Домодедово | ∿ | +12 | Восточный,4 | 10.0 | 1017 | ||
| UUEE | RU | Шереметьево | ∿ | +11 | Восточный,4 | 10.0 | 1017 | ||
| UUYY | RU | Сыктывкар | ∿ | +9 | Штиль | Малооблачно | 9.0 | 1025 | |
| ULMM | RU | Мурманск | ∿ | +5 | Северный,1 | Малооблачно | 10.0 | 1021 | |
| ULAA | RU | Архангельск | ∿ | +10 | Восточный,3 | 10.0 | 1023 | ||
| URKK | RU | Краснодар | ∿ | +18 | Западный,3 | 10.0 | 1006 | ||
| UWGG | RU | Н.Новгород | ∿ | +11 | Штиль | Малооблачно | 8.0 | 1022 | |
| ESGG | SE | Гётеборг | ∿ | +5 | Ю-В,2 | Малооблачно | 10.0 | 1007 | |
| ESSA | SE | Стокгольм | ∿ | +8 | Западный,1 | Облачно с прояснениями | Дождь | 8.0 | 1007 |
| ESMS | SE | Мальмё | ∿ | +7 | Западный,7 | Малооблачно | 10.0 | 1013 | |
| LZIB | SK | Братислава | ∿ | +8 | С-З,10 | 10.0 | 1017 | ||
| LJLJ | SL | Любляна | ∿ | +10 | С-З,8 | Малооблачно | 10.0 | 1015 | |
| DTTJ | TN | Меллита | ∿ | +19 | Восточный,3 | Малооблачно | 10.0 | 1017 | |
| DTTA | TN | Тунис | ∿ | +15 | Западный,5 | 10.0 | 1018 | ||
| LTBU | TR | Бурса | ∿ | +11 | Южный,1 | 10.0 | 1007 | ||
| LTAI | TR | Анталья | ∿ | +18 | С-В,1 | Малооблачно | Ливневый дождь | 10.0 | 1009 |
| LTFE | TR | Бодрум | ∿ | +12 | Ю-В,1 | Малооблачно | 10.0 | 1009 | |
| LTBS | TR | Даламан | ∿ | +14 | Восточный,2 | Малооблачно | 10.0 | 1009 | |
| LTAC | TR | Анкара | ∿ | +8 | Ю-В,2 | Переменная облачность | 7.0 | 1012 | |
| LTBA | TR | Стамбул | ∿ | +14 | Переменный,1 | 10.0 | 1007 | ||
| LTBJ | TR | Измир | ∿ | +11 | Южный,2 | 10.0 | 1007 | ||
| UKFF | UA | Симферополь | ∿ | +16 | Ю-З,2 | Малооблачно | Дымка | 4.2 | 1008 |
| UKCW | UA | Луганск | ∿ | +15 | Восточный,4 | Переменная облачность | 10.0 | 1009 | |
| UKDR | UA | Кривой Рог | ∿ | +15 | Штиль | Туман | 0.5 | 1007 | |
| UKCC | UA | Донецк | ∿ | +17 | Ю-В,5 | 10.0 | 1008 | ||
| UKDD | UA | Днепропетровск | ∿ | +16 | Ю-В,3 | Переменная облачность | 10.0 | 1008 | |
| UKHH | UA | Харьков | ∿ | +16 | Восточный,4 | 10.0 | 1009 | ||
| UKOO | UA | Одесса | ∿ | +15 | Южный,4 | Облачно с прояснениями | Дымка | 4.4 | 1006 |
| UKLL | UA | Львов | ∿ | +10 | С-З,4 | Облачно с прояснениями | Ливневый дождь | 2.1 | 1007 |
| UKBB | UA | Киев | ∿ | +14 | Южный,2 | Облачно с прояснениями | Дымка | 2.3 | 1006 |
| UKLI | UA | И.Франковск | ∿ | +10 | С-З,4 | Облачно с прояснениями | 10.0 | 1006 | |
| EGKK | UK | Лондон | ∿ | +5 | Переменный,1 | 10.0 | 1022 | ||
| EGGP | UK | Ливерпуль | ∿ | +7 | Переменный,1 | Облачно с прояснениями | 10.0 | 1021 | |
| EGBB | UK | Бирмингем | ∿ | +4 | Ю-В,1 | Малооблачно | 10.0 | 1021 | |
| EGNT | UK | Ньюкасл | ∿ | +6 | Штиль | 10.0 | 1020 | ||
| EGPE | UK | Инвернесс | ∿ | +3 | Восточный,2 | Малооблачно | Дождь | 9.0 | 1020 |
| EGGD | UK | Бристоль | ∿ | +7 | Ю-В,1 | 10.0 | 1020 |


03:07 UTC. 17 мая 2012


