Архив гидрологических наблюдений
Сводка за предыдущие 30 дней |
Список гидропостов [↓] |
Сож, пункт наблюдения: Кричев
| Дата | Температура воды, °C | Состояние водного объекта | Уровень относительно 0 поста, см | Изменение уровня воды, см | Толщина льда, см |
| 31.01.2012 | ледостав | 203 | ↓ 1 | 26 | |
| 30.01.2012 | 0 | ледостав | 204 | ↑ 1 | |
| 27.01.2012 | 0 | ледостав | 202 | ↑ 2 | |
| 26.01.2012 | 0 | ледостав | 200 | ↑ 4 | |
| 25.01.2012 | 0 | ледостав с полыньями | 196 | ↑ 10 | |
| 24.01.2012 | 0 | ледостав с полыньями | 186 | ↑ 14 | |
| 23.01.2012 | 0 | ледостав с полыньями | 172 | ↑ 27 | |
| 20.01.2012 | 0.1 | ледостав неполный | 133 | ↑ 11 | |
| 19.01.2012 | 0.1 | зажор н/п, ледоход, забереги | 122 | ↑ 26 | |
| 18.01.2012 | 0.2 | ледоход, забереги | 96 | ↓ 19 | |
| 17.01.2012 | 0.2 | шугоход, забереги | 115 | ↓ 5 | |
| 16.01.2012 | 0.2 | шугоход, забереги | 120 | ↓ 5 | |
| 13.01.2012 | 0.3 | шугоход | 130 | ↓ 2 | |
| 12.01.2012 | 0.2 | шугоход, забереги | 132 | ↓ 6 | |
| 11.01.2012 | 0.2 | забереги | 138 | ↓ 2 | |
| 10.01.2012 | 0.2 | забереги | 140 | ↓ 1 | |
| 08.01.2012 | 0.2 | забереги | 138 | ↑ 7 | |
| 07.01.2012 | 0.6 | Чисто | 131 | ↓ 1 | |
| 06.01.2012 | 0.3 | шугоход, забереги | 132 | ↓ 2 | |
↑ уровень воды растёт.
↓ уровень воды понижается.
↔ уровень воды остался без изменений.
Гидрологические наблюдения на постах за элементами гидрологического режима проводятся 8 и 20 часов по местному времени. Измеряются уровень воды, температура воды и ледовые явления; проводятся наблюдения за взвешенными и донными наносами на отдельных постах.


06:59 UTC. 4 февраля 2012
